Adjustable cam lever TA.0 M05X40, A=52, 3, B=18, Stainless steel 1.4404 blasted, Components: stainless steel
Estimated delivery: On request
The pressure washer is made of a special high-performance plastic that ensures excellent resistance to wear and fatigue.
Material:
Version:
Electropolished or blasted lever handle.
Pressure washer in black.
Axle pin and stud with untreated surface.
Order example:
K2126.1512005X20 (specify length L)
Note:
Adjustable cam levers are used when the clamping lever allows only one position in relation to the clamping axis (interference circle).
Via the fine thread on the stud, the exact position of the clamping lever can be adjusted using a screwdriver.
Plastics have the property of deforming when subjected to loads (creep).
Accessories:
For slightly curved contact surfaces, an additional stainless steel washer K2130 can be ordered as an option.
It can be installed as an intermediate washer between the pressure washer and the contact surface.
Drawing note:
1) Pin for fine adjustment of the clamping lever
Product Variations
| Model | Material | Finishing | Thread Type | Thread | Tamanho | Material dos componentes | Denominação | Chave de aço | H | H1 | B1 | D1 | D2 | A1 | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | Curso S | A | B | D | L | Versão 1 | Material da alavanca | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2126.0514004X15 PAK2126.0514004X15 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M4 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M4 | 15 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514004X20 PAK2126.0514004X20 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M4 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M4 | 20 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514004X30 PAK2126.0514004X30 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M4 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M4 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514005X20 PAK2126.0514005X20 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M5 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M5 | 20 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514005X30 PAK2126.0514005X30 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M5 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M5 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514005X40 PAK2126.0514005X40 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M5 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M5 | 40 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514005X50 PAK2126.0514005X50 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M5 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M5 | 50 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514304X15 PAK2126.0514304X15 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M4 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M4 | 15 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514304X20 PAK2126.0514304X20 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M4 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M4 | 20 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514304X30 PAK2126.0514304X30 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M4 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M4 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514305X20 PAK2126.0514305X20 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M5 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M5 | 20 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514305X30 PAK2126.0514305X30 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M5 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M5 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514305X40 PAK2126.0514305X40 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M5 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M5 | 40 | regulável | - | |||
| PAK2126.0514305X50 PAK2126.0514305X50 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M5 | 0 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 11,4 | 17,2 | 13 | 13,8 | 8 | 59,1 | 2,5 | 100 | 1 | 52,3 | 18 | M5 | 50 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514005X20 PAK2126.1514005X20 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M5 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M5 | 20 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514005X30 PAK2126.1514005X30 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M5 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M5 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514005X40 PAK2126.1514005X40 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M5 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M5 | 40 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514005X50 PAK2126.1514005X50 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M5 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M5 | 50 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514006X20 PAK2126.1514006X20 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M6 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M6 | 20 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514006X30 PAK2126.1514006X30 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M6 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M6 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514006X40 PAK2126.1514006X40 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M6 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M6 | 40 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514006X50 PAK2126.1514006X50 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M6 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M6 | 50 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514305X20 PAK2126.1514305X20 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M5 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M5 | 20 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514305X30 PAK2126.1514305X30 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M5 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M5 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514305X40 PAK2126.1514305X40 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M5 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M5 | 40 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514305X50 PAK2126.1514305X50 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M5 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M5 | 50 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514306X20 PAK2126.1514306X20 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M6 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M6 | 20 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514306X30 PAK2126.1514306X30 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M6 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M6 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514306X40 PAK2126.1514306X40 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M6 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M6 | 40 | regulável | - | |||
| PAK2126.1514306X50 PAK2126.1514306X50 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M6 | 1 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 14,7 | 22,2 | 15 | 16 | 9 | 79,2 | 4 | 120 | 1,2 | 70,4 | 21,5 | M6 | 50 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514008X25 PAK2126.2514008X25 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M8 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M8 | 25 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514008X30 PAK2126.2514008X30 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M8 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M8 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514008X40 PAK2126.2514008X40 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M8 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M8 | 40 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514008X50 PAK2126.2514008X50 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M8 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M8 | 50 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514010X25 PAK2126.2514010X25 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M10 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M10 | 25 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514010X30 PAK2126.2514010X30 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M10 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M10 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514010X40 PAK2126.2514010X40 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M10 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M10 | 40 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514010X50 PAK2126.2514010X50 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M10 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M10 | 50 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514308X25 PAK2126.2514308X25 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M8 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M8 | 25 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514308X30 PAK2126.2514308X30 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M8 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M8 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514308X40 PAK2126.2514308X40 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M8 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M8 | 40 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514308X50 PAK2126.2514308X50 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M8 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M8 | 50 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514310X25 PAK2126.2514310X25 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M10 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M10 | 25 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514310X30 PAK2126.2514310X30 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M10 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M10 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514310X40 PAK2126.2514310X40 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M10 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M10 | 40 | regulável | - | |||
| PAK2126.2514310X50 PAK2126.2514310X50 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M10 | 2 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 18,3 | 28,8 | 24 | 25 | 11 | 108 | 8 | 350 | 1,5 | 96 | 33,3 | M10 | 50 | regulável | - | |||
| PAK2126.7512003X10 PAK2126.7512003X10 | Electropolished | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 10 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512003X15 PAK2126.7512003X15 | Electropolished | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 15 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512003X30 PAK2126.7512003X30 | Electropolished | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 30 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512004X10 PAK2126.7512004X10 | Electropolished | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 10 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512004X15 PAK2126.7512004X15 | Electropolished | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 15 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512004X30 PAK2126.7512004X30 | Electropolished | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 30 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512303X10 PAK2126.7512303X10 | Sandblasted | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 10 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512303X15 PAK2126.7512303X15 | Sandblasted | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 15 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512303X30 PAK2126.7512303X30 | Sandblasted | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 30 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512304X10 PAK2126.7512304X10 | Sandblasted | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 10 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512304X15 PAK2126.7512304X15 | Sandblasted | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 15 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7512304X30 PAK2126.7512304X30 | Sandblasted | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 30 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.7514003X10 PAK2126.7514003X10 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 10 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514003X15 PAK2126.7514003X15 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 15 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514003X30 PAK2126.7514003X30 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514004X10 PAK2126.7514004X10 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 10 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514004X15 PAK2126.7514004X15 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 15 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514004X30 PAK2126.7514004X30 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514303X10 PAK2126.7514303X10 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 10 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514303X15 PAK2126.7514303X15 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 15 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514303X30 PAK2126.7514303X30 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M3 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M3 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514304X10 PAK2126.7514304X10 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 10 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514304X15 PAK2126.7514304X15 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 15 | regulável | - | |||
| PAK2126.7514304X30 PAK2126.7514304X30 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M4 | 7 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 27,5 | 0,5 | 50 | 1 | 22 | 13,8 | M4 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.8512003X10 PAK2126.8512003X10 | Electropolished | Male thread | M3 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M3 | 10 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512003X15 PAK2126.8512003X15 | Electropolished | Male thread | M3 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M3 | 15 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512003X30 PAK2126.8512003X30 | Electropolished | Male thread | M3 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M3 | 30 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512004X10 PAK2126.8512004X10 | Electropolished | Male thread | M4 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M4 | 10 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512004X15 PAK2126.8512004X15 | Electropolished | Male thread | M4 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M4 | 15 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512004X30 PAK2126.8512004X30 | Electropolished | Male thread | M4 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M4 | 30 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512303X10 PAK2126.8512303X10 | Sandblasted | Male thread | M3 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M3 | 10 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512303X15 PAK2126.8512303X15 | Sandblasted | Male thread | M3 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M3 | 15 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512303X30 PAK2126.8512303X30 | Sandblasted | Male thread | M3 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M3 | 30 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512304X10 PAK2126.8512304X10 | Sandblasted | Male thread | M4 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M4 | 10 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512304X15 PAK2126.8512304X15 | Sandblasted | Male thread | M4 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M4 | 15 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8512304X30 PAK2126.8512304X30 | Sandblasted | Male thread | M4 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4308 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M4 | 30 | regulável | aço inoxidável | ||||
| PAK2126.8514003X10 PAK2126.8514003X10 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M3 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M3 | 10 | regulável | - | |||
| PAK2126.8514003X15 PAK2126.8514003X15 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M3 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M3 | 15 | regulável | - | |||
| PAK2126.8514003X30 PAK2126.8514003X30 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M3 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M3 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.8514004X10 PAK2126.8514004X10 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M4 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M4 | 10 | regulável | - | |||
| PAK2126.8514004X15 PAK2126.8514004X15 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M4 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M4 | 15 | regulável | - | |||
| PAK2126.8514004X30 PAK2126.8514004X30 | Stainless steel | Electropolished | Male thread | M4 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M4 | 30 | regulável | - | |||
| PAK2126.8514303X10 PAK2126.8514303X10 | Stainless steel | Sandblasted | Male thread | M3 | 8 | aço inoxidável | Alavanca excêntrica | 1.4404 | 9 | 13,5 | 11,5 | 10,7 | 6 | 33,5 | 0,6 | 45 | 1 | 28 | 14,4 | M3 | 10 | regulável | - | |||
