Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=500, Stainless steel, 1.4301, Coating
Estimated delivery: On request
For requirements of high corrosion resistance, the use of anti-loss safety cables in stainless steel A4. is recommended
Material:
Clamping element in aluminium:
Stainless steel anti-loss safety cable 1.4301.
Fastener in aluminium.
Universal clamping plate, stainless steel 1.4301.
Clamping element in stainless steel A2:
Stainless steel anti-loss safety cable 1.4301.
Fastener and universal mounting plate in stainless steel 1.4301.
Clamping element in stainless steel A4:
Stainless steel anti-loss safety cable 1.4401.
Fastener and universal mounting plate in stainless steel 1.4401.
Version:
Clamping element in aluminium:
Anti-loss safety cable with untreated surface.
Fastener and universal mounting plate with untreated surface.
Clamping element in stainless steel A2:
Anti-loss safety cable with transparent or black plastic coating.
Fastener with untreated or black surface.
Universal clamping plate with untreated surface or black passivated.
Clamping element in stainless steel A4:
Anti-loss safety cable with transparent plastic coating.
Fastener and universal mounting plate with untreated surface. Clamping element in aluminium:
Anti-loss safety cable with untreated surface.
Fastener and universal mounting plate with untreated surface.
Clamping element in stainless steel A2:
Anti-loss safety cable with transparent or black plastic coating.
Fastener with untreated or black surface.
Universal clamping plate with untreated surface or black passivated.
Clamping element in stainless steel A4:
Anti-loss safety cable with transparent plastic coating.
Fastener and universal mounting plate with untreated surface.
Application:
For securing loose tools or other components on devices and equipment.
Temperature range:
max. 80 °C.
Accessories:
With the retaining cable and the key ring K0367, the ball lock pins K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0746, K0790, K0791, K0792, K0793, K1299, K1414, K1415, K1803, K1804, as well as the push-in pins K0365, K1216, can be secured against loss.
| L | 500 |
|---|---|
| Chave de aço | 1.4301 |
| Forma | E |
| Material dos componentes | aço inoxidável |
| Denominação | Cabo de segurança antiperda |
| Tipo de forma | Com placa de fixação universal |
| D | 1,6 |
| Material do elemento de fixação | aço inoxidável A2 |
| Superfície do elemento de fixação | sem tratamento superficial |
| Material do fixador | Aço inoxidável |
| Superfície do fixador | sem tratamento superficial |
Product Variations
| Model | Material | Color | Finishing | L | Chave de aço | Forma | Material dos componentes | Denominação | Tipo de forma | D | Material do elemento de fixação | Superfície do elemento de fixação | Material do fixador | Superfície do fixador | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0367.41001 PAK0367.41001 | Stainless steel | Natural | 100 | 1.4301 | E | alumínio | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | Alumínio | sem tratamento superficial | Alumínio | sem tratamento superficial | ||||
| PAK0367.41002 PAK0367.41002 | Stainless steel | Transparent | Plastic coating | 100 | 1.4301 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A2 | sem tratamento superficial | Aço inoxidável | sem tratamento superficial | |||
| PAK0367.41003 PAK0367.41003 | Stainless steel | Black | Plastic coating | 100 | 1.4301 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A2 | passivado preto | Aço inoxidável | passivado preto | |||
| PAK0367.41004 PAK0367.41004 | Stainless steel | Transparent | Plastic coating | 100 | 1.4401 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A4 | sem tratamento superficial | Aço inoxidável | sem tratamento superficial | |||
| PAK0367.41501 PAK0367.41501 | Stainless steel | Natural | 150 | 1.4301 | E | alumínio | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | Alumínio | sem tratamento superficial | Alumínio | sem tratamento superficial | ||||
| PAK0367.41502 PAK0367.41502 | Stainless steel | Transparent | Plastic coating | 150 | 1.4301 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A2 | sem tratamento superficial | Aço inoxidável | sem tratamento superficial | |||
| PAK0367.41503 PAK0367.41503 | Stainless steel | Black | Plastic coating | 150 | 1.4301 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A2 | passivado preto | Aço inoxidável | passivado preto | |||
| PAK0367.41504 PAK0367.41504 | Stainless steel | Transparent | Plastic coating | 150 | 1.4401 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A4 | sem tratamento superficial | Aço inoxidável | sem tratamento superficial | |||
| PAK0367.42001 PAK0367.42001 | Stainless steel | Natural | 200 | 1.4301 | E | alumínio | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | Alumínio | sem tratamento superficial | Alumínio | sem tratamento superficial | ||||
| PAK0367.42002 PAK0367.42002 | Stainless steel | Transparent | Plastic coating | 200 | 1.4301 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A2 | sem tratamento superficial | Aço inoxidável | sem tratamento superficial | |||
| PAK0367.42003 PAK0367.42003 | Stainless steel | Black | Plastic coating | 200 | 1.4301 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A2 | passivado preto | Aço inoxidável | passivado preto | |||
| PAK0367.42004 PAK0367.42004 | Stainless steel | Transparent | Plastic coating | 200 | 1.4401 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A4 | sem tratamento superficial | Aço inoxidável | sem tratamento superficial | |||
| PAK0367.43001 PAK0367.43001 | Stainless steel | Natural | 300 | 1.4301 | E | alumínio | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | Alumínio | sem tratamento superficial | Alumínio | sem tratamento superficial | ||||
| PAK0367.43002 PAK0367.43002 | Stainless steel | Transparent | Plastic coating | 300 | 1.4301 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A2 | sem tratamento superficial | Aço inoxidável | sem tratamento superficial | |||
| PAK0367.43003 PAK0367.43003 | Stainless steel | Black | Plastic coating | 300 | 1.4301 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A2 | passivado preto | Aço inoxidável | passivado preto | |||
| PAK0367.43004 PAK0367.43004 | Stainless steel | Transparent | Plastic coating | 300 | 1.4401 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A4 | sem tratamento superficial | Aço inoxidável | sem tratamento superficial | |||
| PAK0367.45001 PAK0367.45001 | Stainless steel | Natural | 500 | 1.4301 | E | alumínio | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | Alumínio | sem tratamento superficial | Alumínio | sem tratamento superficial | ||||
| PAK0367.45002 PAK0367.45002 | Stainless steel | Transparent | Plastic coating | 500 | 1.4301 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A2 | sem tratamento superficial | Aço inoxidável | sem tratamento superficial | |||
| PAK0367.45003 PAK0367.45003 | Stainless steel | Black | Plastic coating | 500 | 1.4301 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A2 | passivado preto | Aço inoxidável | passivado preto | |||
| PAK0367.45004 PAK0367.45004 | Stainless steel | Transparent | Plastic coating | 500 | 1.4401 | E | aço inoxidável | Cabo de segurança antiperda | Com placa de fixação universal | 1,6 | aço inoxidável A4 | sem tratamento superficial | Aço inoxidável | sem tratamento superficial | |||
PAK0367.41001
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=100, Stainless steel, 1.4301, Untreated
PAK0367.41002
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=100, Stainless steel, 1.4301, Coating
PAK0367.41003
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=100, Stainless steel, 1.4301, Coating
PAK0367.41004
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=100, Stainless steel, 1.4401, Coating
PAK0367.41501
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=150, Stainless steel, 1.4301, Untreated
PAK0367.41502
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=150, Stainless steel, 1.4301, Coating
PAK0367.41503
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=150, Stainless steel, 1.4301, Coating
PAK0367.41504
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=150, Stainless steel, 1.4401, Coating
PAK0367.42001
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=200, Stainless steel, 1.4301, Untreated
PAK0367.42002
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=200, Stainless steel, 1.4301, Coating
PAK0367.42003
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=200, Stainless steel, 1.4301, Coating
PAK0367.42004
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=200, Stainless steel, 1.4401, Coating
PAK0367.43001
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=300, Stainless steel, 1.4301, Untreated
PAK0367.43002
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=300, Stainless steel, 1.4301, Coating
PAK0367.43003
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=300, Stainless steel, 1.4301, Coating
PAK0367.43004
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=300, Stainless steel, 1.4401, Coating
PAK0367.45001
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=500, Stainless steel, 1.4301, Untreated
PAK0367.45002
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=500, Stainless steel, 1.4301, Coating
PAK0367.45003
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=500, Stainless steel, 1.4301, Coating
PAK0367.45004
Anti-loss safety cable style E with universal fixing plate L=500, Stainless steel, 1.4401, Coating
