Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=8, L=40-50, Stainless steel 1.4542, High resistance to
Estimated delivery: On request
Mushroom-head knob, lock nut, adjusting nut and push button in stainless steel 1.4305.
Stainless steel pins 1.4542.
Balls in stainless steel 1.4125.
Compression spring in stainless steel 1.4310.
Version:
Untreated surface.
Order example:
K1299.12510050
Note:
Ball lock pins are used for quick and easy fastening and joining of components.
When the push button is pressed, both balls unlock, thereby securing the parts to be joined. When the push button is released, the balls lock automatically, securely joining the components without the risk of detachment.
Double shear (F) = S • τ aB max.
The shear data correspond to the theoretical breaking load.
They are non-binding reference values, without taking safety factors into account, and therefore exclude any liability. The data stated are for information purposes and do not guarantee properties in a legal sense.
The load values were calculated on the basis of DIN 50141. Each user must determine individually whether the ball lock pin is suitable for the respective application.
Factors such as the wide variety of materials in which the ball lock pins are used, the climatic conditions and wear can influence the values determined.
Ball lock pins with high shear strength are identified by an indicator groove located directly on the pin.
Advantages:
- High load capacity compared with standard ball lock pins.
- With the lock nut and adjusting nut, the length range is continuously adjustable. This allows backlash-free placement on the mating part.
- The stainless steel pin 1.4542 is hardened, has high shear strength and is extremely strong.
| Versão 2 | alta resistência ao cisalhamento |
|---|---|
| Versão 1 | com manípulo de cabeça cogumelo regulável |
| Denominação | Pino de bloqueio de esferas |
| L2 | 33 |
| D1 | 8 |
| Furo de alojamento H11 | 8 |
| Cisalhamento duplo máx. kN | 63 |
| D2 | 9,5 |
| D3 | 17 |
| D | 25 |
| L | 40-50 |
| L1 | 7,8 |
| L3 | 10 |
| L5 | 47,8-57,8 |
| Material dos componentes | aço inoxidável |
| Chave de aço | 1.4542 |
| Manípulo do pino de bloqueio de esferas | manípulo de cabeça cogumelo regulável |
Product Variations
| Model | Material | Versão 2 | Versão 1 | Denominação | L2 | D1 | Furo de alojamento H11 | Cisalhamento duplo máx. kN | D2 | D3 | D | L | L1 | L3 | L5 | Material dos componentes | Chave de aço | Manípulo do pino de bloqueio de esferas | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1299.11905010 PAK1299.11905010 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 5 | 5 | 24 | 5,5 | 13,5 | 19 | 2-10 | 5,9 | 8 | 7,9-15,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11905015 PAK1299.11905015 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 5 | 5 | 24 | 5,5 | 13,5 | 19 | 7-15 | 5,9 | 8 | 12,9-20,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11905020 PAK1299.11905020 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 5 | 5 | 24 | 5,5 | 13,5 | 19 | 12-20 | 5,9 | 8 | 17,9-25,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11905025 PAK1299.11905025 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 5 | 5 | 24 | 5,5 | 13,5 | 19 | 17-25 | 5,9 | 8 | 22,9-30,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11905030 PAK1299.11905030 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 5 | 5 | 24 | 5,5 | 13,5 | 19 | 22-30 | 5,9 | 8 | 27,9-35,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11906010 PAK1299.11906010 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 6 | 6 | 35 | 6,85 | 13,5 | 19 | 2-10 | 6,8 | 8 | 8,8-16,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11906015 PAK1299.11906015 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 6 | 6 | 35 | 6,85 | 13,5 | 19 | 7-15 | 6,8 | 8 | 13,8-21,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11906020 PAK1299.11906020 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 6 | 6 | 35 | 6,85 | 13,5 | 19 | 12-20 | 6,8 | 8 | 18,8-26,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11906025 PAK1299.11906025 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 6 | 6 | 35 | 6,85 | 13,5 | 19 | 17-25 | 6,8 | 8 | 23,8-31,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11906030 PAK1299.11906030 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 6 | 6 | 35 | 6,85 | 13,5 | 19 | 22-30 | 6,8 | 8 | 28,8-36,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11906035 PAK1299.11906035 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 6 | 6 | 35 | 6,85 | 13,5 | 19 | 27-35 | 6,8 | 8 | 33,8-41,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11906040 PAK1299.11906040 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 6 | 6 | 35 | 6,85 | 13,5 | 19 | 32-40 | 6,8 | 8 | 38,8-46,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11906045 PAK1299.11906045 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 6 | 6 | 35 | 6,85 | 13,5 | 19 | 37-45 | 6,8 | 8 | 43,8-51,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.11906050 PAK1299.11906050 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 25 | 6 | 6 | 35 | 6,85 | 13,5 | 19 | 42-50 | 6,8 | 8 | 48,8-56,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12508020 PAK1299.12508020 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 8 | 8 | 63 | 9,5 | 17 | 25 | 10-20 | 7,8 | 10 | 17,8-27,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12508025 PAK1299.12508025 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 8 | 8 | 63 | 9,5 | 17 | 25 | 15-25 | 7,8 | 10 | 22,8-32,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12508030 PAK1299.12508030 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 8 | 8 | 63 | 9,5 | 17 | 25 | 20-30 | 7,8 | 10 | 27,8-37,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12508035 PAK1299.12508035 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 8 | 8 | 63 | 9,5 | 17 | 25 | 25-35 | 7,8 | 10 | 32,8-42,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12508040 PAK1299.12508040 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 8 | 8 | 63 | 9,5 | 17 | 25 | 30-40 | 7,8 | 10 | 37,8-47,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12508045 PAK1299.12508045 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 8 | 8 | 63 | 9,5 | 17 | 25 | 35-45 | 7,8 | 10 | 42,8-52,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12508050 PAK1299.12508050 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 8 | 8 | 63 | 9,5 | 17 | 25 | 40-50 | 7,8 | 10 | 47,8-57,8 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12510020 PAK1299.12510020 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 10 | 10 | 100 | 12 | 17 | 25 | 10-20 | 8,9 | 10 | 18,9-28,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12510025 PAK1299.12510025 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 10 | 10 | 100 | 12 | 17 | 25 | 15-25 | 8,9 | 10 | 23,9-33,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12510030 PAK1299.12510030 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 10 | 10 | 100 | 12 | 17 | 25 | 20-30 | 8,9 | 10 | 28,9-38,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12510035 PAK1299.12510035 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 10 | 10 | 100 | 12 | 17 | 25 | 25-35 | 8,9 | 10 | 33,9-43,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12510040 PAK1299.12510040 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 10 | 10 | 100 | 12 | 17 | 25 | 30-40 | 8,9 | 10 | 38,9-48,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12510045 PAK1299.12510045 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 10 | 10 | 100 | 12 | 17 | 25 | 35-45 | 8,9 | 10 | 43,9-53,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12510050 PAK1299.12510050 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 10 | 10 | 100 | 12 | 17 | 25 | 40-50 | 8,9 | 10 | 48,9-58,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.12510060 PAK1299.12510060 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 33 | 10 | 10 | 100 | 12 | 17 | 25 | 50-60 | 8,9 | 10 | 58,9-68,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13512025 PAK1299.13512025 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 12 | 12 | 144 | 14,5 | 26 | 35 | 13-25 | 9,9 | 12 | 22,9-34,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13512030 PAK1299.13512030 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 12 | 12 | 144 | 14,5 | 26 | 35 | 18-30 | 9,9 | 12 | 27,9-39,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13512035 PAK1299.13512035 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 12 | 12 | 144 | 14,5 | 26 | 35 | 13-35 | 9,9 | 12 | 22,9-44,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13512040 PAK1299.13512040 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 12 | 12 | 144 | 14,5 | 26 | 35 | 28-30 | 9,9 | 12 | 37,9-39,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13512045 PAK1299.13512045 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 12 | 12 | 144 | 14,5 | 26 | 35 | 33-45 | 9,9 | 12 | 42,9-54,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13512050 PAK1299.13512050 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 12 | 12 | 144 | 14,5 | 26 | 35 | 38-50 | 9,9 | 12 | 47,9-59,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13512060 PAK1299.13512060 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 12 | 12 | 144 | 14,5 | 26 | 35 | 48-60 | 9,9 | 12 | 57,9-69,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13512070 PAK1299.13512070 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 12 | 12 | 144 | 14,5 | 26 | 35 | 58-70 | 9,9 | 12 | 67,9-79,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13512080 PAK1299.13512080 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 12 | 12 | 144 | 14,5 | 26 | 35 | 68-80 | 9,9 | 12 | 77,9-89,9 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13516030 PAK1299.13516030 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 16 | 16 | 257 | 19 | 26 | 35 | 18-30 | 13,1 | 12 | 31,1-43,1 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13516035 PAK1299.13516035 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 16 | 16 | 257 | 19 | 26 | 35 | 23-35 | 13,1 | 12 | 36,1-48,1 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13516040 PAK1299.13516040 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 16 | 16 | 257 | 19 | 26 | 35 | 28-40 | 13,1 | 12 | 41,1-53,1 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13516045 PAK1299.13516045 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 16 | 16 | 257 | 19 | 26 | 35 | 33-45 | 13,1 | 12 | 46,1-58,1 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13516050 PAK1299.13516050 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 16 | 16 | 257 | 19 | 26 | 35 | 38-50 | 13,1 | 12 | 51,1-63,1 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13516060 PAK1299.13516060 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 16 | 16 | 257 | 19 | 26 | 35 | 48-60 | 13,1 | 12 | 61,1-73,1 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13516070 PAK1299.13516070 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 16 | 16 | 257 | 19 | 26 | 35 | 58-70 | 13,1 | 12 | 71,1-83,1 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
| PAK1299.13516080 PAK1299.13516080 | Stainless steel | alta resistência ao cisalhamento | com manípulo de cabeça cogumelo regulável | Pino de bloqueio de esferas | 39,5 | 16 | 16 | 257 | 19 | 26 | 35 | 68-80 | 13,1 | 12 | 81,1-93,1 | aço inoxidável | 1.4542 | manípulo de cabeça cogumelo regulável | |||
PAK1299.11905010
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=5, L=2-10, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11905015
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=5, L=7-15, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11905020
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=5, L=12-20, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11905025
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=5, L=17-25, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11905030
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=5, L=22-30, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11906010
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=6, L=2-10, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11906015
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=6, L=7-15, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11906020
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=6, L=12-20, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11906025
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=6, L=17-25, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11906030
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=6, L=22-30, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11906035
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=6, L=27-35, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11906040
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=6, L=32-40, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11906045
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=6, L=37-45, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.11906050
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=6, L=42-50, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12508020
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=8, L=10-20, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12508025
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=8, L=15-25, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12508030
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=8, L=20-30, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12508035
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=8, L=25-35, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12508040
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=8, L=30-40, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12508045
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=8, L=35-45, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12508050
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=8, L=40-50, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12510020
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=10, L=10-20, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12510025
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=10, L=15-25, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12510030
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=10, L=20-30, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12510035
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=10, L=25-35, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12510040
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=10, L=30-40, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12510045
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=10, L=35-45, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12510050
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=10, L=40-50, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.12510060
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=10, L=50-60, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13512025
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=12, L=13-25, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13512030
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=12, L=18-30, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13512035
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=12, L=13-35, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13512040
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=12, L=28-30, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13512045
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=12, L=33-45, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13512050
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=12, L=38-50, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13512060
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=12, L=48-60, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13512070
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=12, L=58-70, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13512080
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=12, L=68-80, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13516030
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=16, L=18-30, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13516035
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=16, L=23-35, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13516040
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=16, L=28-40, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13516045
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=16, L=33-45, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13516050
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=16, L=38-50, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13516060
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=16, L=48-60, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13516070
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=16, L=58-70, Stainless steel 1.4542, High resistance to
PAK1299.13516080
Ball lock pin with mushroom-head knob, D1=16, L=68-80, Stainless steel 1.4542, High resistance to
