Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=5, L=15, L1=6, L5=21, Stainless steel
Estimated delivery: On request
Knob, push button in thermoplastic.
Stainless steel parts.
Version:
Black knob.
Traffic red push button.
Steel parts with untreated surface.
Note:
Ball lock pins are used for quick and easy fastening and joining of parts in general or of workpieces to be machined.
When the push button is pressed, both balls unlock, thereby securing the parts to be joined. When the push button is released, the balls lock automatically, securely joining the components without the risk of detachment.
The form A version is suitable for application areas with higher requirements and greater precision.
Double shear (F) = S • τ aB max.
The shear data correspond to the theoretical breaking load.
They are non-binding reference values, without taking safety factors into account, and therefore exclude any liability. The data stated are for information purposes and do not guarantee properties in a legal sense.
The load values were calculated on the basis of DIN 50141. Each user must determine individually whether the ball lock pin is suitable for the respective application.
Factors such as the wide variety of materials in which the ball lock pins are used, the climatic conditions and wear can influence the values determined.
Features:
Form A:
Polished pin, bright metal, high axial pull-out force
Accessories:
Receiving bushes for ball lock pin K0724
Spiral protection cable K0367
Anti-loss safety cable with eye loop K0367
Ring spanner end K0367
Drawing note:
1) Metal alloy
| Cisalhamento duplo máx. kN | 15 |
|---|---|
| Furo de alojamento H11 | 5 |
| L | 15 |
| L2 | 32,5 |
| L5 | 21 |
| D | 38 |
| D3 | 16 |
| D2 | 5,5 |
| L1 | 6 |
| D1 | 5 |
| Forma | A |
| Versão 2 | liga de metal |
| Versão 1 | com manípulo de cabeça cogumelo |
| Material dos componentes | termoplástico |
| Denominação | Pino de bloqueio de esferas |
| Cor dos componentes | preto |
| Cor da tampa | vermelho RAL 3020 |
Product Variations
| Model | Material | Finishing | Cisalhamento duplo máx. kN | Furo de alojamento H11 | L | L2 | L5 | D | D3 | D2 | L1 | D1 | Forma | Versão 2 | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | Cor dos componentes | Cor da tampa | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0363.3805010 PAK0363.3805010 | Stainless steel | Natural | 15 | 5 | 10 | 32,5 | 16 | 38 | 16 | 5,5 | 6 | 5 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3805015 PAK0363.3805015 | Stainless steel | Natural | 15 | 5 | 15 | 32,5 | 21 | 38 | 16 | 5,5 | 6 | 5 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3805020 PAK0363.3805020 | Stainless steel | Natural | 15 | 5 | 20 | 32,5 | 26 | 38 | 16 | 5,5 | 6 | 5 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3805025 PAK0363.3805025 | Stainless steel | Natural | 15 | 5 | 25 | 32,5 | 31 | 38 | 16 | 5,5 | 6 | 5 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3805030 PAK0363.3805030 | Stainless steel | Natural | 15 | 5 | 30 | 32,5 | 36 | 38 | 16 | 5,5 | 6 | 5 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3806010 PAK0363.3806010 | Stainless steel | Natural | 22 | 6 | 10 | 32,5 | 17 | 38 | 16 | 6,85 | 7 | 6 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3806015 PAK0363.3806015 | Stainless steel | Natural | 22 | 6 | 15 | 32,5 | 22 | 38 | 16 | 6,85 | 7 | 6 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3806020 PAK0363.3806020 | Stainless steel | Natural | 22 | 6 | 20 | 32,5 | 27 | 38 | 16 | 6,85 | 7 | 6 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3806025 PAK0363.3806025 | Stainless steel | Natural | 22 | 6 | 25 | 32,5 | 32 | 38 | 16 | 6,85 | 7 | 6 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3806030 PAK0363.3806030 | Stainless steel | Natural | 22 | 6 | 30 | 32,5 | 37 | 38 | 16 | 6,85 | 7 | 6 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3806035 PAK0363.3806035 | Stainless steel | Natural | 22 | 6 | 35 | 32,5 | 42 | 38 | 16 | 6,85 | 7 | 6 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3806040 PAK0363.3806040 | Stainless steel | Natural | 22 | 6 | 40 | 32,5 | 47 | 38 | 16 | 6,85 | 7 | 6 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3806045 PAK0363.3806045 | Stainless steel | Natural | 22 | 6 | 45 | 32,5 | 52 | 38 | 16 | 6,85 | 7 | 6 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3806050 PAK0363.3806050 | Stainless steel | Natural | 22 | 6 | 50 | 32,5 | 57 | 38 | 16 | 6,85 | 7 | 6 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3808020 PAK0363.3808020 | Stainless steel | Natural | 38 | 8 | 20 | 32,5 | 28 | 38 | 16 | 9,5 | 8 | 8 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3808025 PAK0363.3808025 | Stainless steel | Natural | 38 | 8 | 25 | 32,5 | 33 | 38 | 16 | 9,5 | 8 | 8 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3808030 PAK0363.3808030 | Stainless steel | Natural | 38 | 8 | 30 | 32,5 | 38 | 38 | 16 | 9,5 | 8 | 8 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3808035 PAK0363.3808035 | Stainless steel | Natural | 38 | 8 | 35 | 32,5 | 43 | 38 | 16 | 9,5 | 8 | 8 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3808040 PAK0363.3808040 | Stainless steel | Natural | 38 | 8 | 40 | 32,5 | 48 | 38 | 16 | 9,5 | 8 | 8 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3808045 PAK0363.3808045 | Stainless steel | Natural | 38 | 8 | 45 | 32,5 | 53 | 38 | 16 | 9,5 | 8 | 8 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.3808050 PAK0363.3808050 | Stainless steel | Natural | 38 | 8 | 50 | 32,5 | 58 | 38 | 16 | 9,5 | 8 | 8 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4710020 PAK0363.4710020 | Stainless steel | Natural | 60 | 10 | 20 | 40 | 29 | 47 | 23 | 12 | 9 | 10 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4710025 PAK0363.4710025 | Stainless steel | Natural | 60 | 10 | 25 | 40 | 34 | 47 | 23 | 12 | 9 | 10 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4710030 PAK0363.4710030 | Stainless steel | Natural | 60 | 10 | 30 | 40 | 39 | 47 | 23 | 12 | 9 | 10 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4710035 PAK0363.4710035 | Stainless steel | Natural | 60 | 10 | 35 | 40 | 44 | 47 | 23 | 12 | 9 | 10 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4710040 PAK0363.4710040 | Stainless steel | Natural | 60 | 10 | 40 | 40 | 49 | 47 | 23 | 12 | 9 | 10 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4710045 PAK0363.4710045 | Stainless steel | Natural | 60 | 10 | 45 | 40 | 54 | 47 | 23 | 12 | 9 | 10 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4710050 PAK0363.4710050 | Stainless steel | Natural | 60 | 10 | 50 | 40 | 59 | 47 | 23 | 12 | 9 | 10 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4710060 PAK0363.4710060 | Stainless steel | Natural | 60 | 10 | 60 | 40 | 69 | 47 | 23 | 12 | 9 | 10 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4712025 PAK0363.4712025 | Stainless steel | Natural | 86 | 12 | 25 | 40 | 35 | 47 | 23 | 14,5 | 10 | 12 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4712030 PAK0363.4712030 | Stainless steel | Natural | 86 | 12 | 30 | 40 | 40 | 47 | 23 | 14,5 | 10 | 12 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4712035 PAK0363.4712035 | Stainless steel | Natural | 86 | 12 | 35 | 40 | 45 | 47 | 23 | 14,5 | 10 | 12 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4712040 PAK0363.4712040 | Stainless steel | Natural | 86 | 12 | 40 | 40 | 50 | 47 | 23 | 14,5 | 10 | 12 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4712045 PAK0363.4712045 | Stainless steel | Natural | 86 | 12 | 45 | 40 | 55 | 47 | 23 | 14,5 | 10 | 12 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4712050 PAK0363.4712050 | Stainless steel | Natural | 86 | 12 | 50 | 40 | 60 | 47 | 23 | 14,5 | 10 | 12 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4712060 PAK0363.4712060 | Stainless steel | Natural | 86 | 12 | 60 | 40 | 70 | 47 | 23 | 14,5 | 10 | 12 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4712070 PAK0363.4712070 | Stainless steel | Natural | 86 | 12 | 70 | 40 | 80 | 47 | 23 | 14,5 | 10 | 12 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4712080 PAK0363.4712080 | Stainless steel | Natural | 86 | 12 | 80 | 40 | 90 | 47 | 23 | 14,5 | 10 | 12 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4716030 PAK0363.4716030 | Stainless steel | Natural | 153 | 16 | 30 | 40 | 43 | 47 | 23 | 19 | 13 | 16 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4716035 PAK0363.4716035 | Stainless steel | Natural | 153 | 16 | 35 | 40 | 48 | 47 | 23 | 19 | 13 | 16 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4716040 PAK0363.4716040 | Stainless steel | Natural | 153 | 16 | 40 | 40 | 53 | 47 | 23 | 19 | 13 | 16 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4716045 PAK0363.4716045 | Stainless steel | Natural | 153 | 16 | 45 | 40 | 58 | 47 | 23 | 19 | 13 | 16 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4716050 PAK0363.4716050 | Stainless steel | Natural | 153 | 16 | 50 | 40 | 63 | 47 | 23 | 19 | 13 | 16 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4716060 PAK0363.4716060 | Stainless steel | Natural | 153 | 16 | 60 | 40 | 73 | 47 | 23 | 19 | 13 | 16 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4716070 PAK0363.4716070 | Stainless steel | Natural | 153 | 16 | 70 | 40 | 83 | 47 | 23 | 19 | 13 | 16 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
| PAK0363.4716080 PAK0363.4716080 | Stainless steel | Natural | 153 | 16 | 80 | 40 | 93 | 47 | 23 | 19 | 13 | 16 | A | liga de metal | com manípulo de cabeça cogumelo | termoplástico | Pino de bloqueio de esferas | preto | vermelho RAL 3020 | |||
PAK0363.3805010
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=5, L=10, L1=6, L5=16, Stainless steel
PAK0363.3805015
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=5, L=15, L1=6, L5=21, Stainless steel
PAK0363.3805020
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=5, L=20, L1=6, L5=26, Stainless steel
PAK0363.3805025
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=5, L=25, L1=6, L5=31, Stainless steel
PAK0363.3805030
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=5, L=30, L1=6, L5=36, Stainless steel
PAK0363.3806010
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=6, L=10, L1=7, L5=17, Stainless steel
PAK0363.3806015
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=6, L=15, L1=7, L5=22, Stainless steel
PAK0363.3806020
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=6, L=20, L1=7, L5=27, Stainless steel
PAK0363.3806025
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=6, L=25, L1=7, L5=32, Stainless steel
PAK0363.3806030
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=6, L=30, L1=7, L5=37, Stainless steel
PAK0363.3806035
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=6, L=35, L1=7, L5=42, Stainless steel
PAK0363.3806040
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=6, L=40, L1=7, L5=47, Stainless steel
PAK0363.3806045
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=6, L=45, L1=7, L5=52, Stainless steel
PAK0363.3806050
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=6, L=50, L1=7, L5=57, Stainless steel
PAK0363.3808020
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=8, L=20, L1=8, L5=28, Stainless steel
PAK0363.3808025
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=8, L=25, L1=8, L5=33, Stainless steel
PAK0363.3808030
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=8, L=30, L1=8, L5=38, Stainless steel
PAK0363.3808035
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=8, L=35, L1=8, L5=43, Stainless steel
PAK0363.3808040
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=8, L=40, L1=8, L5=48, Stainless steel
PAK0363.3808045
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=8, L=45, L1=8, L5=53, Stainless steel
PAK0363.3808050
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=8, L=50, L1=8, L5=58, Stainless steel
PAK0363.4710020
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=10, L=20, L1=9, L5=29, Steel
PAK0363.4710025
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=10, L=25, L1=9, L5=34, Steel
PAK0363.4710030
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=10, L=30, L1=9, L5=39, Steel
PAK0363.4710035
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=10, L=35, L1=9, L5=44, Steel
PAK0363.4710040
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=10, L=40, L1=9, L5=49, Steel
PAK0363.4710045
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=10, L=45, L1=9, L5=54, Steel
PAK0363.4710050
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=10, L=50, L1=9, L5=59, Steel
PAK0363.4710060
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=10, L=60, L1=9, L5=69, Steel
PAK0363.4712025
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=12, L=25, L1=10, L5=35, Steel
PAK0363.4712030
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=12, L=30, L1=10, L5=40, Steel
PAK0363.4712035
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=12, L=35, L1=10, L5=45, Steel
PAK0363.4712040
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=12, L=40, L1=10, L5=50, Steel
PAK0363.4712045
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=12, L=45, L1=10, L5=55, Steel
PAK0363.4712050
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=12, L=50, L1=10, L5=60, Steel
PAK0363.4712060
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=12, L=60, L1=10, L5=70, Steel
PAK0363.4712070
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=12, L=70, L1=10, L5=80, Steel
PAK0363.4712080
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=12, L=80, L1=10, L5=90, Steel
PAK0363.4716030
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=16, L=30, L1=13, L5=43, Steel
PAK0363.4716035
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=16, L=35, L1=13, L5=48, Steel
PAK0363.4716040
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=16, L=40, L1=13, L5=53, Steel
PAK0363.4716045
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=16, L=45, L1=13, L5=58, Steel
PAK0363.4716050
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=16, L=50, L1=13, L5=63, Steel
PAK0363.4716060
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=16, L=60, L1=13, L5=73, Steel
PAK0363.4716070
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=16, L=70, L1=13, L5=83, Steel
PAK0363.4716080
Ball lock pin with mushroom-head knob, Style A metal alloy, D1=16, L=80, L1=13, L5=93, Steel
