Ball plunger without head, Short version, M18X2, L=20, Burnished hardened steel, Components: hardened steel
Estimated delivery: On request
Hardened steel screw, hardened bearing steel ball.
Version:
Screw with strength class 12.9, burnished.
Hardened ball with untreated surface.
Order example:
K1913.1416
Note:
Plungers in the short version are mainly suitable for cylindrical shanks DIN 1835 E, for use together with Whistle Notch shanks or with Weldon tool holders.
| G | 24,6 |
|---|---|
| SW | 10 |
| Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | 60 |
| D1 | 10,7 |
| Versão 2 | versão curta |
| Versão 1 | sem cabeça |
| Material dos componentes | aço temperado para rolamentos |
| Denominação | Posicionador esférico |
| L | 20 |
| D | M18X2 |
| Classe de resistência | 12.9 |
| Tipo de produto | com esfera plana |
| Superfície dos componentes | endurecida e sem tratamento superficial |
| Esfera ø | 12 |
Product Variations
| Model | Material | Finishing | Thread Type | Thread | SW | D1 | G | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | Versão 2 | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | L | D | Classe de resistência | Tipo de produto | Superfície dos componentes | Esfera ø | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1913.1416 PAK1913.1416 | Hardened steel | Burnished | Male thread | M14 | 6 | 7,2 | 12,3 | 30 | versão curta | sem cabeça | aço temperado para rolamentos | Posicionador esférico | 16 | M14 | 12.9 | com esfera plana | endurecida e sem tratamento superficial | 8,5 | |||
| PAK1913.1616 PAK1913.1616 | Hardened steel | Burnished | Male thread | M16 | 8 | 7,2 | 15,2 | 30 | versão curta | sem cabeça | aço temperado para rolamentos | Posicionador esférico | 16 | M16 | 12.9 | com esfera plana | endurecida e sem tratamento superficial | 8,5 | |||
| PAK1913.1820 PAK1913.1820 | Hardened steel | Burnished | Male thread | M18 x 2 | 10 | 10,7 | 24,6 | 60 | versão curta | sem cabeça | aço temperado para rolamentos | Posicionador esférico | 20 | M18X2 | 12.9 | com esfera plana | endurecida e sem tratamento superficial | 12 | |||
| PAK1913.2020 PAK1913.2020 | Hardened steel | Burnished | Male thread | M20 x 2 | 10 | 10,7 | 30,9 | 60 | versão curta | sem cabeça | aço temperado para rolamentos | Posicionador esférico | 20 | M20X2 | 12.9 | com esfera plana | endurecida e sem tratamento superficial | 12 | |||
| PAK1913.2025 PAK1913.2025 | Hardened steel | Burnished | Male thread | M20 x 2 | 10 | 10,7 | 40,2 | 60 | versão curta | sem cabeça | aço temperado para rolamentos | Posicionador esférico | 25 | M20X2 | 12.9 | com esfera plana | endurecida e sem tratamento superficial | 12 | |||
| PAK1913.2425 PAK1913.2425 | Hardened steel | Burnished | Male thread | M24 x 2 | 12 | 13,5 | 57,8 | 90 | versão curta | sem cabeça | aço temperado para rolamentos | Posicionador esférico | 25 | M24x2 | 12.9 | com esfera plana | endurecida e sem tratamento superficial | 15 | |||
PAK1913.1416
Ball plunger without head, Short version, M14, L=16, Burnished hardened steel, Components: hardened bearing steel
PAK1913.1616
Ball plunger without head, Short version, M16, L=16, Burnished hardened steel, Components: hardened bearing steel
PAK1913.1820
Ball plunger without head, Short version, M18X2, L=20, Burnished hardened steel, Components: hardened steel
PAK1913.2020
Ball plunger without head, Short version, M20X2, L=20, Burnished hardened steel, Components: hardened steel
PAK1913.2025
Ball plunger without head, Short version, M20X2, L=25, Burnished hardened steel, Components: hardened steel
PAK1913.2425
Ball plunger without head, Short version, M24X2, L=25, Burnished hardened steel, Components: hardened steel
