PAK0933.1638
Clamp low high, Style B hardened steel, Components: hardened steel
Estimated delivery: On request
Material:
Hardened steel.
Version:
Main body hardened and burnished.
Jaw burnished, hardened at the corner.
Hardened steel.
Version:
Main body hardened and burnished.
Jaw burnished, hardened at the corner.
| L | 77 |
|---|---|
| J | 14 |
| Binário de aperto Nm | 60 |
| Força de aperto N | 17000 |
| H | 38 |
| G | M16 |
| B | 100 |
| Forma | B |
| Versão 1 | alto |
| Denominação | Grampo de fixação baixa |
| H2 | 13 |
| SW | 8 |
| B2 | 40 |
| H3 | 2 |
| Modo de fixação | furos de fixação |
| H1 | 30 |
| B1 | 70 |
| Aplicação | peças em bruto |
| L1 | 50 |
| Material dos componentes | aço temperado |
| Superfície dos componentes | temperado e brunido |
Product Variations
| Model | Material | Finishing | B | Força de aperto N | H | G | J | Binário de aperto Nm | L | Forma | Versão 1 | Denominação | H2 | SW | B2 | H3 | Modo de fixação | H1 | B1 | Aplicação | L1 | Material dos componentes | Superfície dos componentes | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0933.0820 PAK0933.0820 | Hardened steel | Burnished | 65 | 4000 | 19,5 | M8 | 7 | 8 | 39,5 | B | alto | Grampo de fixação baixa | 7 | 4 | 25 | 1,5 | furos de fixação | 16 | 45 | peças em bruto | 25 | aço temperado | temperado e brunido | |||
| PAK0933.1229 PAK0933.1229 | Hardened steel | Burnished | 85 | 9000 | 29 | M12 | 12 | 26 | 60 | B | alto | Grampo de fixação baixa | 9 | 6 | 35 | 2 | furos de fixação | 22 | 60 | peças em bruto | 40 | aço temperado | temperado e brunido | |||
| PAK0933.1638 PAK0933.1638 | Hardened steel | Burnished | 100 | 17000 | 38 | M16 | 14 | 60 | 77 | B | alto | Grampo de fixação baixa | 13 | 8 | 40 | 2 | furos de fixação | 30 | 70 | peças em bruto | 50 | aço temperado | temperado e brunido | |||
PAK0933.0820
Clamp low high, Style B hardened steel, Components: hardened steel
Material = Hardened steel
Finishing = Burnished
B = 65
Força de aperto N = 4000
H = 19,5
G = M8
J = 7
Binário de aperto Nm = 8
L = 39,5
Forma = B
Versão 1 = alto
Denominação = Grampo de fixação baixa
H2 = 7
SW = 4
B2 = 25
H3 = 1,5
Modo de fixação = furos de fixação
H1 = 16
B1 = 45
Aplicação = peças em bruto
L1 = 25
Material dos componentes = aço temperado
Superfície dos componentes = temperado e brunido
PAK0933.1229
Clamp low high, Style B hardened steel, Components: hardened steel
Material = Hardened steel
Finishing = Burnished
B = 85
Força de aperto N = 9000
H = 29
G = M12
J = 12
Binário de aperto Nm = 26
L = 60
Forma = B
Versão 1 = alto
Denominação = Grampo de fixação baixa
H2 = 9
SW = 6
B2 = 35
H3 = 2
Modo de fixação = furos de fixação
H1 = 22
B1 = 60
Aplicação = peças em bruto
L1 = 40
Material dos componentes = aço temperado
Superfície dos componentes = temperado e brunido
PAK0933.1638
Clamp low high, Style B hardened steel, Components: hardened steel
Material = Hardened steel
Finishing = Burnished
B = 100
Força de aperto N = 17000
H = 38
G = M16
J = 14
Binário de aperto Nm = 60
L = 77
Forma = B
Versão 1 = alto
Denominação = Grampo de fixação baixa
H2 = 13
SW = 8
B2 = 40
H3 = 2
Modo de fixação = furos de fixação
H1 = 30
B1 = 70
Aplicação = peças em bruto
L1 = 50
Material dos componentes = aço temperado
Superfície dos componentes = temperado e brunido
