Clamping lever ECO TA.2 M08X10, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
Estimated delivery: On request
Lever handle and insert in reinforced thermoplastic.
Steel threaded pin.
Version:
Blue passivated steel.
Order example:
K1872.2051X20 (specify length L)
Operating mode:
The lever handle engages in the toothed socket in the non-actuated state, allowing the thread to be tightened or loosened. By pressing the lever handle, it can be repositioned and re-engaged in the toothed ring by the spring force.
On request:
Special versions.
Product Variations
| Model | Material | Color | Thread Type | Thread | H2 | L | H | H1 | Quantidade de dentes | D | H4 | X | D2 | A | D1 | B | Tamanho | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | A1 | H3 | Superfície dos componentes | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1872.1041X10 PAK1872.1041X10 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M4 | 15,2 | 10 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M4 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.1041X15 PAK1872.1041X15 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M4 | 15,2 | 15 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M4 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.1041X20 PAK1872.1041X20 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M4 | 15,2 | 20 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M4 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.1051X10 PAK1872.1051X10 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M5 | 15,2 | 10 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M5 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.1051X15 PAK1872.1051X15 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M5 | 15,2 | 15 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M5 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.1051X20 PAK1872.1051X20 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M5 | 15,2 | 20 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M5 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.1051X25 PAK1872.1051X25 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M5 | 15,2 | 25 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M5 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.2051X10 PAK1872.2051X10 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M5 | 20,7 | 10 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2051X15 PAK1872.2051X15 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M5 | 20,7 | 15 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2051X20 PAK1872.2051X20 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M5 | 20,7 | 20 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2051X25 PAK1872.2051X25 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M5 | 20,7 | 25 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2051X30 PAK1872.2051X30 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M5 | 20,7 | 30 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2051X40 PAK1872.2051X40 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M5 | 20,7 | 40 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2061X10 PAK1872.2061X10 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M6 | 20,7 | 10 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2061X15 PAK1872.2061X15 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M6 | 20,7 | 15 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2061X20 PAK1872.2061X20 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M6 | 20,7 | 20 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2061X25 PAK1872.2061X25 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M6 | 20,7 | 25 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2061X30 PAK1872.2061X30 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M6 | 20,7 | 30 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2061X40 PAK1872.2061X40 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M6 | 20,7 | 40 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2081X10 PAK1872.2081X10 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 20,7 | 10 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2081X15 PAK1872.2081X15 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 20,7 | 15 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2081X20 PAK1872.2081X20 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 20,7 | 20 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2081X25 PAK1872.2081X25 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 20,7 | 25 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2081X30 PAK1872.2081X30 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 20,7 | 30 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.2081X40 PAK1872.2081X40 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 20,7 | 40 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.3081X20 PAK1872.3081X20 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 31,4 | 20 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3081X25 PAK1872.3081X25 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 31,4 | 25 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3081X30 PAK1872.3081X30 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 31,4 | 30 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3081X40 PAK1872.3081X40 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 31,4 | 40 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3081X50 PAK1872.3081X50 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 31,4 | 50 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3081X60 PAK1872.3081X60 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M8 | 31,4 | 60 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3101X20 PAK1872.3101X20 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M10 | 31,4 | 20 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3101X25 PAK1872.3101X25 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M10 | 31,4 | 25 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3101X30 PAK1872.3101X30 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M10 | 31,4 | 30 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3101X40 PAK1872.3101X40 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M10 | 31,4 | 40 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3101X50 PAK1872.3101X50 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M10 | 31,4 | 50 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.3101X60 PAK1872.3101X60 | Plastic | RAL 7021 Graphite black | Male thread | M10 | 31,4 | 60 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.10484X10 PAK1872.10484X10 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M4 | 15,2 | 10 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M4 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.10484X15 PAK1872.10484X15 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M4 | 15,2 | 15 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M4 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.10484X20 PAK1872.10484X20 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M4 | 15,2 | 20 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M4 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.10584X10 PAK1872.10584X10 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M5 | 15,2 | 10 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M5 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.10584X15 PAK1872.10584X15 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M5 | 15,2 | 15 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M5 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.10584X20 PAK1872.10584X20 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M5 | 15,2 | 20 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M5 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.10584X25 PAK1872.10584X25 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M5 | 15,2 | 25 | 22,7 | 5 | 12 | 10 | 28,9 | M5 | 13,8 | 39,9 | 13,2 | 7,9 | 1 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 46,8 | 31,8 | passivado azul | |||
| PAK1872.20584X10 PAK1872.20584X10 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M5 | 20,7 | 10 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20584X15 PAK1872.20584X15 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M5 | 20,7 | 15 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20584X20 PAK1872.20584X20 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M5 | 20,7 | 20 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20584X25 PAK1872.20584X25 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M5 | 20,7 | 25 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20584X30 PAK1872.20584X30 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M5 | 20,7 | 30 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20584X40 PAK1872.20584X40 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M5 | 20,7 | 40 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M5 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20684X10 PAK1872.20684X10 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M6 | 20,7 | 10 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20684X15 PAK1872.20684X15 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M6 | 20,7 | 15 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20684X20 PAK1872.20684X20 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M6 | 20,7 | 20 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20684X25 PAK1872.20684X25 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M6 | 20,7 | 25 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20684X30 PAK1872.20684X30 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M6 | 20,7 | 30 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20684X40 PAK1872.20684X40 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M6 | 20,7 | 40 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M6 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20884X10 PAK1872.20884X10 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 20,7 | 10 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20884X15 PAK1872.20884X15 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 20,7 | 15 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20884X20 PAK1872.20884X20 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 20,7 | 20 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20884X25 PAK1872.20884X25 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 20,7 | 25 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20884X30 PAK1872.20884X30 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 20,7 | 30 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.20884X40 PAK1872.20884X40 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 20,7 | 40 | 27,4 | 5,5 | 12 | 13,5 | 38 | M8 | 19,5 | 65,2 | 18,8 | 10,5 | 2 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 75 | 41,9 | passivado azul | |||
| PAK1872.30884X20 PAK1872.30884X20 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 31,4 | 20 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.30884X25 PAK1872.30884X25 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 31,4 | 25 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.30884X30 PAK1872.30884X30 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 31,4 | 30 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.30884X40 PAK1872.30884X40 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 31,4 | 40 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.30884X50 PAK1872.30884X50 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 31,4 | 50 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.30884X60 PAK1872.30884X60 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M8 | 31,4 | 60 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M8 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.31084X20 PAK1872.31084X20 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M10 | 31,4 | 20 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.31084X25 PAK1872.31084X25 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M10 | 31,4 | 25 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.31084X30 PAK1872.31084X30 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M10 | 31,4 | 30 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.31084X40 PAK1872.31084X40 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M10 | 31,4 | 40 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.31084X50 PAK1872.31084X50 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M10 | 31,4 | 50 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
| PAK1872.31084X60 PAK1872.31084X60 | Plastic | RAL 3020 Traffic red | Male thread | M10 | 31,4 | 60 | 40 | 10 | 12 | 17 | 53,3 | M10 | 22,2 | 80,3 | 21,2 | 11,7 | 3 | Eco | aço | Alavanca de aperto | 91,3 | 58,1 | passivado azul | |||
PAK1872.1041X10
Clamping lever ECO TA.1 M04X10, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.1041X15
Clamping lever ECO TA.1 M04X15, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.1041X20
Clamping lever ECO TA.1 M04X20, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.1051X10
Clamping lever ECO TA.1 M05X10, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.1051X15
Clamping lever ECO TA.1 M05X15, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.1051X20
Clamping lever ECO TA.1 M05X20, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.1051X25
Clamping lever ECO TA.1 M05X25, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2051X10
Clamping lever ECO TA.2 M05X10, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2051X15
Clamping lever ECO TA.2 M05X15, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2051X20
Clamping lever ECO TA.2 M05X20, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2051X25
Clamping lever ECO TA.2 M05X25, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2051X30
Clamping lever ECO TA.2 M05X30, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2051X40
Clamping lever ECO TA.2 M05X40, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2061X10
Clamping lever ECO TA.2 M06X10, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2061X15
Clamping lever ECO TA.2 M06X15, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2061X20
Clamping lever ECO TA.2 M06X20, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2061X25
Clamping lever ECO TA.2 M06X25, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2061X30
Clamping lever ECO TA.2 M06X30, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2061X40
Clamping lever ECO TA.2 M06X40, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2081X10
Clamping lever ECO TA.2 M08X10, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2081X15
Clamping lever ECO TA.2 M08X15, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2081X20
Clamping lever ECO TA.2 M08X20, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2081X25
Clamping lever ECO TA.2 M08X25, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2081X30
Clamping lever ECO TA.2 M08X30, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.2081X40
Clamping lever ECO TA.2 M08X40, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3081X20
Clamping lever ECO TA.3 M08X20, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3081X25
Clamping lever ECO TA.3 M08X25, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3081X30
Clamping lever ECO TA.3 M08X30, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3081X40
Clamping lever ECO TA.3 M08X40, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3081X50
Clamping lever ECO TA.3 M08X50, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3081X60
Clamping lever ECO TA.3 M08X60, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3101X20
Clamping lever ECO TA.3 M10X20, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3101X25
Clamping lever ECO TA.3 M10X25, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3101X30
Clamping lever ECO TA.3 M10X30, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3101X40
Clamping lever ECO TA.3 M10X40, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3101X50
Clamping lever ECO TA.3 M10X50, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.3101X60
Clamping lever ECO TA.3 M10X60, Graphite plastic RAL7021, Components: steel
PAK1872.10484X10
Clamping lever ECO TA.1 M04X10, Red plastic RAL3020, Components: steel
PAK1872.10484X15
Clamping lever ECO TA.1 M04X15, Red plastic RAL3020, Components: steel
PAK1872.10484X20
Clamping lever ECO TA.1 M04X20, Red plastic RAL3020, Components: steel
PAK1872.10584X10
Clamping lever ECO TA.1 M05X10, Red plastic RAL3020, Components: steel
PAK1872.10584X15
Clamping lever ECO TA.1 M05X15, Red plastic RAL3020, Components: steel
PAK1872.10584X20
Clamping lever ECO TA.1 M05X20, Red plastic RAL3020, Components: steel
