Clamping ring, Aluminium, D=56, D1=20, Anodised
Estimated delivery: On request
Material:
Aluminium.
Version:
anodised part.
Note:
*Recommended tolerance for the shaft f8, g6, h5-h9
Fixing screws in stainless steel M3 or M4. are supplied
Product Variations
| Model | Material | Finishing | Denominação | H | H1 | B1 | D1 | D2 | B | D | L | L1 | M | G para parafuso de cabeça cilíndrica | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2552.40102 PAK2552.40102 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 11 | 11 | 16 | 10 | 14,7 | 20 | 40 | 28 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.40122 PAK2552.40122 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 11 | 12 | 16 | 12 | 14,7 | 20 | 40 | 28 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.40142 PAK2552.40142 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 11 | 13 | 16 | 14 | 14,7 | 20 | 40 | 28 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.40152 PAK2552.40152 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 11 | 13,5 | 16 | 15 | 14,7 | 20 | 40 | 28 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.40162 PAK2552.40162 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 11 | 14 | 16 | 16 | 14,7 | 20 | 40 | 28 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.44202 PAK2552.44202 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 16 | 16 | 16 | 20 | 14,7 | 20 | 44 | 32 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.46102 PAK2552.46102 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 11 | 11 | 20 | 10 | 17,7 | 24 | 46 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.46122 PAK2552.46122 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 11 | 12 | 20 | 12 | 17,7 | 24 | 46 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.46142 PAK2552.46142 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 11 | 13 | 20 | 14 | 17,7 | 24 | 46 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.46152 PAK2552.46152 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 11 | 13,5 | 20 | 15 | 17,7 | 24 | 46 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.46162 PAK2552.46162 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 11 | 14 | 20 | 16 | 17,7 | 24 | 46 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.48252 PAK2552.48252 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 18,5 | 18,5 | 16 | 25 | 14,7 | 20 | 48 | 36 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.50202 PAK2552.50202 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 16 | 16 | 20 | 20 | 17,7 | 24 | 50 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.52252 PAK2552.52252 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 18,5 | 18,5 | 20 | 25 | 17,7 | 24 | 52 | 38 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.56202 PAK2552.56202 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 16 | 16 | 27 | 20 | 26,2 | 32 | 56 | 36 | 35 | M4 | M04 | |||
| PAK2552.60252 PAK2552.60252 | Aluminum | Anodised | Anel de aperto | 18,5 | 18,5 | 27 | 25 | 26,2 | 32 | 60 | 42 | 35 | M4 | M04 | |||
PAK2552.40102
Clamping ring, Aluminium, D=40, D1=10, Anodised
PAK2552.40122
Clamping ring, Aluminium, D=40, D1=12, Anodised for watches
PAK2552.40142
Clamping ring, Aluminium, D=40, D1=14, Anodised
PAK2552.40152
Clamping ring, Aluminium, D=40, D1=15, Anodised
PAK2552.40162
Clamping ring, Aluminium, D=40, D1=16, Anodised
PAK2552.44202
Clamping ring, Aluminium, D=44, D1=20, Anodised
PAK2552.46102
Clamping ring, Aluminium, D=46, D1=10, Anodised
PAK2552.46122
Clamping ring, Aluminium, D=46, D1=12, Anodised
PAK2552.46142
Clamping ring, Aluminium, D=46, D1=14, Anodised
PAK2552.46152
Clamping ring, Aluminium, D=46, D1=15, Anodised
PAK2552.46162
Clamping ring, Aluminium, D=46, D1=16, Anodised
PAK2552.48252
Clamping ring, Aluminium, D=48, D1=25, Anodised
PAK2552.50202
Clamping ring, Aluminium, D=50, D1=20, Anodised
PAK2552.52252
Clamping ring, Aluminium, D=52, D1=25, Anodised
PAK2552.56202
Clamping ring, Aluminium, D=56, D1=20, Anodised
PAK2552.60252
Clamping ring, Aluminium, D=60, D1=25, Anodised
