Conical grip DIN99, Style L, A=152 steel, X=20
Estimated delivery: On request
Steel or stainless steel A2.
Version:
Polished steel.
Blasted stainless steel 1.4301.
Note:
Fastening the handle to another element by bonding offers a more economical manufacturing process than fastening with pins.
Product Variations
| Model | Material | Finishing | Modo de fixação | H | L2 | B1 | X | A | D2 Esfera | D1 | Forma | Denominação | Chave de aço | DIN | Tipo de forma | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0174.0106 PAK0174.0106 | Stainless steel 304 | Sandblasted | furo de ajuste | 24 | 4 | 9,5 | 6 | 48 | 12 | 8 | L | Punho cónico | 1.4301 | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.0108 PAK0174.0108 | Stainless steel 304 | Sandblasted | furo de ajuste | 30,5 | 5 | 12 | 8 | 60 | 16 | 10 | L | Punho cónico | 1.4301 | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.0110 PAK0174.0110 | Stainless steel 304 | Sandblasted | furo de ajuste | 38 | 6 | 14,5 | 10 | 76 | 20 | 13 | L | Punho cónico | 1.4301 | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.0112 PAK0174.0112 | Stainless steel 304 | Sandblasted | furo de ajuste | 47 | 7,5 | 18,5 | 12 | 95 | 25 | 16 | L | Punho cónico | 1.4301 | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.0116 PAK0174.0116 | Stainless steel 304 | Sandblasted | furo de ajuste | 59,5 | 10 | 24 | 16 | 119 | 32 | 20 | L | Punho cónico | 1.4301 | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.0120 PAK0174.0120 | Stainless steel 304 | Sandblasted | furo de ajuste | 75,5 | 12,5 | 30 | 20 | 152 | 40 | 25 | L | Punho cónico | 1.4301 | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.106 PAK0174.106 | Steel | Polished | furo de ajuste | 24 | 4 | 9,5 | 6 | 48 | 12 | 8 | L | Punho cónico | - | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.108 PAK0174.108 | Steel | Polished | furo de ajuste | 30,5 | 5 | 12 | 8 | 60 | 16 | 10 | L | Punho cónico | - | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.110 PAK0174.110 | Steel | Polished | furo de ajuste | 38 | 6 | 14,5 | 10 | 76 | 20 | 13 | L | Punho cónico | - | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.112 PAK0174.112 | Steel | Polished | furo de ajuste | 47 | 7,5 | 18,5 | 12 | 95 | 25 | 16 | L | Punho cónico | - | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.116 PAK0174.116 | Steel | Polished | furo de ajuste | 59,5 | 10 | 24 | 16 | 119 | 32 | 20 | L | Punho cónico | - | DIN 99 | 20° | |||
| PAK0174.120 PAK0174.120 | Steel | Polished | furo de ajuste | 75,5 | 12,5 | 30 | 20 | 152 | 40 | 25 | L | Punho cónico | - | DIN 99 | 20° | |||
PAK0174.0106
Conical grip DIN99, Style L, A=48 stainless steel A2 1.4301, X=6
PAK0174.0108
Conical grip DIN99, Style L, A=60 stainless steel A2 1.4301, X=8
PAK0174.0110
Conical grip DIN99, Style L, A=76 stainless steel A2 1.4301, X=10
PAK0174.0112
Conical grip DIN99, Style L, A=95 stainless steel A2 1.4301, X=12
PAK0174.0116
Conical grip DIN99, Style L, A=119 stainless steel A2 1.4301, X=16
PAK0174.0120
Conical grip DIN99, Style L, A=152 stainless steel A2 1.4301, X=20
PAK0174.106
Conical grip DIN99, Style L, A=48 steel, X=6
PAK0174.108
Conical grip DIN99, Style L, A=60 steel, X=8
PAK0174.110
Conical grip DIN99, Style L, A=76 steel, X=10
PAK0174.112
Conical grip DIN99, Style L, A=95 steel, X=12
PAK0174.116
Conical grip DIN99, Style L, A=119 steel, X=16
PAK0174.120
Conical grip DIN99, Style L, A=152 steel, X=20
