Crank handle similar to DIN468 without cross hole, Square bore SW=17, A=160, H=114, 5, Style D with handle
Estimated delivery: On request
Crank handle in aluminium.
Cylindrical handle in thermoplastic and steel.
Version:
Crank handle powder-coated in black.
Dark grey thermoplastic.
Burnished steel parts.
Note:
Similar to DIN 469.
In versions with cross bore, fixing is carried out with the grub screw with hexagon socket and cone point
ISO 4027 (DIN 914) screwed..
| H3 | 19,6 |
|---|---|
| H2 | 32 |
| L | 190 |
| H | 114,5 |
| Tamanho | 4 |
| Versão 2 | sem furo transversal |
| Denominação | Manivela |
| SW | 17 |
| D | 34 |
| D3 | 25 |
| Versão 1 | Furo quadrado |
| Tipo de produto | cabo giratório |
| A | 160 |
| H1 | 82,5 |
| DIN | semelhantes à norma DIN 469 |
| Punho, cabo | Cabo cilíndrico |
| Cor dos componentes | preto |
| Forma | D |
| Material dos componentes | termoplástico |
| Tipo de forma | com cabo giratório |
Product Variations
| Model | Material | Color | Finishing | H | H3 | L | H2 | Tamanho | Versão 2 | Denominação | SW | D | D3 | Versão 1 | Tipo de produto | A | H1 | DIN | Punho, cabo | Cor dos componentes | Forma | Material dos componentes | Tipo de forma | H4 | D7 | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0996.4110 PAK0996.4110 | Aluminum | Black | Plastic coating | 71,1 | 13,4 | 100 | 22 | 1 | sem furo transversal | Manivela | 10 | 24 | 16 | Furo quadrado | cabo giratório | 80 | 49,1 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | D | termoplástico | com cabo giratório | - | - | |||
| PAK0996.4212 PAK0996.4212 | Aluminum | Black | Plastic coating | 87,4 | 16 | 124 | 26 | 2 | sem furo transversal | Manivela | 12 | 28 | 20 | Furo quadrado | cabo giratório | 100 | 61,4 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | D | termoplástico | com cabo giratório | - | - | |||
| PAK0996.4314 PAK0996.4314 | Aluminum | Black | Plastic coating | 110,5 | 15,8 | 153 | 28 | 3 | sem furo transversal | Manivela | 14 | 30 | 25 | Furo quadrado | cabo giratório | 125 | 82,5 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | D | termoplástico | com cabo giratório | - | - | |||
| PAK0996.4417 PAK0996.4417 | Aluminum | Black | Plastic coating | 114,5 | 19,6 | 190 | 32 | 4 | sem furo transversal | Manivela | 17 | 34 | 25 | Furo quadrado | cabo giratório | 160 | 82,5 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | D | termoplástico | com cabo giratório | - | - | |||
| PAK0996.41106 PAK0996.41106 | Aluminum | Black | Plastic coating | 71,1 | 13,4 | 100 | 22 | 1 | giratório | Manivela | 10 | 24 | 16 | Furo quadrado | cabo giratório | 80 | 49,1 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | D | termoplástico | com cabo giratório | 7,5 | M6 | |||
| PAK0996.42126 PAK0996.42126 | Aluminum | Black | Plastic coating | 87,4 | 16 | 124 | 26 | 2 | giratório | Manivela | 12 | 28 | 20 | Furo quadrado | cabo giratório | 100 | 61,4 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | D | termoplástico | com cabo giratório | 7,5 | M6 | |||
| PAK0996.43146 PAK0996.43146 | Aluminum | Black | Plastic coating | 111 | 15,8 | 153 | 28 | 3 | giratório | Manivela | 14 | 30 | 26 | Furo quadrado | cabo giratório | 125 | 83 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | D | termoplástico | com cabo giratório | 7,5 | M6 | |||
| PAK0996.44176 PAK0996.44176 | Aluminum | Black | Plastic coating | 115 | 19,6 | 190 | 32 | 4 | giratório | Manivela | 17 | 34 | 26 | Furo quadrado | cabo giratório | 160 | 83 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | D | termoplástico | com cabo giratório | 7,5 | M6 | |||
PAK0996.4110
Crank handle similar to DIN468 without cross hole, Square bore SW=10, A=80, H=71, 1, Style D with handle
PAK0996.4212
Crank handle similar to DIN468 without cross hole, Square bore SW=12, A=100, H=87, 4, Style D with handle
PAK0996.4314
Crank handle similar to DIN468 without cross hole, Square bore SW=14, A=125, H=110, 5, Style D with handle
PAK0996.4417
Crank handle similar to DIN468 without cross hole, Square bore SW=17, A=160, H=114, 5, Style D with handle
PAK0996.41106
Crank handle similar to DIN469 with cross hole, Square bore SW=10, A=80, H=71, 1, Style D with rotating handle
PAK0996.42126
Crank handle similar to DIN469 with cross hole, Square bore SW=12, A=100, H=87, 4, Style D with handle
PAK0996.43146
Crank handle similar to DIN469 with cross hole, Square bore SW=14, A=125, H=111, Style D with handle
PAK0996.44176
Crank handle similar to DIN469 with cross hole, Square bore SW=17, A=160, H=115, Style D with handle
