Crank handle similar to DIN469 with cross hole, Plain bore D2=14, A=125, H=140, 5, Style A with handle
Estimated delivery: On request
Crank handle in aluminium.
Cylindrical handle in thermoplastic and steel.
Version:
Crank handle powder-coated in black.
Dark grey thermoplastic.
Burnished steel parts.
Note:
Similar to DIN 469.
In versions with cross bore, fixing is carried out with the grub screw with hexagon socket and cone point
ISO 4027 (DIN 914) screwed..
| H2 | 28 |
|---|---|
| H3 | 15,8 |
| L | 153 |
| H | 140,5 |
| D | 30 |
| H4 | 7,5 |
| D3 | 26 |
| D2 | 14 |
| D7 | M6 |
| Cor dos componentes | grafite RAL 7021 |
| Tamanho | 3 |
| Forma | A |
| Versão 2 | reversível |
| Versão 1 | Furo de ajuste |
| Material dos componentes | termoplástico |
| Denominação | Manivela |
| A | 125 |
| DIN | semelhantes à norma DIN 469 |
| Tipo de produto | cabo reversível |
| H1 | 83,5 |
| Punho, cabo | Cabo cilíndrico |
| Tipo de forma | com cabo reversível |
Product Variations
| Model | Material | Color | Finishing | H | H2 | L | H3 | D2 | D | Tamanho | Versão 2 | Denominação | D3 | Versão 1 | Tipo de produto | A | H1 | DIN | Punho, cabo | Cor dos componentes | Forma | Material dos componentes | Tipo de forma | H4 | D7 | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0997.1110 PAK0997.1110 | Aluminum | Black | Plastic coating | 89 | 22 | 100 | 13,4 | 10 | 24 | 1 | sem furo transversal | Manivela | 16 | Furo de ajuste | cabo reversível | 80 | 49 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | A | termoplástico | com cabo reversível | - | - | |||
| PAK0997.1212 PAK0997.1212 | Aluminum | Black | Plastic coating | 108 | 26 | 124 | 16 | 12 | 28 | 2 | sem furo transversal | Manivela | 20 | Furo de ajuste | cabo reversível | 100 | 59,5 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | A | termoplástico | com cabo reversível | - | - | |||
| PAK0997.1314 PAK0997.1314 | Aluminum | Black | Plastic coating | 140 | 28 | 153 | 15,8 | 14 | 30 | 3 | sem furo transversal | Manivela | 25 | Furo de ajuste | cabo reversível | 125 | 83 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | A | termoplástico | com cabo reversível | - | - | |||
| PAK0997.1417 PAK0997.1417 | Aluminum | Black | Plastic coating | 144 | 32 | 190 | 19,6 | 17 | 34 | 4 | sem furo transversal | Manivela | 25 | Furo de ajuste | cabo reversível | 160 | 83 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | preto | A | termoplástico | com cabo reversível | - | - | |||
| PAK0997.11106 PAK0997.11106 | Aluminum | Black | Plastic coating | 89 | 22 | 100 | 13,4 | 10 | 24 | 1 | reversível | Manivela | 16 | Furo de ajuste | cabo reversível | 80 | 49 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | A | termoplástico | com cabo reversível | 7,5 | M6 | |||
| PAK0997.12126 PAK0997.12126 | Aluminum | Black | Plastic coating | 107,9 | 26 | 124 | 16 | 12 | 28 | 2 | reversível | Manivela | 20 | Furo de ajuste | cabo reversível | 100 | 59,4 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | A | termoplástico | com cabo reversível | 7,5 | M6 | |||
| PAK0997.13146 PAK0997.13146 | Aluminum | Black | Plastic coating | 140,5 | 28 | 153 | 15,8 | 14 | 30 | 3 | reversível | Manivela | 26 | Furo de ajuste | cabo reversível | 125 | 83,5 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | A | termoplástico | com cabo reversível | 7,5 | M6 | |||
| PAK0997.14176 PAK0997.14176 | Aluminum | Black | Plastic coating | 144,5 | 32 | 190 | 19,6 | 17 | 34 | 4 | reversível | Manivela | 26 | Furo de ajuste | cabo reversível | 160 | 83,5 | semelhantes à norma DIN 469 | Cabo cilíndrico | grafite RAL 7021 | A | termoplástico | com cabo reversível | 7,5 | M6 | |||
PAK0997.1110
Crank handle similar to DIN468 without cross hole, Plain bore D2=10, A=80, H=89, Style A with handle
PAK0997.1212
Crank handle similar to DIN468 without cross hole, Plain bore D2=12, A=100, H=108, Style A with handle
PAK0997.1314
Crank handle similar to DIN468 without cross hole, Plain bore D2=14, A=125, H=140, Style A with handle
PAK0997.1417
Crank handle similar to DIN468 without cross hole, Plain bore D2=17, A=160, H=144, Style A with handle
PAK0997.11106
Crank handle similar to DIN469 with cross hole, Plain bore D2=10, A=80, H=89, Style A with handle
PAK0997.12126
Crank handle similar to DIN469 with cross hole, Plain bore D2=12, A=100, H=107, 9, Style A with handle
PAK0997.13146
Crank handle similar to DIN469 with cross hole, Plain bore D2=14, A=125, H=140, 5, Style A with handle
PAK0997.14176
Crank handle similar to DIN469 with cross hole, Plain bore D2=17, A=160, H=144, 5, Style A with handle
