Grippers and round insert element D2=20, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
Estimated delivery: On request
Form K in POM, white.
Note:
Gripper-type clamps and plug-in elements are suitable mainly for mounting on clamping arms, gripper systems, clamping fixtures, clamping jaws and on support devices with self-aligning ball. By using gripper-type fasteners, the transmission of the highest torques and superior tensile force is ensured, even with hard materials and surface irregularities.
Gripper-type clamps and plug-in elements can be mounted on the following support devices with self-aligning ball:
Order number K0285.117X022 to K0285.936X036
Order number K0289.110X015 to K0289.924X100
Order number K0291.120X030 to K0291.924X080
Product Variations
| Model | Material | Color | D2 | L4 | G | L3 | Forma | Versão 1 | Denominação | Modo de fixação | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0385.10109 PAK0385.10109 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 10 | 5 | M5 | 10 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.10129 PAK0385.10129 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 10 | 6,4 | M5 | 12 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.12109 PAK0385.12109 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 12 | 5 | M5 | 10 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.12129 PAK0385.12129 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 12 | 6,4 | M5 | 12 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.16109 PAK0385.16109 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 16 | 5 | M6 | 10 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.16129 PAK0385.16129 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 16 | 6,4 | M6 | 12 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.20109 PAK0385.20109 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 20 | 5 | M6 | 10 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.20129 PAK0385.20129 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 20 | 6,4 | M6 | 12 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.25109 PAK0385.25109 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 25 | 5 | M6 | 10 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.25129 PAK0385.25129 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 25 | 6,4 | M6 | 12 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
PAK0385.10109
Grippers and round insert element D2=10, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.10129
Grippers and round insert element D2=10, L3=12, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.12109
Grippers and round insert element D2=12, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.12129
Grippers and round insert element D2=12, L3=12, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.16109
Grippers and round insert element D2=16, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.16129
Grippers and round insert element D2=16, L3=12, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.20109
Grippers and round insert element D2=20, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.20129
Grippers and round insert element D2=20, L3=12, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.25109
Grippers and round insert element D2=25, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.25129
Grippers and round insert element D2=25, L3=12, Style K, White POM/polyacetal
