Grippers and round insert element with countersunk D2=12, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
Estimated delivery: On request
Form K in POM, white.
Note:
Gripper-type clamps and plug-in elements are suitable mainly for mounting on clamping arms, gripper systems, clamping fixtures, clamping jaws and on support devices with self-aligning ball. By using gripper-type fasteners, the transmission of the highest torques and superior tensile force is ensured, even with hard materials and surface irregularities.
Product Variations
| Model | Material | Color | D5 | D2 | D4 | T | L3 | Forma | Versão 2 | Versão 1 | Denominação | Modo de fixação | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0385.110109 PAK0385.110109 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 6 | 10 | 3,4 | 5 | 10 | K | com escareado | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | |||
| PAK0385.110129 PAK0385.110129 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 6 | 10 | 3,4 | 5 | 12 | K | com escareado | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | |||
| PAK0385.112109 PAK0385.112109 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 9 | 12 | 4,5 | 5,6 | 10 | K | com escareado | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | |||
| PAK0385.112129 PAK0385.112129 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 9 | 12 | 4,5 | 5,6 | 12 | K | com escareado | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | |||
| PAK0385.116109 PAK0385.116109 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 11 | 16 | 5,5 | 6,6 | 10 | K | com escareado | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | |||
| PAK0385.116129 PAK0385.116129 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 11 | 16 | 5,5 | 6,6 | 12 | K | com escareado | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | |||
| PAK0385.120109 PAK0385.120109 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 11 | 20 | 6,6 | 7,6 | 10 | K | com escareado | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | |||
| PAK0385.120129 PAK0385.120129 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 11 | 20 | 6,6 | 7,6 | 12 | K | com escareado | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | |||
| PAK0385.125109 PAK0385.125109 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 11 | 25 | 6,6 | 7,6 | 10 | K | com escareado | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | |||
| PAK0385.125129 PAK0385.125129 | POM (Polyacetal) or Acetal | White | 11 | 25 | 6,6 | 7,6 | 12 | K | com escareado | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | |||
PAK0385.110109
Grippers and round insert element with countersunk D2=10, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.110129
Grippers and round insert element with countersunk D2=10, L3=12, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.112109
Grippers and round insert element with countersunk D2=12, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.112129
Grippers and round insert element with countersunk D2=12, L3=12, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.116109
Grippers and round insert element with countersunk D2=16, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.116129
Grippers and round insert element with countersunk D2=16, L3=12, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.120109
Grippers and round insert element with countersunk D2=20, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.120129
Grippers and round insert element with countersunk D2=20, L3=12, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.125109
Grippers and round insert element with countersunk D2=25, L3=10, Style K, White POM/polyacetal
PAK0385.125129
Grippers and round insert element with countersunk D2=25, L3=12, Style K, White POM/polyacetal
