Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X25, SW=16, Steel 8.8 zinc-plated
Estimated delivery: On request
Steel or stainless steel A2.
Version:
Steel of strength class 8.8, zinc-plated.
Steel of strength class 10.9, zinc-plated.
Stainless steel, untreated surface.
Order example:
K1161.406X12 (specify length L)
Note:
The exact thread lengths are available in the online shop.
Screws of short lengths can be manufactured with a full thread, unlike the DIN standard.
Product Variations
| Model | Material | Finishing | Thread | SW | K | L | D | D1 | Versão 1 | Denominação | Classe de resistência | Modo de fixação | Tipo de produto | G | DIN EN | Ls mín. | Comprimento máx. | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1161.106X12 PAK1161.106X12 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 10 | 6,6 | 12 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.106X16 PAK1161.106X16 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 10 | 6,6 | 16 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.106X20 PAK1161.106X20 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 10 | 6,6 | 20 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.106X25 PAK1161.106X25 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 10 | 6,6 | 25 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.106X30 PAK1161.106X30 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 10 | 6,6 | 30 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 7 | 12 | |||
| PAK1161.108X16 PAK1161.108X16 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 13 | 8,1 | 16 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.108X20 PAK1161.108X20 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 13 | 8,1 | 20 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.108X25 PAK1161.108X25 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 13 | 8,1 | 25 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.108X30 PAK1161.108X30 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 13 | 8,1 | 30 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.108X35 PAK1161.108X35 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 13 | 8,1 | 35 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 6,75 | 13 | |||
| PAK1161.108X40 PAK1161.108X40 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 13 | 8,1 | 40 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 11,75 | 18 | |||
| PAK1161.108X50 PAK1161.108X50 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 13 | 8,1 | 50 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 21,75 | 28 | |||
| PAK1161.110X20 PAK1161.110X20 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 16 | 10,4 | 20 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.110X25 PAK1161.110X25 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 16 | 10,4 | 25 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.110X30 PAK1161.110X30 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 16 | 10,4 | 30 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.110X35 PAK1161.110X35 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 16 | 10,4 | 35 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.110X40 PAK1161.110X40 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 16 | 10,4 | 40 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 6,5 | 14 | |||
| PAK1161.110X50 PAK1161.110X50 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 16 | 10,4 | 50 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 11,5 | 19 | |||
| PAK1161.110X60 PAK1161.110X60 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 16 | 10,4 | 60 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 70 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 16,5 | 24 | |||
| PAK1161.406X12 PAK1161.406X12 | Steel | Zinc-plated | M6 | 10 | 6,6 | 12 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.406X16 PAK1161.406X16 | Steel | Zinc-plated | M6 | 10 | 6,6 | 16 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.406X20 PAK1161.406X20 | Steel | Zinc-plated | M6 | 10 | 6,6 | 20 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.406X30 PAK1161.406X30 | Steel | Zinc-plated | M6 | 10 | 6,6 | 30 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 7 | 12 | |||
| PAK1161.408X12 PAK1161.408X12 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 12 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.408X16 PAK1161.408X16 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 16 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.408X20 PAK1161.408X20 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 20 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.408X25 PAK1161.408X25 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 25 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.408X30 PAK1161.408X30 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 30 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.408X35 PAK1161.408X35 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 35 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 6,75 | 13 | |||
| PAK1161.408X40 PAK1161.408X40 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 40 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 11,75 | 18 | |||
| PAK1161.408X50 PAK1161.408X50 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 50 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 21,75 | 28 | |||
| PAK1161.408X60 PAK1161.408X60 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 60 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 31,75 | 38 | |||
| PAK1161.410X20 PAK1161.410X20 | Steel | Zinc-plated | M10 | 16 | 10,4 | 20 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.410X25 PAK1161.410X25 | Steel | Zinc-plated | M10 | 16 | 10,4 | 25 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.410X30 PAK1161.410X30 | Steel | Zinc-plated | M10 | 16 | 10,4 | 30 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.410X35 PAK1161.410X35 | Steel | Zinc-plated | M10 | 16 | 10,4 | 35 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.410X40 PAK1161.410X40 | Steel | Zinc-plated | M10 | 16 | 10,4 | 40 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 6,5 | 14 | |||
| PAK1161.410X50 PAK1161.410X50 | Steel | Zinc-plated | M10 | 16 | 10,4 | 50 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 16,5 | 24 | |||
| PAK1161.412X20 PAK1161.412X20 | Steel | Zinc-plated | M12 | 18 | 11,8 | 20 | M12 | 26,6 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M12 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.412X25 PAK1161.412X25 | Steel | Zinc-plated | M12 | 18 | 11,8 | 25 | M12 | 26,6 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M12 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.412X30 PAK1161.412X30 | Steel | Zinc-plated | M12 | 18 | 11,8 | 30 | M12 | 26,6 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M12 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.412X40 PAK1161.412X40 | Steel | Zinc-plated | M12 | 18 | 11,8 | 40 | M12 | 26,6 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M12 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.412X50 PAK1161.412X50 | Steel | Zinc-plated | M12 | 18 | 11,8 | 50 | M12 | 26,6 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M12 | DIN EN 1665 | 11,25 | 20 | |||
| PAK1161.416X30 PAK1161.416X30 | Steel | Zinc-plated | M16 | 24 | 15,4 | 30 | M16 | 35 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M16 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.416X35 PAK1161.416X35 | Steel | Zinc-plated | M16 | 24 | 15,4 | 35 | M16 | 35 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M16 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.416X40 PAK1161.416X40 | Steel | Zinc-plated | M16 | 24 | 15,4 | 40 | M16 | 35 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M16 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.416X50 PAK1161.416X50 | Steel | Zinc-plated | M16 | 24 | 15,4 | 50 | M16 | 35 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M16 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.416X70 PAK1161.416X70 | Steel | Zinc-plated | M16 | 24 | 15,4 | 70 | M16 | 35 | com flange | Parafuso sextavado | 8.8 | sextavado exterior | Parafuso | M16 | DIN EN 1665 | 22 | 32 | |||
| PAK1161.506X12 PAK1161.506X12 | Steel | Zinc-plated | M6 | 10 | 6,6 | 12 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.506X16 PAK1161.506X16 | Steel | Zinc-plated | M6 | 10 | 6,6 | 16 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.506X20 PAK1161.506X20 | Steel | Zinc-plated | M6 | 10 | 6,6 | 20 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.506X25 PAK1161.506X25 | Steel | Zinc-plated | M6 | 10 | 6,6 | 25 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.506X30 PAK1161.506X30 | Steel | Zinc-plated | M6 | 10 | 6,6 | 30 | M6 | 14,2 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M6 | DIN EN 1665 | 7 | 12 | |||
| PAK1161.508X12 PAK1161.508X12 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 12 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.508X16 PAK1161.508X16 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 16 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.508X20 PAK1161.508X20 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 20 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.508X25 PAK1161.508X25 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 25 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.508X30 PAK1161.508X30 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 30 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.508X35 PAK1161.508X35 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 35 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 6,75 | 13 | |||
| PAK1161.508X40 PAK1161.508X40 | Steel | Zinc-plated | M8 | 13 | 8,1 | 40 | M8 | 18 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M8 | DIN EN 1665 | 11,75 | 18 | |||
| PAK1161.510X25 PAK1161.510X25 | Steel | Zinc-plated | M10 | 16 | 10,4 | 25 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.510X30 PAK1161.510X30 | Steel | Zinc-plated | M10 | 16 | 10,4 | 30 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.510X40 PAK1161.510X40 | Steel | Zinc-plated | M10 | 16 | 10,4 | 40 | M10 | 22,3 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M10 | DIN EN 1665 | 6,5 | 14 | |||
| PAK1161.512X35 PAK1161.512X35 | Steel | Zinc-plated | M12 | 18 | 11,8 | 35 | M12 | 26,6 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M12 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.512X40 PAK1161.512X40 | Steel | Zinc-plated | M12 | 18 | 11,8 | 40 | M12 | 26,6 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M12 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.512X45 PAK1161.512X45 | Steel | Zinc-plated | M12 | 18 | 11,8 | 45 | M12 | 26,6 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M12 | DIN EN 1665 | 6,25 | 15 | |||
| PAK1161.512X50 PAK1161.512X50 | Steel | Zinc-plated | M12 | 18 | 11,8 | 50 | M12 | 26,6 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M12 | DIN EN 1665 | 11,25 | 20 | |||
| PAK1161.516X30 PAK1161.516X30 | Steel | Zinc-plated | M16 | 24 | 15,4 | 30 | M16 | 35 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M16 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.516X35 PAK1161.516X35 | Steel | Zinc-plated | M16 | 24 | 15,4 | 35 | M16 | 35 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M16 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.516X40 PAK1161.516X40 | Steel | Zinc-plated | M16 | 24 | 15,4 | 40 | M16 | 35 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M16 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.516X50 PAK1161.516X50 | Steel | Zinc-plated | M16 | 24 | 15,4 | 50 | M16 | 35 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M16 | DIN EN 1665 | 0 | 0 | |||
| PAK1161.516X60 PAK1161.516X60 | Steel | Zinc-plated | M16 | 24 | 15,4 | 60 | M16 | 35 | com flange | Parafuso sextavado | 10.9 | sextavado exterior | Parafuso | M16 | DIN EN 1665 | 12 | 22 | |||
PAK1161.106X12
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X12, SW=10, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.106X16
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X16, SW=10, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.106X20
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X20, SW=10, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.106X25
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X25, SW=10, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.106X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X30, SW=10, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.108X16
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X16, SW=13, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.108X20
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X20, SW=13, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.108X25
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X25, SW=13, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.108X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X30, SW=13, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.108X35
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X35, SW=13, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.108X40
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X40, SW=13, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.108X50
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X50, SW=13, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.110X20
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X20, SW=16, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.110X25
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X25, SW=16, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.110X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X30, SW=16, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.110X35
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X35, SW=16, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.110X40
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X40, SW=16, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.110X50
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X50, SW=16, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.110X60
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X60, SW=16, Stainless steel A2 70 untreated
PAK1161.406X12
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X12, SW=10, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.406X16
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X16, SW=10, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.406X20
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X20, SW=10, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.406X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X30, SW=10, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.408X12
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X12, SW=13, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.408X16
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X16, SW=13, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.408X20
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X20, SW=13, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.408X25
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X25, SW=13, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.408X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X30, SW=13, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.408X35
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X35, SW=13, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.408X40
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X40, SW=13, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.408X50
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X50, SW=13, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.408X60
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X60, SW=13, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.410X20
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X20, SW=16, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.410X25
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X25, SW=16, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.410X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X30, SW=16, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.410X35
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X35, SW=16, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.410X40
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X40, SW=16, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.410X50
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X50, SW=16, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.412X20
Hexagon flange screw DIN EN1665 M12X20, SW=18, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.412X25
Hexagon flange screw DIN EN1665 M12X25, SW=18, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.412X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M12X30, SW=18, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.412X40
Hexagon flange screw DIN EN1665 M12X40, SW=18, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.412X50
Hexagon flange screw DIN EN1665 M12X50, SW=18, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.416X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M16X30, SW=24, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.416X35
Hexagon flange screw DIN EN1665 M16X35, SW=24, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.416X40
Hexagon flange screw DIN EN1665 M16X40, SW=24, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.416X50
Hexagon flange screw DIN EN1665 M16X50, SW=24, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.416X70
Hexagon flange screw DIN EN1665 M16X70, SW=24, Steel 8.8 zinc-plated
PAK1161.506X12
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X12, SW=10, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.506X16
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X16, SW=10, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.506X20
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X20, SW=10, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.506X25
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X25, SW=10, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.506X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M06X30, SW=10, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.508X12
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X12, SW=13, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.508X16
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X16, SW=13, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.508X20
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X20, SW=13, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.508X25
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X25, SW=13, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.508X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X30, SW=13, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.508X35
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X35, SW=13, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.508X40
Hexagon flange screw DIN EN1665 M08X40, SW=13, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.510X25
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X25, SW=16, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.510X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X30, SW=16, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.510X40
Hexagon flange screw DIN EN1665 M10X40, SW=16, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.512X35
Hexagon flange screw DIN EN1665 M12X35, SW=18, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.512X40
Hexagon flange screw DIN EN1665 M12X40, SW=18, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.512X45
Hexagon flange screw DIN EN1665 M12X45, SW=18, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.512X50
Hexagon flange screw DIN EN1665 M12X50, SW=18, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.516X30
Hexagon flange screw DIN EN1665 M16X30, SW=24, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.516X35
Hexagon flange screw DIN EN1665 M16X35, SW=24, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.516X40
Hexagon flange screw DIN EN1665 M16X40, SW=24, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.516X50
Hexagon flange screw DIN EN1665 M16X50, SW=24, Steel 10.9 zinc-plated
PAK1161.516X60
Hexagon flange screw DIN EN1665 M16X60, SW=24, Steel 10.9 zinc-plated
