Hexagon socket countersunk head screw DIN EN ISO10642 M08X50, Stainless steel A2 70 untreated
Estimated delivery: On request
Stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version:
Stainless steel A2-70, with untreated surface.
Stainless steel A4-70, with untreated surface.
Product Variations
| Model | Material | Finishing | Thread | SW | L | Modo de fixação | K | T | D | D1 | Versão 1 | Denominação | Classe de resistência | Tipo de produto | DIN EN ISO | Ls mín. | Comprimento máx. | T máx. | D1 máx. | K máx. | G | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0708.103X10 PAK0708.103X10 | Stainless steel 304 | Natural | M3 | 2 | 10 | sextavado interior | 1,86 | 1,25 | M3 | 5,81 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1 | 1,65 | 5,81 | 1,86 | - | |||
| PAK0708.103X12 PAK0708.103X12 | Stainless steel 304 | Natural | M3 | 2 | 12 | sextavado interior | 1,86 | 1,25 | M3 | 5,81 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1 | 1,65 | 5,81 | 1,86 | - | |||
| PAK0708.103X16 PAK0708.103X16 | Stainless steel 304 | Natural | M3 | 2 | 16 | sextavado interior | 1,86 | 1,25 | M3 | 5,81 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1 | 1,65 | 5,81 | 1,86 | - | |||
| PAK0708.103X20 PAK0708.103X20 | Stainless steel 304 | Natural | M3 | 2 | 20 | sextavado interior | 1,86 | 1,25 | M3 | 5,81 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1 | 1,65 | 5,81 | 1,86 | - | |||
| PAK0708.103X25 PAK0708.103X25 | Stainless steel 304 | Natural | M3 | 2 | 25 | sextavado interior | 1,86 | 1,25 | M3 | 5,81 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1 | 1,65 | 5,81 | 1,86 | - | |||
| PAK0708.104X10 PAK0708.104X10 | Stainless steel 304 | Natural | M4 | 2,5 | 10 | sextavado interior | 2,3 | 1,8 | M4 | 8 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,4 | 1,65 | 7,96 | 2,48 | M4 | |||
| PAK0708.104X12 PAK0708.104X12 | Stainless steel 304 | Natural | M4 | 2,5 | 12 | sextavado interior | 2,3 | 1,8 | M4 | 8 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,4 | 1,65 | 7,96 | 2,48 | M4 | |||
| PAK0708.104X16 PAK0708.104X16 | Stainless steel 304 | Natural | M4 | 2,5 | 16 | sextavado interior | 2,3 | 1,8 | M4 | 8 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,4 | 1,65 | 7,96 | 2,48 | M4 | |||
| PAK0708.104X20 PAK0708.104X20 | Stainless steel 304 | Natural | M4 | 2,5 | 20 | sextavado interior | 2,3 | 1,8 | M4 | 8 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,4 | 1,65 | 7,96 | 2,48 | M4 | |||
| PAK0708.104X25 PAK0708.104X25 | Stainless steel 304 | Natural | M4 | 2,5 | 25 | sextavado interior | 2,3 | 1,8 | M4 | 8 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,4 | 1,65 | 7,96 | 2,48 | M4 | |||
| PAK0708.105X10 PAK0708.105X10 | Stainless steel 304 | Natural | M5 | 3 | 10 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | M5 | |||
| PAK0708.105X12 PAK0708.105X12 | Stainless steel 304 | Natural | M5 | 3 | 12 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | M5 | |||
| PAK0708.105X16 PAK0708.105X16 | Stainless steel 304 | Natural | M5 | 3 | 16 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | M5 | |||
| PAK0708.105X20 PAK0708.105X20 | Stainless steel 304 | Natural | M5 | 3 | 20 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | M5 | |||
| PAK0708.105X25 PAK0708.105X25 | Stainless steel 304 | Natural | M5 | 3 | 25 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | M5 | |||
| PAK0708.105X30 PAK0708.105X30 | Stainless steel 304 | Natural | M5 | 3 | 30 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | M5 | |||
| PAK0708.106X10 PAK0708.106X10 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 10 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.106X12 PAK0708.106X12 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 12 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.106X16 PAK0708.106X16 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 16 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.106X20 PAK0708.106X20 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 20 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.106X25 PAK0708.106X25 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 25 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.106X30 PAK0708.106X30 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 30 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.106X35 PAK0708.106X35 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 35 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.106X40 PAK0708.106X40 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 40 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 11 | 16 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.106X45 PAK0708.106X45 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 45 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 16 | 21 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.106X50 PAK0708.106X50 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 50 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 21 | 26 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.106X60 PAK0708.106X60 | Stainless steel 304 | Natural | M6 | 4 | 60 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 31 | 36 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | M6 | |||
| PAK0708.108X16 PAK0708.108X16 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 5 | 16 | sextavado interior | 4,4 | 3,5 | M8 | 16 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2,5 | 3,2 | 16,43 | 4,96 | M8 | |||
| PAK0708.108X20 PAK0708.108X20 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 5 | 20 | sextavado interior | 4,4 | 3,5 | M8 | 16 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2,5 | 3,2 | 16,43 | 4,96 | M8 | |||
| PAK0708.108X25 PAK0708.108X25 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 5 | 25 | sextavado interior | 4,4 | 3,5 | M8 | 16 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2,5 | 3,2 | 16,43 | 4,96 | M8 | |||
| PAK0708.108X30 PAK0708.108X30 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 5 | 30 | sextavado interior | 4,4 | 3,5 | M8 | 16 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2,5 | 3,2 | 16,43 | 4,96 | M8 | |||
| PAK0708.108X35 PAK0708.108X35 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 5 | 35 | sextavado interior | 4,4 | 3,5 | M8 | 16 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2,5 | 3,2 | 16,43 | 4,96 | M8 | |||
| PAK0708.108X40 PAK0708.108X40 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 5 | 40 | sextavado interior | 4,4 | 3,5 | M8 | 16 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2,5 | 3,2 | 16,43 | 4,96 | M8 | |||
| PAK0708.108X45 PAK0708.108X45 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 5 | 45 | sextavado interior | 4,4 | 3,5 | M8 | 16 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2,5 | 3,2 | 16,43 | 4,96 | M8 | |||
| PAK0708.108X50 PAK0708.108X50 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 5 | 50 | sextavado interior | 4,4 | 3,5 | M8 | 16 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 15,75 | 22 | 3,2 | 16,43 | 4,96 | M8 | |||
| PAK0708.108X60 PAK0708.108X60 | Stainless steel 304 | Natural | M8 | 5 | 60 | sextavado interior | 4,4 | 3,5 | M8 | 16 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 25,75 | 32 | 3,2 | 16,43 | 4,96 | M8 | |||
| PAK0708.110X16 PAK0708.110X16 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 6 | 16 | sextavado interior | 5,5 | 4,4 | M10 | 20 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3 | 3,9 | 20,69 | 6,2 | M10 | |||
| PAK0708.110X20 PAK0708.110X20 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 6 | 20 | sextavado interior | 5,5 | 4,4 | M10 | 20 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3 | 3,9 | 20,69 | 6,2 | M10 | |||
| PAK0708.110X25 PAK0708.110X25 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 6 | 25 | sextavado interior | 5,5 | 4,4 | M10 | 20 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3 | 3,9 | 20,69 | 6,2 | M10 | |||
| PAK0708.110X30 PAK0708.110X30 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 6 | 30 | sextavado interior | 5,5 | 4,4 | M10 | 20 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3 | 3,9 | 20,69 | 6,2 | M10 | |||
| PAK0708.110X35 PAK0708.110X35 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 6 | 35 | sextavado interior | 5,5 | 4,4 | M10 | 20 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3 | 3,9 | 20,69 | 6,2 | M10 | |||
| PAK0708.110X40 PAK0708.110X40 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 6 | 40 | sextavado interior | 5,5 | 4,4 | M10 | 20 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3 | 3,9 | 20,69 | 6,2 | M10 | |||
| PAK0708.110X45 PAK0708.110X45 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 6 | 45 | sextavado interior | 5,5 | 4,4 | M10 | 20 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3 | 3,9 | 20,69 | 6,2 | M10 | |||
| PAK0708.110X50 PAK0708.110X50 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 6 | 50 | sextavado interior | 5,5 | 4,4 | M10 | 20 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3 | 3,9 | 20,69 | 6,2 | M10 | |||
| PAK0708.110X60 PAK0708.110X60 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 6 | 60 | sextavado interior | 5,5 | 4,4 | M10 | 20 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 20,5 | 28 | 3,9 | 20,69 | 6,2 | M10 | |||
| PAK0708.110X70 PAK0708.110X70 | Stainless steel 304 | Natural | M10 | 6 | 70 | sextavado interior | 5,5 | 4,4 | M10 | 20 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 30,5 | 38 | 3,9 | 20,69 | 6,2 | M10 | |||
| PAK0708.112X20 PAK0708.112X20 | Stainless steel 304 | Natural | M12 | 8 | 20 | sextavado interior | 6,5 | 4,6 | M12 | 24 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3,5 | 4,9 | 24,81 | 7,44 | M12 | |||
| PAK0708.112X25 PAK0708.112X25 | Stainless steel 304 | Natural | M12 | 8 | 25 | sextavado interior | 6,5 | 4,6 | M12 | 24 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3,5 | 4,9 | 24,81 | 7,44 | M12 | |||
| PAK0708.112X30 PAK0708.112X30 | Stainless steel 304 | Natural | M12 | 8 | 30 | sextavado interior | 6,5 | 4,6 | M12 | 24 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3,5 | 4,9 | 24,81 | 7,44 | M12 | |||
| PAK0708.112X35 PAK0708.112X35 | Stainless steel 304 | Natural | M12 | 8 | 35 | sextavado interior | 6,5 | 4,6 | M12 | 24 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3,5 | 4,9 | 24,81 | 7,44 | M12 | |||
| PAK0708.112X40 PAK0708.112X40 | Stainless steel 304 | Natural | M12 | 8 | 40 | sextavado interior | 6,5 | 4,6 | M12 | 24 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3,5 | 4,9 | 24,81 | 7,44 | M12 | |||
| PAK0708.112X45 PAK0708.112X45 | Stainless steel 304 | Natural | M12 | 8 | 45 | sextavado interior | 6,5 | 4,6 | M12 | 24 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3,5 | 4,9 | 24,81 | 7,44 | M12 | |||
| PAK0708.112X50 PAK0708.112X50 | Stainless steel 304 | Natural | M12 | 8 | 50 | sextavado interior | 6,5 | 4,6 | M12 | 24 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3,5 | 4,9 | 24,81 | 7,44 | M12 | |||
| PAK0708.112X60 PAK0708.112X60 | Stainless steel 304 | Natural | M12 | 8 | 60 | sextavado interior | 6,5 | 4,6 | M12 | 24 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 3,5 | 4,9 | 24,81 | 7,44 | M12 | |||
| PAK0708.112X70 PAK0708.112X70 | Stainless steel 304 | Natural | M12 | 8 | 70 | sextavado interior | 6,5 | 4,6 | M12 | 24 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 25,25 | 34 | 4,9 | 24,81 | 7,44 | M12 | |||
| PAK0708.112X80 PAK0708.112X80 | Stainless steel 304 | Natural | M12 | 8 | 80 | sextavado interior | 6,5 | 4,6 | M12 | 24 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 35,25 | 44 | 4,9 | 24,81 | 7,44 | M12 | |||
| PAK0708.116X30 PAK0708.116X30 | Stainless steel 304 | Natural | M16 | 10 | 30 | sextavado interior | 7,5 | 5,3 | M16 | 30 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 4 | 5,4 | 30,61 | 8,8 | M16 | |||
| PAK0708.116X35 PAK0708.116X35 | Stainless steel 304 | Natural | M16 | 10 | 35 | sextavado interior | 7,5 | 5,3 | M16 | 30 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 4 | 5,4 | 30,61 | 8,8 | M16 | |||
| PAK0708.116X40 PAK0708.116X40 | Stainless steel 304 | Natural | M16 | 10 | 40 | sextavado interior | 7,5 | 5,3 | M16 | 30 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 4 | 5,4 | 30,61 | 8,8 | M16 | |||
| PAK0708.116X45 PAK0708.116X45 | Stainless steel 304 | Natural | M16 | 10 | 45 | sextavado interior | 7,5 | 5,3 | M16 | 30 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 4 | 5,4 | 30,61 | 8,8 | M16 | |||
| PAK0708.116X50 PAK0708.116X50 | Stainless steel 304 | Natural | M16 | 10 | 50 | sextavado interior | 7,5 | 5,3 | M16 | 30 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 4 | 5,4 | 30,61 | 8,8 | M16 | |||
| PAK0708.116X60 PAK0708.116X60 | Stainless steel 304 | Natural | M16 | 10 | 60 | sextavado interior | 7,5 | 5,3 | M16 | 30 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 4 | 5,4 | 30,61 | 8,8 | M16 | |||
| PAK0708.116X70 PAK0708.116X70 | Stainless steel 304 | Natural | M16 | 10 | 70 | sextavado interior | 7,5 | 5,3 | M16 | 30 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 4 | 5,4 | 30,61 | 8,8 | M16 | |||
| PAK0708.116X80 PAK0708.116X80 | Stainless steel 304 | Natural | M16 | 10 | 80 | sextavado interior | 7,5 | 5,3 | M16 | 30 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 22 | 32 | 5,4 | 30,61 | 8,8 | M16 | |||
| PAK0708.603X10 PAK0708.603X10 | Stainless steel 316 | Natural | M3 | 2 | 10 | sextavado interior | 1,86 | 1,25 | M3 | 5,81 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1 | 1,65 | 5,81 | 1,86 | - | |||
| PAK0708.603X12 PAK0708.603X12 | Stainless steel 316 | Natural | M3 | 2 | 12 | sextavado interior | 1,86 | 1,25 | M3 | 5,81 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1 | 1,65 | 5,81 | 1,86 | - | |||
| PAK0708.603X16 PAK0708.603X16 | Stainless steel 316 | Natural | M3 | 2 | 16 | sextavado interior | 1,86 | 1,25 | M3 | 5,81 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1 | 1,65 | 5,81 | 1,86 | - | |||
| PAK0708.603X20 PAK0708.603X20 | Stainless steel 316 | Natural | M3 | 2 | 20 | sextavado interior | 1,86 | 1,25 | M3 | 5,81 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1 | 1,65 | 5,81 | 1,86 | - | |||
| PAK0708.603X25 PAK0708.603X25 | Stainless steel 316 | Natural | M3 | 2 | 25 | sextavado interior | 1,86 | 1,25 | M3 | 5,81 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1 | 1,65 | 5,81 | 1,86 | - | |||
| PAK0708.604X10 PAK0708.604X10 | Stainless steel 316 | Natural | M4 | 2,5 | 10 | sextavado interior | 2,3 | 1,8 | M4 | 8 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,4 | 1,65 | 7,96 | 2,48 | - | |||
| PAK0708.604X12 PAK0708.604X12 | Stainless steel 316 | Natural | M4 | 2,5 | 12 | sextavado interior | 2,3 | 1,8 | M4 | 8 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,4 | 1,65 | 7,96 | 2,48 | - | |||
| PAK0708.604X16 PAK0708.604X16 | Stainless steel 316 | Natural | M4 | 2,5 | 16 | sextavado interior | 2,3 | 1,8 | M4 | 8 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,4 | 1,65 | 7,96 | 2,48 | - | |||
| PAK0708.604X20 PAK0708.604X20 | Stainless steel 316 | Natural | M4 | 2,5 | 20 | sextavado interior | 2,3 | 1,8 | M4 | 8 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,4 | 1,65 | 7,96 | 2,48 | - | |||
| PAK0708.604X25 PAK0708.604X25 | Stainless steel 316 | Natural | M4 | 2,5 | 25 | sextavado interior | 2,3 | 1,8 | M4 | 8 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,4 | 1,65 | 7,96 | 2,48 | - | |||
| PAK0708.605X10 PAK0708.605X10 | Stainless steel 316 | Natural | M5 | 3 | 10 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | - | |||
| PAK0708.605X12 PAK0708.605X12 | Stainless steel 316 | Natural | M5 | 3 | 12 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | - | |||
| PAK0708.605X16 PAK0708.605X16 | Stainless steel 316 | Natural | M5 | 3 | 16 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | - | |||
| PAK0708.605X20 PAK0708.605X20 | Stainless steel 316 | Natural | M5 | 3 | 20 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | - | |||
| PAK0708.605X25 PAK0708.605X25 | Stainless steel 316 | Natural | M5 | 3 | 25 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | - | |||
| PAK0708.605X30 PAK0708.605X30 | Stainless steel 316 | Natural | M5 | 3 | 30 | sextavado interior | 2,8 | 2,3 | M5 | 10 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 1,6 | 2 | 10,07 | 3,1 | - | |||
| PAK0708.606X10 PAK0708.606X10 | Stainless steel 316 | Natural | M6 | 4 | 10 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | - | |||
| PAK0708.606X12 PAK0708.606X12 | Stainless steel 316 | Natural | M6 | 4 | 12 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | - | |||
| PAK0708.606X16 PAK0708.606X16 | Stainless steel 316 | Natural | M6 | 4 | 16 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | - | |||
| PAK0708.606X20 PAK0708.606X20 | Stainless steel 316 | Natural | M6 | 4 | 20 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | - | |||
| PAK0708.606X25 PAK0708.606X25 | Stainless steel 316 | Natural | M6 | 4 | 25 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | - | |||
| PAK0708.606X30 PAK0708.606X30 | Stainless steel 316 | Natural | M6 | 4 | 30 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | - | |||
| PAK0708.606X35 PAK0708.606X35 | Stainless steel 316 | Natural | M6 | 4 | 35 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 0 | 2 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | - | |||
| PAK0708.606X40 PAK0708.606X40 | Stainless steel 316 | Natural | M6 | 4 | 40 | sextavado interior | 3,3 | 2,5 | M6 | 12 | com sextavado interior | Parafuso de cabeça escareada | 70 | Parafuso | DIN EN ISO 10642 | 11 | 16 | 2,5 | 12,16 | 3,72 | - | |||
