Quote

    Cart is empty

    PAK0708.16X35

    Hexagon socket countersunk head screw DIN EN ISO10642 M16X35 full thread, Steel 8.8 untreated (black)

    No Stock

    Estimated delivery: On request

    Material Steel
    Finishing Untreated surface (black)
    Thread Type Continuous thread
    Thread M16
    K0708.16X35_drawing
    T 5,3
    SW 10
    L 35
    D1 30
    K 7,5
    D M16
    Versão 1 com sextavado interior
    Denominação Parafuso de cabeça escareada
    Classe de resistência 8.8
    Modo de fixação sextavado interior
    Tipo de produto Parafuso
    DIN EN ISO DIN EN ISO 10642
    G M16
    Ls mín. 0
    Comprimento máx. 4
    T máx. 5,4
    D1 máx. 30,61
    K máx. 8,8
    K0708.16X35_drawing
    Product Variations
    Model Material Finishing Thread Type Thread SW L Modo de fixação K T D D1 Versão 1 Denominação Classe de resistência Tipo de produto DIN EN ISO Ls mín. Comprimento máx. T máx. D1 máx. K máx. G Stock Quantity
    PAK0708.03X10 PAK0708.03X10 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M3 2 10 sextavado interior 1,86 1,25 M3 5,81 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1 1,65 5,81 1,86 -
    PAK0708.03X12 PAK0708.03X12 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M3 2 12 sextavado interior 1,86 1,25 M3 5,81 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1 1,65 5,81 1,86 -
    PAK0708.03X16 PAK0708.03X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M3 2 16 sextavado interior 1,86 1,25 M3 5,81 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1 1,65 5,81 1,86 -
    PAK0708.03X20 PAK0708.03X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M3 2 20 sextavado interior 1,86 1,25 M3 5,81 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1 1,65 5,81 1,86 -
    PAK0708.03X25 PAK0708.03X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M3 2 25 sextavado interior 1,86 1,25 M3 5,81 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1 1,65 5,81 1,86 -
    PAK0708.04X10 PAK0708.04X10 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M4 2,5 10 sextavado interior 2,3 1,8 M4 8 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,4 1,65 7,96 2,48 M4
    PAK0708.04X12 PAK0708.04X12 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M4 2,5 12 sextavado interior 2,3 1,8 M4 8 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,4 1,65 7,96 2,48 M4
    PAK0708.04X16 PAK0708.04X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M4 2,5 16 sextavado interior 2,3 1,8 M4 8 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,4 1,65 7,96 2,48 M4
    PAK0708.04X20 PAK0708.04X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M4 2,5 20 sextavado interior 2,3 1,8 M4 8 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,4 1,65 7,96 2,48 M4
    PAK0708.04X25 PAK0708.04X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M4 2,5 25 sextavado interior 2,3 1,8 M4 8 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,4 1,65 7,96 2,48 M4
    PAK0708.05X10 PAK0708.05X10 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 10 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.05X12 PAK0708.05X12 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 12 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.05X16 PAK0708.05X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 16 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.05X20 PAK0708.05X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 20 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.05X25 PAK0708.05X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 25 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.05X30 PAK0708.05X30 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 30 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.06X10 PAK0708.06X10 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 10 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.06X12 PAK0708.06X12 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 12 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.06X16 PAK0708.06X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 16 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.06X20 PAK0708.06X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 20 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.06X25 PAK0708.06X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 25 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.06X30 PAK0708.06X30 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 30 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.06X35 PAK0708.06X35 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 35 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.06X40 PAK0708.06X40 Steel Untreated surface (black) M6 4 40 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 11 16 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.06X45 PAK0708.06X45 Steel Untreated surface (black) M6 4 45 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 16 21 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.06X50 PAK0708.06X50 Steel Untreated surface (black) M6 4 50 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 21 26 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.06X60 PAK0708.06X60 Steel Untreated surface (black) M6 4 60 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 31 36 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.08X16 PAK0708.08X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 16 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.08X20 PAK0708.08X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 20 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.08X25 PAK0708.08X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 25 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.08X30 PAK0708.08X30 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 30 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.08X35 PAK0708.08X35 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 35 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.08X40 PAK0708.08X40 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 40 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.08X45 PAK0708.08X45 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 45 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.08X50 PAK0708.08X50 Steel Untreated surface (black) M8 5 50 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 15,75 22 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.08X60 PAK0708.08X60 Steel Untreated surface (black) M8 5 60 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 25,75 32 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.10X16 PAK0708.10X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 16 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.10X20 PAK0708.10X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 20 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.10X25 PAK0708.10X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 25 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.10X30 PAK0708.10X30 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 30 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.10X35 PAK0708.10X35 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 35 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.10X40 PAK0708.10X40 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 40 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.10X45 PAK0708.10X45 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 45 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.10X50 PAK0708.10X50 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 50 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.10X60 PAK0708.10X60 Steel Untreated surface (black) M10 6 60 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 20,5 28 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.10X70 PAK0708.10X70 Steel Untreated surface (black) M10 6 70 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 30,5 38 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.12X20 PAK0708.12X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M12 8 20 sextavado interior 6,5 4,6 M12 24 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3,5 4,9 24,81 7,44 M12
    PAK0708.12X25 PAK0708.12X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M12 8 25 sextavado interior 6,5 4,6 M12 24 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3,5 4,9 24,81 7,44 M12
    PAK0708.12X30 PAK0708.12X30 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M12 8 30 sextavado interior 6,5 4,6 M12 24 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3,5 4,9 24,81 7,44 M12
    PAK0708.12X35 PAK0708.12X35 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M12 8 35 sextavado interior 6,5 4,6 M12 24 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3,5 4,9 24,81 7,44 M12
    PAK0708.12X40 PAK0708.12X40 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M12 8 40 sextavado interior 6,5 4,6 M12 24 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3,5 4,9 24,81 7,44 M12
    PAK0708.12X45 PAK0708.12X45 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M12 8 45 sextavado interior 6,5 4,6 M12 24 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3,5 4,9 24,81 7,44 M12
    PAK0708.12X50 PAK0708.12X50 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M12 8 50 sextavado interior 6,5 4,6 M12 24 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3,5 4,9 24,81 7,44 M12
    PAK0708.12X60 PAK0708.12X60 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M12 8 60 sextavado interior 6,5 4,6 M12 24 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3,5 4,9 24,81 7,44 M12
    PAK0708.12X70 PAK0708.12X70 Steel Untreated surface (black) M12 8 70 sextavado interior 6,5 4,6 M12 24 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 25,25 34 4,9 24,81 7,44 M12
    PAK0708.12X80 PAK0708.12X80 Steel Untreated surface (black) M12 8 80 sextavado interior 6,5 4,6 M12 24 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 35,25 44 4,9 24,81 7,44 M12
    PAK0708.16X30 PAK0708.16X30 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M16 10 30 sextavado interior 7,5 5,3 M16 30 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 4 5,4 30,61 8,8 M16
    PAK0708.16X35 PAK0708.16X35 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M16 10 35 sextavado interior 7,5 5,3 M16 30 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 4 5,4 30,61 8,8 M16
    PAK0708.16X40 PAK0708.16X40 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M16 10 40 sextavado interior 7,5 5,3 M16 30 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 4 5,4 30,61 8,8 M16
    PAK0708.16X45 PAK0708.16X45 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M16 10 45 sextavado interior 7,5 5,3 M16 30 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 4 5,4 30,61 8,8 M16
    PAK0708.16X50 PAK0708.16X50 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M16 10 50 sextavado interior 7,5 5,3 M16 30 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 4 5,4 30,61 8,8 M16
    PAK0708.16X60 PAK0708.16X60 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M16 10 60 sextavado interior 7,5 5,3 M16 30 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 4 5,4 30,61 8,8 M16
    PAK0708.16X70 PAK0708.16X70 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M16 10 70 sextavado interior 7,5 5,3 M16 30 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 4 5,4 30,61 8,8 M16
    PAK0708.16X80 PAK0708.16X80 Steel Untreated surface (black) M16 10 80 sextavado interior 7,5 5,3 M16 30 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 8.8 Parafuso DIN EN ISO 10642 22 32 5,4 30,61 8,8 M16
    PAK0708.303X10 PAK0708.303X10 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M3 2 10 sextavado interior 1,86 1,25 M3 5,81 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1 1,65 5,81 1,86 -
    PAK0708.303X12 PAK0708.303X12 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M3 2 12 sextavado interior 1,86 1,25 M3 5,81 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1 1,65 5,81 1,86 -
    PAK0708.303X16 PAK0708.303X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M3 2 16 sextavado interior 1,86 1,25 M3 5,81 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1 1,65 5,81 1,86 -
    PAK0708.303X20 PAK0708.303X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M3 2 20 sextavado interior 1,86 1,25 M3 5,81 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1 1,65 5,81 1,86 -
    PAK0708.303X25 PAK0708.303X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M3 2 25 sextavado interior 1,86 1,25 M3 5,81 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1 1,65 5,81 1,86 -
    PAK0708.304X10 PAK0708.304X10 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M4 2,5 10 sextavado interior 2,3 1,8 M4 8 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,4 1,65 7,96 2,48 M4
    PAK0708.304X12 PAK0708.304X12 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M4 2,5 12 sextavado interior 2,3 1,8 M4 8 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,4 1,65 7,96 2,48 M4
    PAK0708.304X16 PAK0708.304X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M4 2,5 16 sextavado interior 2,3 1,8 M4 8 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,4 1,65 7,96 2,48 M4
    PAK0708.304X20 PAK0708.304X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M4 2,5 20 sextavado interior 2,3 1,8 M4 8 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,4 1,65 7,96 2,48 M4
    PAK0708.304X25 PAK0708.304X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M4 2,5 25 sextavado interior 2,3 1,8 M4 8 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,4 1,65 7,96 2,48 M4
    PAK0708.305X10 PAK0708.305X10 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 10 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.305X12 PAK0708.305X12 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 12 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.305X16 PAK0708.305X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 16 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.305X20 PAK0708.305X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 20 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.305X25 PAK0708.305X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 25 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.305X30 PAK0708.305X30 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M5 3 30 sextavado interior 2,8 2,3 M5 10 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 1,6 2 10,07 3,1 M5
    PAK0708.306X10 PAK0708.306X10 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 10 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.306X12 PAK0708.306X12 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 12 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.306X16 PAK0708.306X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 16 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.306X20 PAK0708.306X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 20 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.306X25 PAK0708.306X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 25 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.306X30 PAK0708.306X30 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 30 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.306X35 PAK0708.306X35 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M6 4 35 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.306X40 PAK0708.306X40 Steel Untreated surface (black) M6 4 40 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 11 16 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.306X45 PAK0708.306X45 Steel Untreated surface (black) M6 4 45 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 16 21 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.306X50 PAK0708.306X50 Steel Untreated surface (black) M6 4 50 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 21 26 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.306X60 PAK0708.306X60 Steel Untreated surface (black) M6 4 60 sextavado interior 3,3 2,5 M6 12 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 31 36 2,5 12,16 3,72 M6
    PAK0708.308X16 PAK0708.308X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 16 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.308X20 PAK0708.308X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 20 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.308X25 PAK0708.308X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 25 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.308X30 PAK0708.308X30 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 30 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.308X35 PAK0708.308X35 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 35 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.308X40 PAK0708.308X40 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 40 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.308X45 PAK0708.308X45 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M8 5 45 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 2,5 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.308X50 PAK0708.308X50 Steel Untreated surface (black) M8 5 50 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 15,75 22 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.308X60 PAK0708.308X60 Steel Untreated surface (black) M8 5 60 sextavado interior 4,4 3,5 M8 16 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 25,75 32 3,2 16,43 4,96 M8
    PAK0708.310X16 PAK0708.310X16 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 16 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.310X20 PAK0708.310X20 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 20 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.310X25 PAK0708.310X25 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 25 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.310X30 PAK0708.310X30 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 30 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
    PAK0708.310X35 PAK0708.310X35 Steel Untreated surface (black) Continuous thread M10 6 35 sextavado interior 5,5 4,4 M10 20 com sextavado interior Parafuso de cabeça escareada 10.9 Parafuso DIN EN ISO 10642 0 3 3,9 20,69 6,2 M10
