Star knob similar to DIN6332, D=10, D1=50, H=32, Form C with blind hole, Polished aluminium
Estimated delivery: On request
Aluminium.
Version:
vibratory finished, or ground and polished.
Product Variations
| Model | Material | Finishing | Thread Type | D1 | D2 | T1 | Forma | Denominação | H3 | D | H | T | DIN | Tipo de forma | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0149.34008 PAK0149.34008 | Aluminum | Tumble finishing | Adjustment hole | 40 | 14 | 18 | C | Manípulo em estrela | 13 | 8 | 25 | 15 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.35010 PAK0149.35010 | Aluminum | Tumble finishing | Adjustment hole | 50 | 18 | 21 | C | Manípulo em estrela | 17 | 10 | 32 | 18 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.36312 PAK0149.36312 | Aluminum | Tumble finishing | Adjustment hole | 63 | 20 | 25 | C | Manípulo em estrela | 21 | 12 | 40 | 22 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.38016 PAK0149.38016 | Aluminum | Tumble finishing | Adjustment hole | 80 | 25 | 32 | C | Manípulo em estrela | 25 | 16 | 50 | 28 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.340082 PAK0149.340082 | Aluminum | Polished | Adjustment hole | 40 | 14 | 18 | C | Manípulo em estrela | 13 | 8 | 25 | 15 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.350102 PAK0149.350102 | Aluminum | Polished | Adjustment hole | 50 | 18 | 21 | C | Manípulo em estrela | 17 | 10 | 32 | 18 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.363122 PAK0149.363122 | Aluminum | Polished | Adjustment hole | 63 | 20 | 25 | C | Manípulo em estrela | 21 | 12 | 40 | 22 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
| PAK0149.380162 PAK0149.380162 | Aluminum | Polished | Adjustment hole | 80 | 25 | 32 | C | Manípulo em estrela | 25 | 16 | 50 | 28 | semelhantes à norma DIN 6336 | com furo cego | |||
PAK0149.34008
Star knob similar to DIN6332, D=8, D1=40, H=25, Form C with blind hole, Tumbled aluminium
PAK0149.35010
Star knob similar to DIN6332, D=10, D1=50, H=32, Form C with blind hole, Tumbled aluminium
PAK0149.36312
Star knob similar to DIN6332, D=12, D1=63, H=40, Form C with blind hole, Tumbled aluminium
PAK0149.38016
Star knob similar to DIN6332, D=16, D1=80, H=50, Form C with blind hole, Tumbled aluminium
PAK0149.340082
Star knob similar to DIN6332, D=8, D1=40, H=25, Form C with blind hole, Polished aluminium
PAK0149.350102
Star knob similar to DIN6332, D=10, D1=50, H=32, Form C with blind hole, Polished aluminium
PAK0149.363122
Star knob similar to DIN6332, D=12, D1=63, H=40, Form C with blind hole, Polished aluminium
PAK0149.380162
Star knob similar to DIN6332, D=16, D1=80, H=50, Form C with blind hole, Polished aluminium
