Taper pin ISO2339, Style B turned, D=2, L=16 stainless steel, Untreated
Estimated delivery: On request
Steel or stainless steel.
Version:
Untreated surface.
Order example:
K2183.0020012
Note:
Tapered guide pins ISO 2339, available in steel or stainless steel, are essential components used in mechanical engineering. These pins comply with the international standards ISO 2339 and offer a secure joining solution for various applications in machines and systems. The steel or stainless steel construction ensures high rigidity and corrosion resistance, depending on the specific requirements of the application. The conical form B facilitates assembly and ensures a secure connection. These taper pins offer high load capacity and durability to meet the demanding requirements of mechanical engineering.
Product Variations
| Model | Material | Finishing | L | D | Z1 | Forma | Denominação | ISO | Tipo de forma | Stock | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2183.0020010 PAK2183.0020010 | Steel | Natural | 10 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020012 PAK2183.0020012 | Steel | Natural | 12 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020014 PAK2183.0020014 | Steel | Natural | 14 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020016 PAK2183.0020016 | Steel | Natural | 16 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020018 PAK2183.0020018 | Steel | Natural | 18 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020020 PAK2183.0020020 | Steel | Natural | 20 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020022 PAK2183.0020022 | Steel | Natural | 22 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020024 PAK2183.0020024 | Steel | Natural | 24 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020026 PAK2183.0020026 | Steel | Natural | 26 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020028 PAK2183.0020028 | Steel | Natural | 28 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020030 PAK2183.0020030 | Steel | Natural | 30 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020032 PAK2183.0020032 | Steel | Natural | 32 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020036 PAK2183.0020036 | Steel | Natural | 36 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020040 PAK2183.0020040 | Steel | Natural | 40 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020045 PAK2183.0020045 | Steel | Natural | 45 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0020050 PAK2183.0020050 | Steel | Natural | 50 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025010 PAK2183.0025010 | Steel | Natural | 10 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025012 PAK2183.0025012 | Steel | Natural | 12 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025014 PAK2183.0025014 | Steel | Natural | 14 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025016 PAK2183.0025016 | Steel | Natural | 16 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025018 PAK2183.0025018 | Steel | Natural | 18 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025020 PAK2183.0025020 | Steel | Natural | 20 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025022 PAK2183.0025022 | Steel | Natural | 22 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025024 PAK2183.0025024 | Steel | Natural | 24 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025026 PAK2183.0025026 | Steel | Natural | 26 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025028 PAK2183.0025028 | Steel | Natural | 28 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025030 PAK2183.0025030 | Steel | Natural | 30 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025032 PAK2183.0025032 | Steel | Natural | 32 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025036 PAK2183.0025036 | Steel | Natural | 36 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025040 PAK2183.0025040 | Steel | Natural | 40 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025045 PAK2183.0025045 | Steel | Natural | 45 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025050 PAK2183.0025050 | Steel | Natural | 50 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025055 PAK2183.0025055 | Steel | Natural | 55 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0025060 PAK2183.0025060 | Steel | Natural | 60 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030010 PAK2183.0030010 | Steel | Natural | 10 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030012 PAK2183.0030012 | Steel | Natural | 12 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030014 PAK2183.0030014 | Steel | Natural | 14 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030016 PAK2183.0030016 | Steel | Natural | 16 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030018 PAK2183.0030018 | Steel | Natural | 18 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030020 PAK2183.0030020 | Steel | Natural | 20 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030022 PAK2183.0030022 | Steel | Natural | 22 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030024 PAK2183.0030024 | Steel | Natural | 24 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030026 PAK2183.0030026 | Steel | Natural | 26 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030028 PAK2183.0030028 | Steel | Natural | 28 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030030 PAK2183.0030030 | Steel | Natural | 30 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030032 PAK2183.0030032 | Steel | Natural | 32 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030036 PAK2183.0030036 | Steel | Natural | 36 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030040 PAK2183.0030040 | Steel | Natural | 40 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030045 PAK2183.0030045 | Steel | Natural | 45 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030050 PAK2183.0030050 | Steel | Natural | 50 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030055 PAK2183.0030055 | Steel | Natural | 55 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0030060 PAK2183.0030060 | Steel | Natural | 60 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040010 PAK2183.0040010 | Steel | Natural | 10 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040012 PAK2183.0040012 | Steel | Natural | 12 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040014 PAK2183.0040014 | Steel | Natural | 14 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040016 PAK2183.0040016 | Steel | Natural | 16 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040018 PAK2183.0040018 | Steel | Natural | 18 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040020 PAK2183.0040020 | Steel | Natural | 20 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040022 PAK2183.0040022 | Steel | Natural | 22 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040024 PAK2183.0040024 | Steel | Natural | 24 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040026 PAK2183.0040026 | Steel | Natural | 26 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040028 PAK2183.0040028 | Steel | Natural | 28 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040030 PAK2183.0040030 | Steel | Natural | 30 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040032 PAK2183.0040032 | Steel | Natural | 32 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040036 PAK2183.0040036 | Steel | Natural | 36 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040040 PAK2183.0040040 | Steel | Natural | 40 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040045 PAK2183.0040045 | Steel | Natural | 45 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040050 PAK2183.0040050 | Steel | Natural | 50 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040055 PAK2183.0040055 | Steel | Natural | 55 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0040100 PAK2183.0040100 | Steel | Natural | 100 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100028 PAK2183.0100028 | Steel | Natural | 28 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100030 PAK2183.0100030 | Steel | Natural | 30 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100032 PAK2183.0100032 | Steel | Natural | 32 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100036 PAK2183.0100036 | Steel | Natural | 36 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100040 PAK2183.0100040 | Steel | Natural | 40 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100045 PAK2183.0100045 | Steel | Natural | 45 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100050 PAK2183.0100050 | Steel | Natural | 50 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100055 PAK2183.0100055 | Steel | Natural | 55 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100060 PAK2183.0100060 | Steel | Natural | 60 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100065 PAK2183.0100065 | Steel | Natural | 65 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100070 PAK2183.0100070 | Steel | Natural | 70 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100080 PAK2183.0100080 | Steel | Natural | 80 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100090 PAK2183.0100090 | Steel | Natural | 90 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100100 PAK2183.0100100 | Steel | Natural | 100 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100110 PAK2183.0100110 | Steel | Natural | 110 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100120 PAK2183.0100120 | Steel | Natural | 120 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100130 PAK2183.0100130 | Steel | Natural | 130 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100140 PAK2183.0100140 | Steel | Natural | 140 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0100150 PAK2183.0100150 | Steel | Natural | 150 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120030 PAK2183.0120030 | Steel | Natural | 30 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120032 PAK2183.0120032 | Steel | Natural | 32 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120036 PAK2183.0120036 | Steel | Natural | 36 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120040 PAK2183.0120040 | Steel | Natural | 40 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120045 PAK2183.0120045 | Steel | Natural | 45 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120050 PAK2183.0120050 | Steel | Natural | 50 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120055 PAK2183.0120055 | Steel | Natural | 55 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120060 PAK2183.0120060 | Steel | Natural | 60 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120070 PAK2183.0120070 | Steel | Natural | 70 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120080 PAK2183.0120080 | Steel | Natural | 80 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120090 PAK2183.0120090 | Steel | Natural | 90 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120100 PAK2183.0120100 | Steel | Natural | 100 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120110 PAK2183.0120110 | Steel | Natural | 110 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120120 PAK2183.0120120 | Steel | Natural | 120 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120130 PAK2183.0120130 | Steel | Natural | 130 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120140 PAK2183.0120140 | Steel | Natural | 140 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0120150 PAK2183.0120150 | Steel | Natural | 150 | 12 | 1,6 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140040 PAK2183.0140040 | Steel | Natural | 40 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140045 PAK2183.0140045 | Steel | Natural | 45 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140050 PAK2183.0140050 | Steel | Natural | 50 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140055 PAK2183.0140055 | Steel | Natural | 55 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140060 PAK2183.0140060 | Steel | Natural | 60 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140070 PAK2183.0140070 | Steel | Natural | 70 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140080 PAK2183.0140080 | Steel | Natural | 80 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140090 PAK2183.0140090 | Steel | Natural | 90 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140100 PAK2183.0140100 | Steel | Natural | 100 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140110 PAK2183.0140110 | Steel | Natural | 110 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140120 PAK2183.0140120 | Steel | Natural | 120 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140130 PAK2183.0140130 | Steel | Natural | 130 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140140 PAK2183.0140140 | Steel | Natural | 140 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0140150 PAK2183.0140150 | Steel | Natural | 150 | 14 | 1,8 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160040 PAK2183.0160040 | Steel | Natural | 40 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160045 PAK2183.0160045 | Steel | Natural | 45 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160050 PAK2183.0160050 | Steel | Natural | 50 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160055 PAK2183.0160055 | Steel | Natural | 55 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160060 PAK2183.0160060 | Steel | Natural | 60 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160070 PAK2183.0160070 | Steel | Natural | 70 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160080 PAK2183.0160080 | Steel | Natural | 80 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160090 PAK2183.0160090 | Steel | Natural | 90 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160100 PAK2183.0160100 | Steel | Natural | 100 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160110 PAK2183.0160110 | Steel | Natural | 110 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160120 PAK2183.0160120 | Steel | Natural | 120 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160130 PAK2183.0160130 | Steel | Natural | 130 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160140 PAK2183.0160140 | Steel | Natural | 140 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160150 PAK2183.0160150 | Steel | Natural | 150 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160165 PAK2183.0160165 | Steel | Natural | 165 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.0160180 PAK2183.0160180 | Steel | Natural | 180 | 16 | 2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020010 PAK2183.1020010 | Stainless steel | Natural | 10 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020012 PAK2183.1020012 | Stainless steel | Natural | 12 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020014 PAK2183.1020014 | Stainless steel | Natural | 14 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020016 PAK2183.1020016 | Stainless steel | Natural | 16 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020018 PAK2183.1020018 | Stainless steel | Natural | 18 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020020 PAK2183.1020020 | Stainless steel | Natural | 20 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020022 PAK2183.1020022 | Stainless steel | Natural | 22 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020024 PAK2183.1020024 | Stainless steel | Natural | 24 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020026 PAK2183.1020026 | Stainless steel | Natural | 26 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020028 PAK2183.1020028 | Stainless steel | Natural | 28 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020030 PAK2183.1020030 | Stainless steel | Natural | 30 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020032 PAK2183.1020032 | Stainless steel | Natural | 32 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1020036 PAK2183.1020036 | Stainless steel | Natural | 36 | 2 | 0,25 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025012 PAK2183.1025012 | Stainless steel | Natural | 12 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025014 PAK2183.1025014 | Stainless steel | Natural | 14 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025016 PAK2183.1025016 | Stainless steel | Natural | 16 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025018 PAK2183.1025018 | Stainless steel | Natural | 18 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025020 PAK2183.1025020 | Stainless steel | Natural | 20 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025022 PAK2183.1025022 | Stainless steel | Natural | 22 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025024 PAK2183.1025024 | Stainless steel | Natural | 24 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025026 PAK2183.1025026 | Stainless steel | Natural | 26 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025028 PAK2183.1025028 | Stainless steel | Natural | 28 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025030 PAK2183.1025030 | Stainless steel | Natural | 30 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025032 PAK2183.1025032 | Stainless steel | Natural | 32 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1025036 PAK2183.1025036 | Stainless steel | Natural | 36 | 2,5 | 0,3 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030012 PAK2183.1030012 | Stainless steel | Natural | 12 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030014 PAK2183.1030014 | Stainless steel | Natural | 14 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030016 PAK2183.1030016 | Stainless steel | Natural | 16 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030018 PAK2183.1030018 | Stainless steel | Natural | 18 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030020 PAK2183.1030020 | Stainless steel | Natural | 20 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030022 PAK2183.1030022 | Stainless steel | Natural | 22 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030024 PAK2183.1030024 | Stainless steel | Natural | 24 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030026 PAK2183.1030026 | Stainless steel | Natural | 26 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030028 PAK2183.1030028 | Stainless steel | Natural | 28 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030030 PAK2183.1030030 | Stainless steel | Natural | 30 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030032 PAK2183.1030032 | Stainless steel | Natural | 32 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030036 PAK2183.1030036 | Stainless steel | Natural | 36 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030040 PAK2183.1030040 | Stainless steel | Natural | 40 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030045 PAK2183.1030045 | Stainless steel | Natural | 45 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1030050 PAK2183.1030050 | Stainless steel | Natural | 50 | 3 | 0,4 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040018 PAK2183.1040018 | Stainless steel | Natural | 18 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040020 PAK2183.1040020 | Stainless steel | Natural | 20 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040022 PAK2183.1040022 | Stainless steel | Natural | 22 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040024 PAK2183.1040024 | Stainless steel | Natural | 24 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040026 PAK2183.1040026 | Stainless steel | Natural | 26 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040028 PAK2183.1040028 | Stainless steel | Natural | 28 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040030 PAK2183.1040030 | Stainless steel | Natural | 30 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040032 PAK2183.1040032 | Stainless steel | Natural | 32 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040036 PAK2183.1040036 | Stainless steel | Natural | 36 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040040 PAK2183.1040040 | Stainless steel | Natural | 40 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040045 PAK2183.1040045 | Stainless steel | Natural | 45 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040050 PAK2183.1040050 | Stainless steel | Natural | 50 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1040055 PAK2183.1040055 | Stainless steel | Natural | 55 | 4 | 0,5 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1100032 PAK2183.1100032 | Stainless steel | Natural | 32 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1100036 PAK2183.1100036 | Stainless steel | Natural | 36 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1100040 PAK2183.1100040 | Stainless steel | Natural | 40 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1100045 PAK2183.1100045 | Stainless steel | Natural | 45 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1100050 PAK2183.1100050 | Stainless steel | Natural | 50 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
| PAK2183.1100055 PAK2183.1100055 | Stainless steel | Natural | 55 | 10 | 1,2 | B | Pino de guia cónico | 2339 | torneada | |||
