Alavanca de aperto 2 componentes TA.2 M08, Plástico grafite RAL7021, Componentes: aço inoxidável grafite RAL7021
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Punho da alavanca:
Componente rígido em plástico reforçado com fibra de vidro, com anel dentado em zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Aço inoxidável, 1.4305.
Versão:
Peças de aço sem tratamento superficial.
Exemplo de encomenda:
K0126.10401
Indicação:
Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinzento grafite RAL 7021.
Sob consulta:
Outras roscas fêmea, combinações de cores e versões especiais.
A cota "H1" pode ser fornecida noutros comprimentos, sob consulta, com um custo adicional.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Rosca | A1 | B | D2 | H4 | D1 | Quantidade de dentes | A | H3 | D | H1 | H2 | H | T | X | Cor dos componentes | Tamanho | Material dos componentes | Denominação | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0126.10401 PAK0126.10401 | Plástico | Grafite RAL 7021 | M4 | 48,1 | 10,1 | 16 | 33,5 | 15 | 16 | 40,1 | 30 | 10 | 4 | 10 | 24,5 | 9 | M4 | grafite RAL 7021 | 1 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | |||
| PAK0126.10501 PAK0126.10501 | Plástico | Grafite RAL 7021 | M5 | 48,1 | 10,1 | 16 | 33,5 | 15 | 16 | 40,1 | 30 | 10 | 4 | 10 | 24,5 | 9 | M5 | grafite RAL 7021 | 1 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | |||
| PAK0126.10601 PAK0126.10601 | Plástico | Grafite RAL 7021 | M6 | 48,1 | 10,1 | 16 | 33,5 | 15 | 16 | 40,1 | 30 | 10 | 4 | 10 | 24,5 | 9 | M6 | grafite RAL 7021 | 1 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | |||
| PAK0126.20601 PAK0126.20601 | Plástico | Grafite RAL 7021 | M6 | 74,4 | 17,6 | 19 | 45,2 | 17,5 | 20 | 64,9 | 41,2 | 13,5 | 6,5 | 12,5 | 28,5 | 12 | M6 | grafite RAL 7021 | 2 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | |||
| PAK0126.20801 PAK0126.20801 | Plástico | Grafite RAL 7021 | M8 | 74,4 | 17,6 | 19 | 45,2 | 17,5 | 20 | 64,9 | 41,2 | 13,5 | 6,5 | 12,5 | 28,5 | 12 | M8 | grafite RAL 7021 | 2 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | |||
| PAK0126.30801 PAK0126.30801 | Plástico | Grafite RAL 7021 | M8 | 91,2 | 20,7 | 22 | 56,1 | 21 | 22 | 80,2 | 51,6 | 16 | 10 | 17 | 37 | 14 | M8 | grafite RAL 7021 | 3 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | |||
| PAK0126.31001 PAK0126.31001 | Plástico | Grafite RAL 7021 | M10 | 91,2 | 20,7 | 22 | 56,1 | 21 | 22 | 80,2 | 51,6 | 16 | 10 | 17 | 37 | 14 | M10 | grafite RAL 7021 | 3 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | |||
PAK0126.10401
Alavanca de aperto 2 componentes TA.1 M04, Plástico grafite RAL7021, Componentes: aço inoxidável grafite RAL7021
PAK0126.10501
Alavanca de aperto 2 componentes TA.1 M05, Plástico grafite RAL7021, Componentes: aço inoxidável grafite RAL7021
PAK0126.10601
Alavanca de aperto 2 componentes TA.1 M06, Plástico grafite RAL7021, Componentes: aço inoxidável grafite RAL7021
PAK0126.20601
Alavanca de aperto 2 componentes TA.2 M06, Plástico grafite RAL7021, Componentes: aço inoxidável grafite RAL7021
PAK0126.20801
Alavanca de aperto 2 componentes TA.2 M08, Plástico grafite RAL7021, Componentes: aço inoxidável grafite RAL7021
PAK0126.30801
Alavanca de aperto 2 componentes TA.3 M08, Plástico grafite RAL7021, Componentes: aço inoxidável grafite RAL7021
PAK0126.31001
Alavanca de aperto 2 componentes TA.3 M10, Plástico grafite RAL7021, Componentes: aço inoxidável grafite RAL7021
