Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M08X50, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Punho da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado em Zamak.
Peças de aço, classe de resistência 5.8.
Pino de pressão de latão.
Versão:
Peças de aço brunido.
Indicação:
Os vários posicionadores são utilizados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contrapeça ou aumentar a aderência na peça a apertar.
Se a medida L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponde a 60 mm.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Tipo de Rosca | Rosca | D1 | B | H3 | Quantidade de dentes | A1 | H2 | H4 | D3 | H | A | D2 | H1 | D | X | L | Tamanho | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | Forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0780.11051X20 PAK0780.11051X20 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M5 | 13 | 7,5 | 30 | 16 | 47 | 15 | 33,5 | 3 | 24,5 | 40 | 14,5 | 4 | 10 | M5 | 20 | 1 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.11051X30 PAK0780.11051X30 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M5 | 13 | 7,5 | 30 | 16 | 47 | 15 | 33,5 | 3 | 24,5 | 40 | 14,5 | 4 | 10 | M5 | 30 | 1 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.11051X40 PAK0780.11051X40 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M5 | 13 | 7,5 | 30 | 16 | 47 | 15 | 33,5 | 3 | 24,5 | 40 | 14,5 | 4 | 10 | M5 | 40 | 1 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.11051X50 PAK0780.11051X50 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M5 | 13 | 7,5 | 30 | 16 | 47 | 15 | 33,5 | 3 | 24,5 | 40 | 14,5 | 4 | 10 | M5 | 50 | 1 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.11061X20 PAK0780.11061X20 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M6 | 13 | 7,5 | 30 | 16 | 47 | 15 | 33,5 | 4 | 24,5 | 40 | 14,5 | 4 | 10 | M6 | 20 | 1 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.11061X30 PAK0780.11061X30 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M6 | 13 | 7,5 | 30 | 16 | 47 | 15 | 33,5 | 4 | 24,5 | 40 | 14,5 | 4 | 10 | M6 | 30 | 1 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.11061X40 PAK0780.11061X40 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M6 | 13 | 7,5 | 30 | 16 | 47 | 15 | 33,5 | 4 | 24,5 | 40 | 14,5 | 4 | 10 | M6 | 40 | 1 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.11061X50 PAK0780.11061X50 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M6 | 13 | 7,5 | 30 | 16 | 47 | 15 | 33,5 | 4 | 24,5 | 40 | 14,5 | 4 | 10 | M6 | 50 | 1 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12061X20 PAK0780.12061X20 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M6 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 4 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M6 | 20 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12061X30 PAK0780.12061X30 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M6 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 4 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M6 | 30 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12061X40 PAK0780.12061X40 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M6 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 4 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M6 | 40 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12061X50 PAK0780.12061X50 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M6 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 4 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M6 | 50 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12061X60 PAK0780.12061X60 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M6 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 4 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M6 | 60 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12081X20 PAK0780.12081X20 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M8 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 5,5 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M8 | 20 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12081X30 PAK0780.12081X30 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M8 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 5,5 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M8 | 30 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12081X40 PAK0780.12081X40 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M8 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 5,5 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M8 | 40 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12081X50 PAK0780.12081X50 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M8 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 5,5 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M8 | 50 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12081X60 PAK0780.12081X60 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M8 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 5,5 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M8 | 60 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12101X20 PAK0780.12101X20 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M10 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 7 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M10 | 20 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12101X30 PAK0780.12101X30 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M10 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 7 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M10 | 30 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12101X40 PAK0780.12101X40 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M10 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 7 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M10 | 40 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12101X50 PAK0780.12101X50 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M10 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 7 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M10 | 50 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
| PAK0780.12101X60 PAK0780.12101X60 | Plástico | Grafite RAL 7021 | Perno Roscado | M10 | 18 | 9,5 | 41,5 | 20 | 75 | 17,5 | 45,5 | 7 | 28,5 | 65 | 19,5 | 6,5 | 13,5 | M10 | 60 | 2 | com pino de pressão | posicionador latão | Alavanca de aperto | A | |||
PAK0780.11051X20
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.1 M05X20, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.11051X30
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.1 M05X30, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.11051X40
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.1 M05X40, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.11051X50
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.1 M05X50, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.11061X20
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.1 M06X20, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.11061X30
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.1 M06X30, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.11061X40
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.1 M06X40, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.11061X50
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.1 M06X50, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12061X20
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M06X20, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12061X30
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M06X30, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12061X40
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M06X40, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12061X50
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M06X50, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12061X60
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M06X60, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12081X20
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M08X20, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12081X30
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M08X30, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12081X40
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M08X40, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12081X50
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M08X50, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12081X60
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M08X60, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12101X20
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M10X20, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12101X30
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M10X30, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12101X40
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M10X40, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12101X50
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M10X50, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
PAK0780.12101X60
Alavanca de aperto com pino de pressão TA.2 M10X60, Forma A plástico, Grafite RAL7021, Componentes: pino de latão
