Alavanca de aperto TA.5 M12 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Punho da alavanca em fundição de precisão 1.4308.
Restantes peças de aço 1.4305.
Versão:
Punho da alavanca eletropolido ou granalhado.
Peças de aço sem tratamento superficial.
Exemplo de encomenda:
K0124.105
Sob consulta:
Outros tipos de rosca fêmea e versões especiais adicionais.
A cota “H1” pode ser fornecida noutros comprimentos, mediante o pagamento de um custo adicional.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Tipo de Rosca | Rosca | D | H1 | H4 | D1 | A1 | H2 | A | T | D2 | H | H3 | Quantidade de dentes | B | X | Tamanho | Material dos componentes | Denominação | Superfície dos componentes | Capacidade de carga N | L | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0124.104 PAK0124.104 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M4 | 10 | 4 | 34 | 13 | 47 | 14,5 | 40 | 9 | 14 | 24,5 | 31 | 16 | 7 | M4 | 1 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.105 PAK0124.105 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M5 | 10 | 4 | 34 | 13 | 47 | 14,5 | 40 | 9 | 14 | 24,5 | 31 | 16 | 7 | M5 | 1 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.106 PAK0124.106 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M6 | 10 | 4 | 34 | 13 | 47 | 14,5 | 40 | 9 | 14 | 24,5 | 31 | 16 | 7 | M6 | 1 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.206 PAK0124.206 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M6 | 13,5 | 6,5 | 45,5 | 18,5 | 74,5 | 17,5 | 65 | 12 | 19 | 28,5 | 42,5 | 20 | 10 | M6 | 2 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.208 PAK0124.208 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M8 | 13,5 | 6,5 | 45,5 | 18,5 | 74,5 | 17,5 | 65 | 12 | 19 | 28,5 | 42,5 | 20 | 10 | M8 | 2 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.308 PAK0124.308 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M8 | 16 | 10 | 58,5 | 21 | 91 | 24 | 80 | 14 | 22 | 37 | 54,5 | 22 | 11 | M8 | 3 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.310 PAK0124.310 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M10 | 16 | 10 | 58,5 | 21 | 91 | 24 | 80 | 14 | 22 | 37 | 54,5 | 22 | 11 | M10 | 3 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.410 PAK0124.410 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M10 | 19 | 10 | 67,5 | 27 | 109 | 27 | 95 | 17 | 27,5 | 43 | 63 | 24 | 13 | M10 | 4 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.412 PAK0124.412 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M12 | 19 | 10 | 67,5 | 27 | 109 | 27 | 95 | 17 | 27,5 | 43 | 63 | 24 | 13 | M12 | 4 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.512 PAK0124.512 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M12 | 23 | 12 | 77,5 | 31 | 126 | 31,5 | 110 | 23 | 32 | 49 | 73 | 26 | 15 | M12 | 5 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | 23 | 23 | |||
| PAK0124.516 PAK0124.516 | Aço Inoxidável | Com polimento eletrolítico | Rosca Fêmea | M16 | 23 | 12 | 77,5 | 31 | 126 | 31,5 | 110 | 23 | 32 | 49 | 73 | 26 | 15 | M16 | 5 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | 23 | 23 | |||
| PAK0124.104153 PAK0124.104153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M4 | 10 | 4 | 34 | 13 | 47 | 14,5 | 40 | 9 | 14 | 24,5 | 31 | 16 | 7 | M4 | 1 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.105153 PAK0124.105153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M5 | 10 | 4 | 34 | 13 | 47 | 14,5 | 40 | 9 | 14 | 24,5 | 31 | 16 | 7 | M5 | 1 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.106153 PAK0124.106153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M6 | 10 | 4 | 34 | 13 | 47 | 14,5 | 40 | 9 | 14 | 24,5 | 31 | 16 | 7 | M6 | 1 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.206153 PAK0124.206153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M6 | 13,5 | 6,5 | 45,5 | 18,5 | 74,5 | 17,5 | 65 | 12 | 19 | 28,5 | 42,5 | 20 | 10 | M6 | 2 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.208153 PAK0124.208153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M8 | 13,5 | 6,5 | 45,5 | 18,5 | 74,5 | 17,5 | 65 | 12 | 19 | 28,5 | 42,5 | 20 | 10 | M8 | 2 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.308153 PAK0124.308153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M8 | 16 | 10 | 58,5 | 21 | 91 | 24 | 80 | 14 | 22 | 37 | 54,5 | 22 | 11 | M8 | 3 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.310153 PAK0124.310153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M10 | 16 | 10 | 58,5 | 21 | 91 | 24 | 80 | 14 | 22 | 37 | 54,5 | 22 | 11 | M10 | 3 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.410153 PAK0124.410153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M10 | 19 | 10 | 67,5 | 27 | 109 | 27 | 95 | 17 | 27,5 | 43 | 63 | 24 | 13 | M10 | 4 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.412153 PAK0124.412153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M12 | 19 | 10 | 67,5 | 27 | 109 | 27 | 95 | 17 | 27,5 | 43 | 63 | 24 | 13 | M12 | 4 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.512153 PAK0124.512153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M12 | 23 | 12 | 77,5 | 31 | 126 | 31,5 | 110 | 23 | 32 | 49 | 73 | 26 | 15 | M12 | 5 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
| PAK0124.516153 PAK0124.516153 | Aço Inoxidável | Inox Escovado | Rosca Fêmea | M16 | 23 | 12 | 77,5 | 31 | 126 | 31,5 | 110 | 23 | 32 | 49 | 73 | 26 | 15 | M16 | 5 | aço inoxidável | Alavanca de aperto | sem tratamento superficial | - | - | |||
PAK0124.104
Alavanca de aperto TA.1 M04 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.105
Alavanca de aperto TA.1 M05 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.106
Alavanca de aperto TA.1 M06 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.206
Alavanca de aperto TA.2 M06 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.208
Alavanca de aperto TA.2 M08 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.308
Alavanca de aperto TA.3 M08 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.310
Alavanca de aperto TA.3 M10 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.410
Alavanca de aperto TA.4 M10 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.412
Alavanca de aperto TA.4 M12 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.512
Alavanca de aperto TA.5 M12 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.516
Alavanca de aperto TA.5 M16 aço inoxidável, Eletropolido, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.104153
Alavanca de aperto TA.1 M04 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.105153
Alavanca de aperto TA.1 M05 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.106153
Alavanca de aperto TA.1 M06 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.206153
Alavanca de aperto TA.2 M06 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.208153
Alavanca de aperto TA.2 M08 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.308153
Alavanca de aperto TA.3 M08 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.310153
Alavanca de aperto TA.3 M10 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.410153
Alavanca de aperto TA.4 M10 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.412153
Alavanca de aperto TA.4 M12 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.512153
Alavanca de aperto TA.5 M12 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
PAK0124.516153
Alavanca de aperto TA.5 M16 aço inoxidável, Granalhado, Componentes: aço inoxidável, Sem tratamento
