Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=25, HUB=1, 86
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Material:
Aço standard e peça em bruto.
Versão:
Padrão, endurecido.
Peça bruta não endurecida.
Indicação:
Ao posicionar corretamente o grampo de alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da alavanca de fixação curta.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujidade e limpos, se necessário.
A força de aperto efetiva deve ser calculada individualmente para cada alavanca de fixação.
A posição otimizada da alavanca de fixação é de 90°.
As seguintes profundidades de dureza devem ser cumpridas antes de utilizar alavancas de fixação "em bruto": profundidade de dureza 0,3 + 0,2; dureza HRC 50 +/- 2.
Respeitar as indicações de segurança.
Montagem:
A alavanca de fixação é engatada no êmbolo do grampo de alavanca rotativo e fixada através do pino-guia. Isto fixa a alavanca de fixação no sentido axial e impede-a de rodar.
Sob consulta:
Outras dimensões e formas.
Indicação de desenho:
Forma A: padrão
Forma B: peça em bruto
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | L | H | R | B | Forma | Versão 1 | Denominação | Tipo de forma | Curso | Para o diâmetro do êmbolo | L1 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1857.12091 PAK1857.12091 | Aço | Endurecido | 9 | 6 | 1,5 | 12 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 0,98 | 12 | 9 | |||
| PAK1857.12131 PAK1857.12131 | Aço | Endurecido | 13,5 | 6 | 1,5 | 12 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 1,12 | 12 | 9 | |||
| PAK1857.12181 PAK1857.12181 | Aço | Endurecido | 18 | 6 | 1,5 | 12 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 1,97 | 12 | 9 | |||
| PAK1857.12221 PAK1857.12221 | Aço | Endurecido | 22,5 | 6 | 1,5 | 12 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 2,45 | 12 | 9 | |||
| PAK1857.16121 PAK1857.16121 | Aço | Endurecido | 12 | 8 | 2 | 16 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 0,78 | 16 | 12 | |||
| PAK1857.16181 PAK1857.16181 | Aço | Endurecido | 18 | 8 | 2 | 16 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 1,16 | 16 | 12 | |||
| PAK1857.16241 PAK1857.16241 | Aço | Endurecido | 24 | 8 | 2 | 16 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 1,6 | 16 | 12 | |||
| PAK1857.16301 PAK1857.16301 | Aço | Endurecido | 30 | 8 | 2 | 16 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 1,94 | 16 | 12 | |||
| PAK1857.20151 PAK1857.20151 | Aço | Endurecido | 15 | 10 | 2,5 | 20 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 1,48 | 20 | 15 | |||
| PAK1857.20221 PAK1857.20221 | Aço | Endurecido | 22,5 | 10 | 2,5 | 20 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 2,21 | 20 | 15 | |||
| PAK1857.20301 PAK1857.20301 | Aço | Endurecido | 30 | 10 | 2,5 | 20 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 2,95 | 20 | 15 | |||
| PAK1857.20371 PAK1857.20371 | Aço | Endurecido | 37,5 | 10 | 2,5 | 20 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 3,68 | 20 | 15 | |||
| PAK1857.25191 PAK1857.25191 | Aço | Endurecido | 19 | 12,5 | 3 | 25 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 1,26 | 25 | 18,8 | |||
| PAK1857.25281 PAK1857.25281 | Aço | Endurecido | 28 | 12,5 | 3 | 25 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 1,86 | 25 | 18,8 | |||
| PAK1857.25381 PAK1857.25381 | Aço | Endurecido | 38 | 12,5 | 3 | 25 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 2,52 | 25 | 18,8 | |||
| PAK1857.25471 PAK1857.25471 | Aço | Endurecido | 47 | 12,5 | 3 | 25 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 3,12 | 25 | 18,8 | |||
| PAK1857.32241 PAK1857.32241 | Aço | Endurecido | 24 | 16 | 4 | 32 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 2,56 | 32 | 24 | |||
| PAK1857.32361 PAK1857.32361 | Aço | Endurecido | 36 | 16 | 4 | 32 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 3,85 | 32 | 24 | |||
| PAK1857.32481 PAK1857.32481 | Aço | Endurecido | 48 | 16 | 4 | 32 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 5,13 | 32 | 24 | |||
| PAK1857.32601 PAK1857.32601 | Aço | Endurecido | 60 | 16 | 4 | 32 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 6,4 | 32 | 24 | |||
| PAK1857.40301 PAK1857.40301 | Aço | Endurecido | 30 | 20 | 5 | 40 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 3,05 | 40 | 30 | |||
| PAK1857.40451 PAK1857.40451 | Aço | Endurecido | 45 | 20 | 5 | 40 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 4,6 | 40 | 30 | |||
| PAK1857.40601 PAK1857.40601 | Aço | Endurecido | 60 | 20 | 5 | 40 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 6,1 | 40 | 30 | |||
| PAK1857.40751 PAK1857.40751 | Aço | Endurecido | 75 | 20 | 5 | 40 | A | para grampo de alavanca | Alavanca de fixação | padrão | 7,6 | 40 | 30 | |||
PAK1857.12091
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=12, HUB=0, 98
PAK1857.12131
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=12, HUB=1, 12
PAK1857.12181
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=12, HUB=1, 97
PAK1857.12221
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=12, HUB=2, 45
PAK1857.16121
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=16, HUB=0, 78
PAK1857.16181
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=16, HUB=1, 16
PAK1857.16241
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=16, HUB=1, 6
PAK1857.16301
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=16, HUB=1, 94
PAK1857.20151
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=20, HUB=1, 48
PAK1857.20221
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=20, HUB=2, 21
PAK1857.20301
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=20, HUB=2, 95
PAK1857.20371
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=20, HUB=3, 68
PAK1857.25191
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=25, HUB=1, 26
PAK1857.25281
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=25, HUB=1, 86
PAK1857.25381
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=25, HUB=2, 52
PAK1857.25471
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=25, HUB=3, 12
PAK1857.32241
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=32, HUB=2, 56
PAK1857.32361
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=32, HUB=3, 85
PAK1857.32481
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=32, HUB=5, 13
PAK1857.32601
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=32, HUB=6, 4
PAK1857.40301
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=40, HUB=3, 05
PAK1857.40451
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=40, HUB=4, 6
PAK1857.40601
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=40, HUB=6, 1
PAK1857.40751
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, Forma A padrão, Para DK=40, HUB=7, 6

