Alavanca de fixação plana TA.3 M12X60, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico em plástico preto.
Versão:
peça brunida.
Sob consulta:
Outros tipos de rosca macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As dimensões “H1” e “A” podem ser fornecidas com outros comprimentos, mediante um custo adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cónica DIN EN ISO 4753
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | H1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H2 | H3 | H4 | A | A2 | Quantidade de dentes | X | L | Tamanho | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | Forma | Modo de fixação | Classe de resistência | Tipo de forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0114.1082X15 PAK0114.1082X15 | Aço | Brunido | M8 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M8 | 15 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1082X20 PAK0114.1082X20 | Aço | Brunido | M8 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M8 | 20 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1082X25 PAK0114.1082X25 | Aço | Brunido | M8 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M8 | 25 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1082X30 PAK0114.1082X30 | Aço | Brunido | M8 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M8 | 30 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1082X40 PAK0114.1082X40 | Aço | Brunido | M8 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M8 | 40 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1082X50 PAK0114.1082X50 | Aço | Brunido | M8 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M8 | 50 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1082X60 PAK0114.1082X60 | Aço | Brunido | M8 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M8 | 60 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1102X15 PAK0114.1102X15 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M10 | 15 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1102X20 PAK0114.1102X20 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M10 | 20 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1102X25 PAK0114.1102X25 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M10 | 25 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1102X30 PAK0114.1102X30 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M10 | 30 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1102X40 PAK0114.1102X40 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M10 | 40 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1102X50 PAK0114.1102X50 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M10 | 50 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.1102X60 PAK0114.1102X60 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 | M10 | 60 | 1 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2102X20 PAK0114.2102X20 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M10 | 20 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2102X25 PAK0114.2102X25 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M10 | 25 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2102X30 PAK0114.2102X30 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M10 | 30 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2102X40 PAK0114.2102X40 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M10 | 40 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2102X50 PAK0114.2102X50 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M10 | 50 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2102X60 PAK0114.2102X60 | Aço | Brunido | M10 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M10 | 60 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2122X20 PAK0114.2122X20 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M12 | 20 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2122X25 PAK0114.2122X25 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M12 | 25 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2122X30 PAK0114.2122X30 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M12 | 30 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2122X40 PAK0114.2122X40 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M12 | 40 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2122X50 PAK0114.2122X50 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M12 | 50 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.2122X60 PAK0114.2122X60 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 | M12 | 60 | 2 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3122X20 PAK0114.3122X20 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M12 | 20 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3122X25 PAK0114.3122X25 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M12 | 25 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3122X30 PAK0114.3122X30 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M12 | 30 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3122X40 PAK0114.3122X40 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M12 | 40 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3122X50 PAK0114.3122X50 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M12 | 50 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3122X60 PAK0114.3122X60 | Aço | Brunido | M12 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M12 | 60 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3162X20 PAK0114.3162X20 | Aço | Brunido | M16 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M16 | 20 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3162X25 PAK0114.3162X25 | Aço | Brunido | M16 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M16 | 25 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3162X30 PAK0114.3162X30 | Aço | Brunido | M16 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M16 | 30 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3162X40 PAK0114.3162X40 | Aço | Brunido | M16 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M16 | 40 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3162X50 PAK0114.3162X50 | Aço | Brunido | M16 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M16 | 50 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
| PAK0114.3162X60 PAK0114.3162X60 | Aço | Brunido | M16 | 2 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 | M16 | 60 | 3 | plana | plástico | Alavanca de fixação | 15° | rosca fêmea | 5.8 | 15° | |||
PAK0114.1082X15
Alavanca de fixação plana TA.1 M08X15, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1082X20
Alavanca de fixação plana TA.1 M08X20, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1082X25
Alavanca de fixação plana TA.1 M08X25, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1082X30
Alavanca de fixação plana TA.1 M08X30, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1082X40
Alavanca de fixação plana TA.1 M08X40, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1082X50
Alavanca de fixação plana TA.1 M08X50, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1082X60
Alavanca de fixação plana TA.1 M08X60, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1102X15
Alavanca de fixação plana TA.1 M10X15, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1102X20
Alavanca de fixação plana TA.1 M10X20, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1102X25
Alavanca de fixação plana TA.1 M10X25, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1102X30
Alavanca de fixação plana TA.1 M10X30, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1102X40
Alavanca de fixação plana TA.1 M10X40, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1102X50
Alavanca de fixação plana TA.1 M10X50, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.1102X60
Alavanca de fixação plana TA.1 M10X60, A=100, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2102X20
Alavanca de fixação plana TA.2 M10X20, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2102X25
Alavanca de fixação plana TA.2 M10X25, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2102X30
Alavanca de fixação plana TA.2 M10X30, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2102X40
Alavanca de fixação plana TA.2 M10X40, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2102X50
Alavanca de fixação plana TA.2 M10X50, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2102X60
Alavanca de fixação plana TA.2 M10X60, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2122X20
Alavanca de fixação plana TA.2 M12X20, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2122X25
Alavanca de fixação plana TA.2 M12X25, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2122X30
Alavanca de fixação plana TA.2 M12X30, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2122X40
Alavanca de fixação plana TA.2 M12X40, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2122X50
Alavanca de fixação plana TA.2 M12X50, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.2122X60
Alavanca de fixação plana TA.2 M12X60, A=127, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3122X20
Alavanca de fixação plana TA.3 M12X20, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3122X25
Alavanca de fixação plana TA.3 M12X25, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3122X30
Alavanca de fixação plana TA.3 M12X30, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3122X40
Alavanca de fixação plana TA.3 M12X40, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3122X50
Alavanca de fixação plana TA.3 M12X50, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3122X60
Alavanca de fixação plana TA.3 M12X60, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3162X20
Alavanca de fixação plana TA.3 M16X20, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3162X25
Alavanca de fixação plana TA.3 M16X25, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3162X30
Alavanca de fixação plana TA.3 M16X30, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3162X40
Alavanca de fixação plana TA.3 M16X40, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3162X50
Alavanca de fixação plana TA.3 M16X50, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
PAK0114.3162X60
Alavanca de fixação plana TA.3 M16X60, A=145, Forma 15° aço, Componentes: plástico
