Alavanca de fixação TA.1 M10, A=92, Forma 0°, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento, Componentes: plástico
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Peças de aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico em plástico preto.
Versão:
Peças de aço inoxidável sem tratamento superficial.
Botão esférico polido.
Indicação:
Roscas fêmea e versões especiais adicionais.
As dimensões "H1" e "A" podem ser fornecidas com outros comprimentos, mediante um custo adicional.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | D2 | Quantidade de dentes | H | T | D | H2 | H4 | A | D3 | D1 | H1 | X | Forma | Tamanho | Material dos componentes | Denominação | Modo de fixação | Chave de aço | Superfície dos componentes | Tipo de forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0109.1082 PAK0109.1082 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | 25 | 22 | 44,5 | 14 | 16 | 37 | 49,5 | 92 | 10 | 24 | 4,5 | M8 | 0° | 1 | plástico | Alavanca de fixação | rosca fêmea | 1.4305 | polido | 0° | |||
| PAK0109.1102 PAK0109.1102 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | 25 | 22 | 44,5 | 14 | 16 | 37 | 49,5 | 92 | 10 | 24 | 4,5 | M10 | 0° | 1 | plástico | Alavanca de fixação | rosca fêmea | 1.4305 | polido | 0° | |||
| PAK0109.2102 PAK0109.2102 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | 32 | 24 | 51,5 | 17 | 19 | 42 | 57,5 | 111 | 12 | 28 | 5,5 | M10 | 0° | 2 | plástico | Alavanca de fixação | rosca fêmea | 1.4305 | polido | 0° | |||
| PAK0109.2122 PAK0109.2122 | Aço Inoxidável | Natural | M12 | 32 | 24 | 51,5 | 17 | 19 | 42 | 57,5 | 111 | 12 | 28 | 5,5 | M12 | 0° | 2 | plástico | Alavanca de fixação | rosca fêmea | 1.4305 | polido | 0° | |||
| PAK0109.3122 PAK0109.3122 | Aço Inoxidável | Natural | M12 | 32 | 26 | 58 | 23 | 23 | 47 | 65 | 134,5 | 13 | 33 | 6 | M12 | 0° | 3 | plástico | Alavanca de fixação | rosca fêmea | 1.4305 | polido | 0° | |||
| PAK0109.3162 PAK0109.3162 | Aço Inoxidável | Natural | M16 | 32 | 26 | 58 | 23 | 23 | 47 | 65 | 134,5 | 13 | 33 | 6 | M16 | 0° | 3 | plástico | Alavanca de fixação | rosca fêmea | 1.4305 | polido | 0° | |||
| PAK0109.4162 PAK0109.4162 | Aço Inoxidável | Natural | M16 | 32 | 36 | 68,5 | 27 | 30 | 56,5 | 76,5 | 134 | 13 | 41 | 7,5 | M16 | 0° | 4 | plástico | Alavanca de fixação | rosca fêmea | 1.4305 | polido | 0° | |||
| PAK0109.4202 PAK0109.4202 | Aço Inoxidável | Natural | M20 | 32 | 36 | 68,5 | 27 | 30 | 56,5 | 76,5 | 134 | 13 | 41 | 7,5 | M20 | 0° | 4 | plástico | Alavanca de fixação | rosca fêmea | 1.4305 | polido | 0° | |||
PAK0109.1082
Alavanca de fixação TA.1 M08, A=92, Forma 0°, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento, Componentes: plástico
PAK0109.1102
Alavanca de fixação TA.1 M10, A=92, Forma 0°, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento, Componentes: plástico
PAK0109.2102
Alavanca de fixação TA.2 M10, A=111, Forma 0°, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento, Componentes: plástico
PAK0109.2122
Alavanca de fixação TA.2 M12, A=111, Forma 0°, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento, Componentes: plástico
PAK0109.3122
Alavanca de fixação TA.3 M12, A=134, 5, Forma 0°, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento, Componentes: plástico
PAK0109.3162
Alavanca de fixação TA.3 M16, A=134, 5, Forma 0°, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento, Componentes: plástico
PAK0109.4162
Alavanca de fixação TA.4 M16, A=134, Forma 0°, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento, Componentes: plástico
PAK0109.4202
Alavanca de fixação TA.4 M20, A=134, Forma 0°, Aço inoxidável 1.4305 sem tratamento, Componentes: plástico
