Alavanca de fixação TA.4 M16, A=134, Forma 0°, Aço revestimento plástico, Componentes: plástico
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico em plástico preto.
Versão:
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Sob consulta:
Outros tipos de rosca fêmea e versões especiais.
As dimensões “H1” e “A” podem ser fornecidas com outros comprimentos, mediante um custo adicional.
| Material | Aço |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento plástico |
| Rosca | M16 |
| H2 | 56,5 |
|---|---|
| H | 68,5 |
| H1 | 7,5 |
| Quantidade de dentes | 36 |
| D | 30 |
| H4 | 76,5 |
| X | M16 |
| D3 | 13 |
| D2 | 32 |
| A | 134 |
| D1 | 41 |
| Tamanho | 4 |
| Forma | 0° |
| Material dos componentes | plástico |
| Denominação | Alavanca de fixação |
| T | 27 |
| Modo de fixação | rosca fêmea |
| Classe de resistência | 5.8 |
| Tipo de forma | 0° |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | H4 | D | T | H2 | D2 | D3 | Quantidade de dentes | H1 | D1 | H | X | Forma | Tamanho | Material dos componentes | Denominação | A | Modo de fixação | Classe de resistência | Tipo de forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0108.1082 PAK0108.1082 | Aço | Revestimento plástico | M8 | 49,5 | 16 | 14 | 37 | 25 | 10 | 22 | 4,5 | 24 | 44,5 | M8 | 0° | 1 | plástico | Alavanca de fixação | 92 | rosca fêmea | 5.8 | 0° | |||
| PAK0108.1102 PAK0108.1102 | Aço | Revestimento plástico | M10 | 49,5 | 16 | 14 | 37 | 25 | 10 | 22 | 4,5 | 24 | 44,5 | M10 | 0° | 1 | plástico | Alavanca de fixação | 92 | rosca fêmea | 5.8 | 0° | |||
| PAK0108.2102 PAK0108.2102 | Aço | Revestimento plástico | M10 | 57,5 | 19 | 17 | 42 | 32 | 12 | 24 | 5,5 | 28 | 51,5 | M10 | 0° | 2 | plástico | Alavanca de fixação | 111 | rosca fêmea | 5.8 | 0° | |||
| PAK0108.2122 PAK0108.2122 | Aço | Revestimento plástico | M12 | 57,5 | 19 | 17 | 42 | 32 | 12 | 24 | 5,5 | 28 | 51,5 | M12 | 0° | 2 | plástico | Alavanca de fixação | 111 | rosca fêmea | 5.8 | 0° | |||
| PAK0108.3122 PAK0108.3122 | Aço | Revestimento plástico | M12 | 65 | 23 | 23 | 47 | 32 | 13 | 26 | 6 | 33 | 58 | M12 | 0° | 3 | plástico | Alavanca de fixação | 134,5 | rosca fêmea | 5.8 | 0° | |||
| PAK0108.3162 PAK0108.3162 | Aço | Revestimento plástico | M16 | 65 | 23 | 23 | 47 | 32 | 13 | 26 | 6 | 33 | 58 | M16 | 0° | 3 | plástico | Alavanca de fixação | 134,5 | rosca fêmea | 5.8 | 0° | |||
| PAK0108.4162 PAK0108.4162 | Aço | Revestimento plástico | M16 | 76,5 | 30 | 27 | 56,5 | 32 | 13 | 36 | 7,5 | 41 | 68,5 | M16 | 0° | 4 | plástico | Alavanca de fixação | 134 | rosca fêmea | 5.8 | 0° | |||
| PAK0108.4202 PAK0108.4202 | Aço | Revestimento plástico | M20 | 76,5 | 30 | 27 | 56,5 | 32 | 13 | 36 | 7,5 | 41 | 68,5 | M20 | 0° | 4 | plástico | Alavanca de fixação | 134 | rosca fêmea | 5.8 | 0° | |||
| PAK0108.4242 PAK0108.4242 | Aço | Revestimento plástico | M24 | 76,5 | 30 | 27 | 56,5 | 32 | 13 | 36 | 7,5 | 41 | 68,5 | M24 | 0° | 4 | plástico | Alavanca de fixação | 134 | rosca fêmea | 5.8 | 0° | |||
PAK0108.1082
Alavanca de fixação TA.1 M08, A=92, Forma 0°, Aço revestimento plástico, Componentes: plástico
PAK0108.1102
Alavanca de fixação TA.1 M10, A=92, Forma 0°, Aço revestimento plástico, Componentes: plástico
PAK0108.2102
Alavanca de fixação TA.2 M10, A=111, Forma 0°, Aço revestimento plástico, Componentes: plástico
PAK0108.2122
Alavanca de fixação TA.2 M12, A=111, Forma 0°, Aço revestimento plástico, Componentes: plástico
PAK0108.3122
Alavanca de fixação TA.3 M12, A=134, 5, Forma 0°, Aço revestimento plástico, Componentes: plástico
PAK0108.3162
Alavanca de fixação TA.3 M16, A=134, 5, Forma 0°, Aço revestimento plástico, Componentes: plástico
PAK0108.4162
Alavanca de fixação TA.4 M16, A=134, Forma 0°, Aço revestimento plástico, Componentes: plástico
PAK0108.4202
Alavanca de fixação TA.4 M20, A=134, Forma 0°, Aço revestimento plástico, Componentes: plástico
PAK0108.4242
Alavanca de fixação TA.4 M24, A=134, Forma 0°, Aço revestimento plástico, Componentes: plástico