Alavanca excêntrica TA.0 D=M05, A=52, 3, B=18, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Punho da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Anilha de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.
Anilha em aço, classe de resistência 5.8, ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:
Punho da alavanca pintado a pó em preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.
Anilha de pressão na cor preta.
Pino de eixo sem proteção anticorrosiva.
Anilha em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:
Os plásticos têm a propriedade de se deformarem quando sujeitos a cargas (fluência).
Variações do Produto
| Modelo | Acabamento | Tipo de Rosca | Rosca | H | D2 | Curso S | H1 | A | D1 | B | A1 | B1 | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | D | Tamanho | Material dos componentes | Material da alavanca | Denominação | Cor da alavanca | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0005.0501104 PAK0005.0501104 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 11,2 | 8 | 1 | 17 | 52,3 | 15,4 | 18 | 59,1 | 13 | 2,5 | 100 | M4 | 0 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.0501105 PAK0005.0501105 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M5 | 11,2 | 8 | 1 | 17 | 52,3 | 15,4 | 18 | 59,1 | 13 | 2,5 | 100 | M5 | 0 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.0501404 PAK0005.0501404 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 11,2 | 8 | 1 | 17 | 52,3 | 15,4 | 18 | 59,1 | 13 | 2,5 | 100 | M4 | 0 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.0501405 PAK0005.0501405 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M5 | 11,2 | 8 | 1 | 17 | 52,3 | 15,4 | 18 | 59,1 | 13 | 2,5 | 100 | M5 | 0 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.0511104 PAK0005.0511104 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 11,2 | 8 | 1 | 17 | 52,3 | 15,4 | 18 | 59,1 | 13 | 2,5 | 100 | M4 | 0 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.0511105 PAK0005.0511105 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M5 | 11,2 | 8 | 1 | 17 | 52,3 | 15,4 | 18 | 59,1 | 13 | 2,5 | 100 | M5 | 0 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.0511404 PAK0005.0511404 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 11,2 | 8 | 1 | 17 | 52,3 | 15,4 | 18 | 59,1 | 13 | 2,5 | 100 | M4 | 0 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.0511405 PAK0005.0511405 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M5 | 11,2 | 8 | 1 | 17 | 52,3 | 15,4 | 18 | 59,1 | 13 | 2,5 | 100 | M5 | 0 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.1501105 PAK0005.1501105 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M5 | 14,5 | 9 | 1,2 | 22 | 70,4 | 18,1 | 21,5 | 79,2 | 15 | 4 | 120 | M5 | 1 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.1501106 PAK0005.1501106 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M6 | 14,5 | 9 | 1,2 | 22 | 70,4 | 18,1 | 21,5 | 79,2 | 15 | 4 | 120 | M6 | 1 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.1501405 PAK0005.1501405 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M5 | 14,5 | 9 | 1,2 | 22 | 70,4 | 18,1 | 21,5 | 79,2 | 15 | 4 | 120 | M5 | 1 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.1501406 PAK0005.1501406 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M6 | 14,5 | 9 | 1,2 | 22 | 70,4 | 18,1 | 21,5 | 79,2 | 15 | 4 | 120 | M6 | 1 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.1511105 PAK0005.1511105 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M5 | 14,5 | 9 | 1,2 | 22 | 70,4 | 18,1 | 21,5 | 79,2 | 15 | 4 | 120 | M5 | 1 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.1511106 PAK0005.1511106 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M6 | 14,5 | 9 | 1,2 | 22 | 70,4 | 18,1 | 21,5 | 79,2 | 15 | 4 | 120 | M6 | 1 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.1511405 PAK0005.1511405 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M5 | 14,5 | 9 | 1,2 | 22 | 70,4 | 18,1 | 21,5 | 79,2 | 15 | 4 | 120 | M5 | 1 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.1511406 PAK0005.1511406 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M6 | 14,5 | 9 | 1,2 | 22 | 70,4 | 18,1 | 21,5 | 79,2 | 15 | 4 | 120 | M6 | 1 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.2501108 PAK0005.2501108 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M8 | 18 | 11 | 1,5 | 28,5 | 96 | 27,1 | 33,3 | 108 | 24 | 8 | 350 | M8 | 2 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.2501408 PAK0005.2501408 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M8 | 18 | 11 | 1,5 | 28,5 | 96 | 27,1 | 33,3 | 108 | 24 | 8 | 350 | M8 | 2 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.2511108 PAK0005.2511108 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M8 | 18 | 11 | 1,5 | 28,5 | 96 | 27,1 | 33,3 | 108 | 24 | 8 | 350 | M8 | 2 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.2511408 PAK0005.2511408 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M8 | 18 | 11 | 1,5 | 28,5 | 96 | 27,1 | 33,3 | 108 | 24 | 8 | 350 | M8 | 2 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.9501103 PAK0005.9501103 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 6 | 1 | 13 | 36,2 | 12 | 14,4 | 41,7 | 11,5 | 1,5 | 90 | M3 | 9 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.9501104 PAK0005.9501104 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 6 | 1 | 13 | 36,2 | 12 | 14,4 | 41,7 | 11,5 | 1,5 | 90 | M4 | 9 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.9501403 PAK0005.9501403 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 6 | 1 | 13 | 36,2 | 12 | 14,4 | 41,7 | 11,5 | 1,5 | 90 | M3 | 9 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.9501404 PAK0005.9501404 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 6 | 1 | 13 | 36,2 | 12 | 14,4 | 41,7 | 11,5 | 1,5 | 90 | M4 | 9 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.9511103 PAK0005.9511103 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 6 | 1 | 13 | 36,2 | 12 | 14,4 | 41,7 | 11,5 | 1,5 | 90 | M3 | 9 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.9511104 PAK0005.9511104 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 6 | 1 | 13 | 36,2 | 12 | 14,4 | 41,7 | 11,5 | 1,5 | 90 | M4 | 9 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | preto | |||
| PAK0005.9511403 PAK0005.9511403 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 6 | 1 | 13 | 36,2 | 12 | 14,4 | 41,7 | 11,5 | 1,5 | 90 | M3 | 9 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
| PAK0005.9511404 PAK0005.9511404 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 6 | 1 | 13 | 36,2 | 12 | 14,4 | 41,7 | 11,5 | 1,5 | 90 | M4 | 9 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | vermelho rubi RAL 3003 | |||
PAK0005.0501104
Alavanca excêntrica TA.0 D=M04, A=52, 3, B=18, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.0501105
Alavanca excêntrica TA.0 D=M05, A=52, 3, B=18, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.0501404
Alavanca excêntrica TA.0 D=M04, A=52, 3, B=18, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.0501405
Alavanca excêntrica TA.0 D=M05, A=52, 3, B=18, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.0511104
Alavanca excêntrica TA.0 D=M04, A=52, 3, B=18, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.0511105
Alavanca excêntrica TA.0 D=M05, A=52, 3, B=18, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.0511404
Alavanca excêntrica TA.0 D=M04, A=52, 3, B=18, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.0511405
Alavanca excêntrica TA.0 D=M05, A=52, 3, B=18, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.1501105
Alavanca excêntrica TA.1 D=M05, A=70, 4, B=21, 5, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.1501106
Alavanca excêntrica TA.1 D=M06, A=70, 4, B=21, 5, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.1501405
Alavanca excêntrica TA.1 D=M05, A=70, 4, B=21, 5, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.1501406
Alavanca excêntrica TA.1 D=M06, A=70, 4, B=21, 5, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.1511105
Alavanca excêntrica TA.1 D=M05, A=70, 4, B=21, 5, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.1511106
Alavanca excêntrica TA.1 D=M06, A=70, 4, B=21, 5, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.1511405
Alavanca excêntrica TA.1 D=M05, A=70, 4, B=21, 5, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.1511406
Alavanca excêntrica TA.1 D=M06, A=70, 4, B=21, 5, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.2501108
Alavanca excêntrica TA.2 D=M08, A=96, B=33, 3, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.2501408
Alavanca excêntrica TA.2 D=M08, A=96, B=33, 3, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.2511108
Alavanca excêntrica TA.2 D=M08, A=96, B=33, 3, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.2511408
Alavanca excêntrica TA.2 D=M08, A=96, B=33, 3, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.9501103
Alavanca excêntrica TA.9 D=M03, A=36, 2, B=14, 4, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.9501104
Alavanca excêntrica TA.9 D=M04, A=36, 2, B=14, 4, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.9501403
Alavanca excêntrica TA.9 D=M03, A=36, 2, B=14, 4, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.9501404
Alavanca excêntrica TA.9 D=M04, A=36, 2, B=14, 4, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço
PAK0005.9511103
Alavanca excêntrica TA.9 D=M03, A=36, 2, B=14, 4, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.9511104
Alavanca excêntrica TA.9 D=M04, A=36, 2, B=14, 4, Alumínio preto pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.9511403
Alavanca excêntrica TA.9 D=M03, A=36, 2, B=14, 4, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK0005.9511404
Alavanca excêntrica TA.9 D=M04, A=36, 2, B=14, 4, Alumínio vermelho RAL3003 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
