Alavanca excêntrica TA.8 D=M04, A=28, B=14, 4, Alumínio vermelho RAL3020 pintado a pó, Componentes: aço
Previsão de Entrega: Sob-consulta
A anilha de pressão é fabricada num plástico especial de alto desempenho, que garante excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material:
Versão:
Punho da alavanca pintado a pó, cor preta ou vermelha, ambas com estrutura fina.
Anilha de pressão na cor preta.
Pino de eixo de aço passivado azul ou de aço inoxidável sem tratamento superficial.
Indicação:
Os plásticos têm a propriedade de se deformarem quando sujeitos a cargas (fluência).
Acessórios:
Para superfícies de contacto ligeiramente curvas, pode ser encomendada como opção uma anilha adicional em aço inoxidável K2130.
Esta pode ser instalada como uma anilha intermédia entre a anilha de pressão e a superfície de contacto.
Variações do Produto
| Modelo | Acabamento | Tipo de Rosca | Rosca | H | B1 | D | Força de aperto F (kN) | D2 | Curso S | Força manual FH N | A | D1 | B | Cor da alavanca | Tamanho | Material dos componentes | Material da alavanca | Denominação | H1 | A1 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2120.7501103 PAK2120.7501103 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 11,5 | M3 | 0,5 | 6 | 1 | 50 | 22 | 10,7 | 13,8 | preto RAL 9005 | 7 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 27,5 | |||
| PAK2120.7501104 PAK2120.7501104 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 11,5 | M4 | 0,5 | 6 | 1 | 50 | 22 | 10,7 | 13,8 | preto RAL 9005 | 7 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 27,5 | |||
| PAK2120.7501403 PAK2120.7501403 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 11,5 | M3 | 0,5 | 6 | 1 | 50 | 22 | 10,7 | 13,8 | vermelho RAL 3020 | 7 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 27,5 | |||
| PAK2120.7501404 PAK2120.7501404 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 11,5 | M4 | 0,5 | 6 | 1 | 50 | 22 | 10,7 | 13,8 | vermelho RAL 3020 | 7 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 27,5 | |||
| PAK2120.7511103 PAK2120.7511103 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 11,5 | M3 | 0,5 | 6 | 1 | 50 | 22 | 10,7 | 13,8 | preto RAL 9005 | 7 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 27,5 | |||
| PAK2120.7511104 PAK2120.7511104 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 11,5 | M4 | 0,5 | 6 | 1 | 50 | 22 | 10,7 | 13,8 | preto RAL 9005 | 7 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 27,5 | |||
| PAK2120.7511403 PAK2120.7511403 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 11,5 | M3 | 0,5 | 6 | 1 | 50 | 22 | 10,7 | 13,8 | vermelho RAL 3020 | 7 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 27,5 | |||
| PAK2120.7511404 PAK2120.7511404 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 11,5 | M4 | 0,5 | 6 | 1 | 50 | 22 | 10,7 | 13,8 | vermelho RAL 3020 | 7 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 27,5 | |||
| PAK2120.8501103 PAK2120.8501103 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 11,5 | M3 | 0,6 | 6 | 1 | 45 | 28 | 10,7 | 14,4 | preto RAL 9005 | 8 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 33,5 | |||
| PAK2120.8501104 PAK2120.8501104 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 11,5 | M4 | 0,6 | 6 | 1 | 45 | 28 | 10,7 | 14,4 | preto RAL 9005 | 8 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 33,5 | |||
| PAK2120.8501403 PAK2120.8501403 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 11,5 | M3 | 0,6 | 6 | 1 | 45 | 28 | 10,7 | 14,4 | vermelho RAL 3020 | 8 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 33,5 | |||
| PAK2120.8501404 PAK2120.8501404 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 11,5 | M4 | 0,6 | 6 | 1 | 45 | 28 | 10,7 | 14,4 | vermelho RAL 3020 | 8 | aço | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 33,5 | |||
| PAK2120.8511103 PAK2120.8511103 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 11,5 | M3 | 0,6 | 6 | 1 | 45 | 28 | 10,7 | 14,4 | preto RAL 9005 | 8 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 33,5 | |||
| PAK2120.8511104 PAK2120.8511104 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 11,5 | M4 | 0,6 | 6 | 1 | 45 | 28 | 10,7 | 14,4 | preto RAL 9005 | 8 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 33,5 | |||
| PAK2120.8511403 PAK2120.8511403 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M3 | 9 | 11,5 | M3 | 0,6 | 6 | 1 | 45 | 28 | 10,7 | 14,4 | vermelho RAL 3020 | 8 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 33,5 | |||
| PAK2120.8511404 PAK2120.8511404 | Revestimento em pó | Rosca Fêmea | M4 | 9 | 11,5 | M4 | 0,6 | 6 | 1 | 45 | 28 | 10,7 | 14,4 | vermelho RAL 3020 | 8 | aço inoxidável | alumínio | Alavanca excêntrica | 13,5 | 33,5 | |||
PAK2120.7501103
Alavanca excêntrica TA.7 D=M03, A=22, B=13, 8, Alumínio preto RAL9005 pintado a pó, Componentes: aço
PAK2120.7501104
Alavanca excêntrica TA.7 D=M04, A=22, B=13, 8, Alumínio preto RAL9005 pintado a pó, Componentes: aço
PAK2120.7501403
Alavanca excêntrica TA.7 D=M03, A=22, B=13, 8, Alumínio vermelho RAL3020 pintado a pó, Componentes: aço
PAK2120.7501404
Alavanca excêntrica TA.7 D=M04, A=22, B=13, 8, Alumínio vermelho RAL3020 pintado a pó, Componentes: aço
PAK2120.7511103
Alavanca excêntrica TA.7 D=M03, A=22, B=13, 8, Alumínio preto RAL9005 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK2120.7511104
Alavanca excêntrica TA.7 D=M04, A=22, B=13, 8, Alumínio preto RAL9005 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK2120.7511403
Alavanca excêntrica TA.7 D=M03, A=22, B=13, 8, Alumínio vermelho RAL3020 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK2120.7511404
Alavanca excêntrica TA.7 D=M04, A=22, B=13, 8, Alumínio vermelho RAL3020 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK2120.8501103
Alavanca excêntrica TA.8 D=M03, A=28, B=14, 4, Alumínio preto RAL9005 pintado a pó, Componentes: aço
PAK2120.8501104
Alavanca excêntrica TA.8 D=M04, A=28, B=14, 4, Alumínio preto RAL9005 pintado a pó, Componentes: aço
PAK2120.8501403
Alavanca excêntrica TA.8 D=M03, A=28, B=14, 4, Alumínio vermelho RAL3020 pintado a pó, Componentes: aço
PAK2120.8501404
Alavanca excêntrica TA.8 D=M04, A=28, B=14, 4, Alumínio vermelho RAL3020 pintado a pó, Componentes: aço
PAK2120.8511103
Alavanca excêntrica TA.8 D=M03, A=28, B=14, 4, Alumínio preto RAL9005 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK2120.8511104
Alavanca excêntrica TA.8 D=M04, A=28, B=14, 4, Alumínio preto RAL9005 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK2120.8511403
Alavanca excêntrica TA.8 D=M03, A=28, B=14, 4, Alumínio vermelho RAL3020 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
PAK2120.8511404
Alavanca excêntrica TA.8 D=M04, A=28, B=14, 4, Alumínio vermelho RAL3020 pintado a pó, Componentes: aço inoxidável
