Anel de aperto, Alumínio, D=60, D1=25, Anodizado
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Material:
Alumínio.
Versão:
peça anodizada.
Indicação:
*Tolerância recomendada para o veio f8, g6, h5-h9
São fornecidos parafusos de fixação em aço inoxidável M3 ou M4.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Denominação | H | H1 | B1 | D1 | D2 | B | D | L | L1 | M | G para parafuso de cabeça cilíndrica | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2552.40102 PAK2552.40102 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 11 | 11 | 16 | 10 | 14,7 | 20 | 40 | 28 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.40122 PAK2552.40122 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 11 | 12 | 16 | 12 | 14,7 | 20 | 40 | 28 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.40142 PAK2552.40142 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 11 | 13 | 16 | 14 | 14,7 | 20 | 40 | 28 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.40152 PAK2552.40152 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 11 | 13,5 | 16 | 15 | 14,7 | 20 | 40 | 28 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.40162 PAK2552.40162 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 11 | 14 | 16 | 16 | 14,7 | 20 | 40 | 28 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.44202 PAK2552.44202 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 16 | 16 | 16 | 20 | 14,7 | 20 | 44 | 32 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.46102 PAK2552.46102 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 11 | 11 | 20 | 10 | 17,7 | 24 | 46 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.46122 PAK2552.46122 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 11 | 12 | 20 | 12 | 17,7 | 24 | 46 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.46142 PAK2552.46142 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 11 | 13 | 20 | 14 | 17,7 | 24 | 46 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.46152 PAK2552.46152 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 11 | 13,5 | 20 | 15 | 17,7 | 24 | 46 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.46162 PAK2552.46162 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 11 | 14 | 20 | 16 | 17,7 | 24 | 46 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.48252 PAK2552.48252 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 18,5 | 18,5 | 16 | 25 | 14,7 | 20 | 48 | 36 | 22 | M2 | M03 | |||
| PAK2552.50202 PAK2552.50202 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 16 | 16 | 20 | 20 | 17,7 | 24 | 50 | 36 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.52252 PAK2552.52252 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 18,5 | 18,5 | 20 | 25 | 17,7 | 24 | 52 | 38 | 28 | M3 | M03 | |||
| PAK2552.56202 PAK2552.56202 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 16 | 16 | 27 | 20 | 26,2 | 32 | 56 | 36 | 35 | M4 | M04 | |||
| PAK2552.60252 PAK2552.60252 | Alumínio | Anodizado | Anel de aperto | 18,5 | 18,5 | 27 | 25 | 26,2 | 32 | 60 | 42 | 35 | M4 | M04 | |||
PAK2552.40102
Anel de aperto, Alumínio, D=40, D1=10, Anodizado
PAK2552.40122
Anel de aperto, Alumínio, D=40, D1=12, Anodizado para relógios
PAK2552.40142
Anel de aperto, Alumínio, D=40, D1=14, Anodizado
PAK2552.40152
Anel de aperto, Alumínio, D=40, D1=15, Anodizado
PAK2552.40162
Anel de aperto, Alumínio, D=40, D1=16, Anodizado
PAK2552.44202
Anel de aperto, Alumínio, D=44, D1=20, Anodizado
PAK2552.46102
Anel de aperto, Alumínio, D=46, D1=10, Anodizado
PAK2552.46122
Anel de aperto, Alumínio, D=46, D1=12, Anodizado
PAK2552.46142
Anel de aperto, Alumínio, D=46, D1=14, Anodizado
PAK2552.46152
Anel de aperto, Alumínio, D=46, D1=15, Anodizado
PAK2552.46162
Anel de aperto, Alumínio, D=46, D1=16, Anodizado
PAK2552.48252
Anel de aperto, Alumínio, D=48, D1=25, Anodizado
PAK2552.50202
Anel de aperto, Alumínio, D=50, D1=20, Anodizado
PAK2552.52252
Anel de aperto, Alumínio, D=52, D1=25, Anodizado
PAK2552.56202
Anel de aperto, Alumínio, D=56, D1=20, Anodizado
PAK2552.60252
Anel de aperto, Alumínio, D=60, D1=25, Anodizado
