Anilha aço 19X45
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço ou EN AW-7022.
Versão:
Aço: estampado, prensado plano e temperado com resistência de 1200 - 1400 N/mm², cor preta
Aço torneado: brunido
Alumínio torneado, anodizado.
Exemplo de encomenda:
K0867.16
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | D1 | Para parafuso | D2 | Denominação | Modo de fixação | H | DIN | Tipo de produto | G | Tipo de forma | Versão | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0867.06 PAK0867.06 | Aço | Temperado | M6 | 6,4 | M6 | 17 | Anilha | furo | 3 | DIN 6340 | Anilha | M6 | - | Aço | |||
| PAK0867.08 PAK0867.08 | Aço | Temperado | M8 | 8,4 | M8 | 23 | Anilha | furo | 4 | DIN 6340 | Anilha | M8 | - | Aço | |||
| PAK0867.10 PAK0867.10 | Aço | Temperado | M10 | 10,5 | M10 | 28 | Anilha | furo | 4 | DIN 6340 | Anilha | M10 | - | Aço | |||
| PAK0867.12 PAK0867.12 | Aço | Temperado | M12 | 13 | M12 | 35 | Anilha | furo | 5 | DIN 6340 | Anilha | M12 | - | Aço | |||
| PAK0867.14 PAK0867.14 | Aço | Temperado | M14 | 15 | M14 | 40 | Anilha | furo | 5 | DIN 6340 | Anilha | M14 | - | Aço | |||
| PAK0867.16 PAK0867.16 | Aço | Temperado | M16 | 17 | M16 | 45 | Anilha | furo | 6 | DIN 6340 | Anilha | M16 | - | Aço | |||
| PAK0867.18 PAK0867.18 | Aço | Temperado | M18 | 19 | M18 | 45 | Anilha | furo | 6 | DIN 6340 | Anilha | M18 | - | Aço | |||
| PAK0867.20 PAK0867.20 | Aço | Temperado | M20 | 21 | M20 | 50 | Anilha | furo | 6 | DIN 6340 | Anilha | M20 | - | Aço | |||
| PAK0867.22 PAK0867.22 | Aço | Temperado | M22 | 23 | M22 | 50 | Anilha | furo | 5,6 | DIN 6340 | Anilha | M22 | - | Aço | |||
| PAK0867.24 PAK0867.24 | Aço | Temperado | M24 | 25 | M24 | 60 | Anilha | furo | 8 | DIN 6340 | Anilha | M24 | - | Aço | |||
| PAK0867.30 PAK0867.30 | Aço | Temperado | M30 | 31 | M30 | 68 | Anilha | furo | 10 | DIN 6340 | Anilha | M30 | - | Aço | |||
| PAK0867.36 PAK0867.36 | Aço | Temperado | M36 | 38 | M36 | 80 | Anilha | furo | 10 | DIN 6340 | Anilha | M36 | - | Aço | |||
| PAK0867.206 PAK0867.206 | Alumínio | Anodizado | M6 | 6,4 | M6 | 17 | Anilha | furo | 3 | DIN 6340 | Anilha | M6 | torneada | - | |||
| PAK0867.208 PAK0867.208 | Alumínio | Anodizado | M8 | 8,4 | M8 | 23 | Anilha | furo | 4 | DIN 6340 | Anilha | M8 | torneada | - | |||
| PAK0867.210 PAK0867.210 | Alumínio | Anodizado | M10 | 10,5 | M10 | 28 | Anilha | furo | 4 | DIN 6340 | Anilha | M10 | torneada | - | |||
| PAK0867.212 PAK0867.212 | Alumínio | Anodizado | M12 | 13 | M12 | 35 | Anilha | furo | 5 | DIN 6340 | Anilha | M12 | torneada | - | |||
| PAK0867.214 PAK0867.214 | Alumínio | Anodizado | M14 | 15 | M14 | 40 | Anilha | furo | 5 | DIN 6340 | Anilha | M14 | torneada | - | |||
| PAK0867.216 PAK0867.216 | Alumínio | Anodizado | M16 | 17 | M16 | 45 | Anilha | furo | 6 | DIN 6340 | Anilha | M16 | torneada | - | |||
| PAK0867.220 PAK0867.220 | Alumínio | Anodizado | M20 | 21 | M20 | 50 | Anilha | furo | 6 | DIN 6340 | Anilha | M20 | torneada | - | |||
| PAK0867.222 PAK0867.222 | Alumínio | Anodizado | M22 | 23 | M22 | 50 | Anilha | furo | 8 | DIN 6340 | Anilha | M22 | torneada | - | |||
| PAK0867.224 PAK0867.224 | Alumínio | Anodizado | M24 | 25 | M24 | 60 | Anilha | furo | 8 | DIN 6340 | Anilha | M24 | torneada | - | |||
| PAK0867.236 PAK0867.236 | Alumínio | Anodizado | M36 | 38 | M36 | 80 | Anilha | furo | 10 | DIN 6340 | Anilha | M36 | torneada | - | |||
| PAK0867.306 PAK0867.306 | Aço | Brunido | M6 | 6,4 | M6 | 17 | Anilha | furo | 3 | DIN 6340 | Anilha | M6 | torneada | - | |||
| PAK0867.308 PAK0867.308 | Aço | Brunido | M8 | 8,4 | M8 | 23 | Anilha | furo | 4 | DIN 6340 | Anilha | M8 | torneada | - | |||
| PAK0867.310 PAK0867.310 | Aço | Brunido | M10 | 10,5 | M10 | 28 | Anilha | furo | 4 | DIN 6340 | Anilha | M10 | torneada | - | |||
| PAK0867.312 PAK0867.312 | Aço | Brunido | M12 | 13 | M12 | 35 | Anilha | furo | 5 | DIN 6340 | Anilha | M12 | torneada | - | |||
| PAK0867.314 PAK0867.314 | Aço | Brunido | M14 | 15 | M14 | 40 | Anilha | furo | 5 | DIN 6340 | Anilha | M14 | torneada | - | |||
| PAK0867.316 PAK0867.316 | Aço | Brunido | M16 | 17 | M16 | 45 | Anilha | furo | 6 | DIN 6340 | Anilha | M16 | torneada | - | |||
| PAK0867.318 PAK0867.318 | Aço | Brunido | M18 | 19 | M18 | 45 | Anilha | furo | 6 | DIN 6340 | Anilha | M18 | torneada | - | |||
| PAK0867.320 PAK0867.320 | Aço | Brunido | M20 | 21 | M20 | 50 | Anilha | furo | 6 | DIN 6340 | Anilha | M20 | torneada | - | |||
PAK0867.06
Anilha aço 6, 4X17
PAK0867.08
Anilha aço 8, 4X23
PAK0867.10
Anilha aço 10, 5X28
PAK0867.12
Anilha aço 13X35
PAK0867.14
Anilha aço 15X40
PAK0867.16
Anilha aço 17X45
PAK0867.18
Anilha aço 19X45
PAK0867.20
Anilha aço 21X50
PAK0867.22
Anilha aço 23X50
PAK0867.24
Anilha aço 25X60
PAK0867.30
Anilha aço 31X68
PAK0867.36
Anilha aço 38X80
PAK0867.206
Anilha alumínio 6, 4X17
PAK0867.208
Anilha alumínio 8, 4X23
PAK0867.210
Anilha alumínio 10, 5X28
PAK0867.212
Anilha alumínio 13X35
PAK0867.214
Anilha alumínio 15X40
PAK0867.216
Anilha alumínio 17X45
PAK0867.220
Anilha alumínio 21X50
PAK0867.222
Anilha alumínio 23X50
PAK0867.224
Anilha alumínio 25X60
PAK0867.236
Anilha alumínio 38X80
PAK0867.306
Anilha aço 6, 4X17
PAK0867.308
Anilha aço 8, 4X23
PAK0867.310
Anilha aço 10, 5X28
PAK0867.312
Anilha aço 13X35
PAK0867.314
Anilha aço 15X40
PAK0867.316
Anilha aço 17X45
PAK0867.318
Anilha aço 19X45
PAK0867.320
Anilha aço 21X50
