Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço inoxidável A2, 1.4301, Componentes: aço inoxidável A2, 1.4301
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão:
Anilha esférica em aço de cementação, profundidade mínima de dureza. 0,2 mm.
Anilha cónica em aço temperado.
Exemplo de encomenda:
K2148.081
Indicação:
A anilha côncava e a anilha esférica formam uma unidade fixa e sem risco de perda. Montagem rápida e simples.
Altura total superior à das peças individuais DIN 6319.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | H | D3 | Chave de aço | D2 | D1 | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | DIN | G | Superfície dos componentes | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2148.061 PAK2148.061 | Aço | 9 | 7 | 13 | - | 7,4 | 6,4 | combinado | aço | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M6 | temperado | |||
| PAK2148.062 PAK2148.062 | Inox 304 (1.4301) | 6 | 7 | 13 | 1.4301 | 7,4 | 6,4 | combinado | aço inoxidável A2 | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M6 | - | |||
| PAK2148.081 PAK2148.081 | Aço | 17 | 8,5 | 17 | - | 9,7 | 8,4 | combinado | aço | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M8 | temperado | |||
| PAK2148.082 PAK2148.082 | Inox 304 (1.4301) | 12 | 8,5 | 17 | 1.4301 | 9,7 | 8,4 | combinado | aço inoxidável A2 | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M8 | - | |||
| PAK2148.101 PAK2148.101 | Aço | 26 | 10,4 | 21 | - | 12 | 10,5 | combinado | aço | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M10 | temperado | |||
| PAK2148.102 PAK2148.102 | Inox 304 (1.4301) | 16 | 10,4 | 21 | 1.4301 | 12 | 10,5 | combinado | aço inoxidável A2 | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M10 | - | |||
| PAK2148.121 PAK2148.121 | Aço | 38 | 13,1 | 25 | - | 14,2 | 13 | combinado | aço | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M12 | temperado | |||
| PAK2148.122 PAK2148.122 | Inox 304 (1.4301) | 24 | 13,1 | 25 | 1.4301 | 14,2 | 13 | combinado | aço inoxidável A2 | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M12 | - | |||
| PAK2148.161 PAK2148.161 | Aço | 73 | 17 | 32 | - | 19,7 | 17 | combinado | aço | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M16 | temperado | |||
| PAK2148.162 PAK2148.162 | Inox 304 (1.4301) | 45 | 17 | 32 | 1.4301 | 19,7 | 17 | combinado | aço inoxidável A2 | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M16 | - | |||
| PAK2148.201 PAK2148.201 | Aço | 117 | 20,3 | 40 | - | 24,6 | 21 | combinado | aço | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M20 | temperado | |||
| PAK2148.202 PAK2148.202 | Inox 304 (1.4301) | 71 | 20,3 | 40 | 1.4301 | 24,6 | 21 | combinado | aço inoxidável A2 | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M20 | - | |||
| PAK2148.241 PAK2148.241 | Aço | 168 | 24,8 | 48 | - | 29,4 | 25 | combinado | aço | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M24 | temperado | |||
| PAK2148.242 PAK2148.242 | Inox 304 (1.4301) | 105 | 24,8 | 48 | 1.4301 | 29,4 | 25 | combinado | aço inoxidável A2 | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M24 | - | |||
| PAK2148.301 PAK2148.301 | Aço | 269 | 31,5 | 60 | - | 36,9 | 31 | combinado | aço | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M30 | temperado | |||
| PAK2148.302 PAK2148.302 | Inox 304 (1.4301) | 191 | 31,5 | 60 | 1.4301 | 36,9 | 31 | combinado | aço inoxidável A2 | Anilha cónica e anilha esférica | similar à norma DIN 6319 | M30 | - | |||
PAK2148.061
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço, Componentes: aço, Temperado, D1=6, 4, H=7, G=M06
PAK2148.062
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço inoxidável A2, 1.4301, Componentes: aço inoxidável A2, 1.4301
PAK2148.081
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço, Componentes: aço, Temperado, D1=8, 4, H=8, 5, G=M08
PAK2148.082
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço inoxidável A2, 1.4301, Componentes: aço inoxidável A2, 1.4301
PAK2148.101
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço, Componentes: aço, Temperado, D1=10, 5, H=10, 4, G=M10
PAK2148.102
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço inoxidável A2, 1.4301, Componentes: aço inoxidável A2, 1.4301
PAK2148.121
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço, Componentes: aço, Temperado, D1=13, H=13, 1, G=M12
PAK2148.122
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço inoxidável A2, 1.4301, Componentes: aço inoxidável A2, 1.4301
PAK2148.161
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço, Componentes: aço, Temperado, D1=17, H=17, G=M16
PAK2148.162
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço inoxidável A2, 1.4301, Componentes: aço inoxidável A2, 1.4301
PAK2148.201
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço, Componentes: aço, Temperado, D1=21, H=20, 3, G=M20
PAK2148.202
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço inoxidável A2, 1.4301, Componentes: aço inoxidável A2, 1.4301
PAK2148.241
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço, Componentes: aço, Temperado, D1=25, H=24, 8, G=M24
PAK2148.242
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço inoxidável A2, 1.4301, Componentes: aço inoxidável A2, 1.4301
PAK2148.301
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço, Componentes: aço, Temperado, D1=31, H=31, 5, G=M30
PAK2148.302
Anilha cónica e anilha e, Semelhante a DIN6319 combinado, Aço inoxidável A2, 1.4301, Componentes: aço inoxidável A2, 1.4301
