Anilha DIN EN ISO7089A para M16, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão:
Aço sem tratamento superficial.
Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.
Exemplo de encomenda:
K0868.10
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | H | Para | D2 | D1 | Denominação | Modo de fixação | Tipo de produto | G | Classe de resistência | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0868.03 PAK0868.03 | Aço | Natural | 0,5 | M3 | 7 | 3,2 | Anilha | furo | Anilha | M3 | - | |||
| PAK0868.04 PAK0868.04 | Aço | Natural | 0,8 | M4 | 9 | 4,3 | Anilha | furo | Anilha | M4 | - | |||
| PAK0868.05 PAK0868.05 | Aço | Natural | 1 | M5 | 10 | 5,3 | Anilha | furo | Anilha | M5 | - | |||
| PAK0868.06 PAK0868.06 | Aço | Natural | 1,6 | M6 | 12 | 6,4 | Anilha | furo | Anilha | M6 | - | |||
| PAK0868.08 PAK0868.08 | Aço | Natural | 1,6 | M8 | 16 | 8,4 | Anilha | furo | Anilha | M8 | - | |||
| PAK0868.10 PAK0868.10 | Aço | Natural | 2 | M10 | 20 | 10,5 | Anilha | furo | Anilha | M10 | - | |||
| PAK0868.12 PAK0868.12 | Aço | Natural | 2,5 | M12 | 24 | 13 | Anilha | furo | Anilha | M12 | - | |||
| PAK0868.14 PAK0868.14 | Aço | Natural | 2,5 | M14 | 28 | 15 | Anilha | furo | Anilha | M14 | - | |||
| PAK0868.16 PAK0868.16 | Aço | Natural | 3 | M16 | 30 | 17 | Anilha | furo | Anilha | M16 | - | |||
| PAK0868.20 PAK0868.20 | Aço | Natural | 3 | M20 | 37 | 21 | Anilha | furo | Anilha | M20 | - | |||
| PAK0868.24 PAK0868.24 | Aço | Natural | 4 | M24 | 44 | 25 | Anilha | furo | Anilha | M24 | - | |||
| PAK0868.30 PAK0868.30 | Aço | Natural | 4 | M30 | 56 | 31 | Anilha | furo | Anilha | M30 | - | |||
| PAK0868.36 PAK0868.36 | Aço | Natural | 5 | M36 | 66 | 37 | Anilha | furo | Anilha | M36 | - | |||
| PAK0868.103 PAK0868.103 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 0,5 | M3 | 7 | 3,2 | Anilha | furo | Anilha | M3 | 70 | |||
| PAK0868.104 PAK0868.104 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 0,8 | M4 | 9 | 4,3 | Anilha | furo | Anilha | M4 | 70 | |||
| PAK0868.105 PAK0868.105 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 1 | M5 | 10 | 5,3 | Anilha | furo | Anilha | M5 | 70 | |||
| PAK0868.106 PAK0868.106 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 1,6 | M6 | 12 | 6,4 | Anilha | furo | Anilha | M6 | 70 | |||
| PAK0868.108 PAK0868.108 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 1,6 | M8 | 16 | 8,4 | Anilha | furo | Anilha | M8 | 70 | |||
| PAK0868.110 PAK0868.110 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 2 | M10 | 20 | 10,5 | Anilha | furo | Anilha | M10 | 70 | |||
| PAK0868.112 PAK0868.112 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 2,5 | M12 | 24 | 13 | Anilha | furo | Anilha | M12 | 70 | |||
| PAK0868.114 PAK0868.114 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 2,5 | M14 | 28 | 15 | Anilha | furo | Anilha | M14 | 70 | |||
| PAK0868.116 PAK0868.116 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 3 | M16 | 30 | 17 | Anilha | furo | Anilha | M16 | 70 | |||
| PAK0868.120 PAK0868.120 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 3 | M20 | 37 | 21 | Anilha | furo | Anilha | M20 | 70 | |||
| PAK0868.124 PAK0868.124 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 4 | M24 | 44 | 25 | Anilha | furo | Anilha | M24 | 70 | |||
| PAK0868.130 PAK0868.130 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 4 | M30 | 56 | 31 | Anilha | furo | Anilha | M30 | 70 | |||
| PAK0868.136 PAK0868.136 | Inox 304 (1.4301) | Natural | 5 | M36 | 66 | 37 | Anilha | furo | Anilha | M36 | 70 | |||
| PAK0868.603 PAK0868.603 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 0,5 | M3 | 7 | 3,2 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.604 PAK0868.604 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 0,8 | M4 | 9 | 4,3 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.605 PAK0868.605 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 1 | M5 | 10 | 5,3 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.606 PAK0868.606 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 1,6 | M6 | 12 | 6,4 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.608 PAK0868.608 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 1,6 | M8 | 16 | 8,4 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.610 PAK0868.610 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 2 | M10 | 20 | 10,5 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.612 PAK0868.612 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 2,5 | M12 | 24 | 13 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.614 PAK0868.614 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 2,5 | M14 | 28 | 15 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.616 PAK0868.616 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 3 | M16 | 30 | 17 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.620 PAK0868.620 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 3 | M20 | 37 | 21 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.624 PAK0868.624 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 4 | M24 | 44 | 25 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.630 PAK0868.630 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 4 | M30 | 56 | 31 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
| PAK0868.636 PAK0868.636 | Inox 316 (1.4401) | Natural | 5 | M36 | 66 | 37 | Anilha | furo | Anilha | - | 70 | |||
PAK0868.03
Anilha DIN EN ISO7089A para M03, Aço sem tratamento
PAK0868.04
Anilha DIN EN ISO7089A para M04, Aço sem tratamento
PAK0868.05
Anilha DIN EN ISO7089A para M05, Aço sem tratamento
PAK0868.06
Anilha DIN EN ISO7089A para M06, Aço sem tratamento
PAK0868.08
Anilha DIN EN ISO7089A para M08, Aço sem tratamento
PAK0868.10
Anilha DIN EN ISO7089A para M10, Aço sem tratamento
PAK0868.12
Anilha DIN EN ISO7089A para M12, Aço sem tratamento
PAK0868.14
Anilha DIN EN ISO7089A para M14, Aço sem tratamento
PAK0868.16
Anilha DIN EN ISO7089A para M16, Aço sem tratamento
PAK0868.20
Anilha DIN EN ISO7089A para M20, Aço sem tratamento
PAK0868.24
Anilha DIN EN ISO7089A para M24, Aço sem tratamento
PAK0868.30
Anilha DIN EN ISO7089A para M30, Aço sem tratamento
PAK0868.36
Anilha DIN EN ISO7089A para M36, Aço sem tratamento
PAK0868.103
Anilha DIN EN ISO7089A para M03, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.104
Anilha DIN EN ISO7089A para M04, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.105
Anilha DIN EN ISO7089A para M05, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.106
Anilha DIN EN ISO7089A para M06, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.108
Anilha DIN EN ISO7089A para M08, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.110
Anilha DIN EN ISO7089A para M10, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.112
Anilha DIN EN ISO7089A para M12, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.114
Anilha DIN EN ISO7089A para M14, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.116
Anilha DIN EN ISO7089A para M16, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.120
Anilha DIN EN ISO7089A para M20, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.124
Anilha DIN EN ISO7089A para M24, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.130
Anilha DIN EN ISO7089A para M30, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.136
Anilha DIN EN ISO7089A para M36, Aço inoxidável A2 70 sem tratamento
PAK0868.603
Anilha DIN EN ISO7089A para M03, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.604
Anilha DIN EN ISO7089A para M04, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.605
Anilha DIN EN ISO7089A para M05, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.606
Anilha DIN EN ISO7089A para M06, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.608
Anilha DIN EN ISO7089A para M08, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.610
Anilha DIN EN ISO7089A para M10, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.612
Anilha DIN EN ISO7089A para M12, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.614
Anilha DIN EN ISO7089A para M14, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.616
Anilha DIN EN ISO7089A para M16, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.620
Anilha DIN EN ISO7089A para M20, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.624
Anilha DIN EN ISO7089A para M24, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.630
Anilha DIN EN ISO7089A para M30, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
PAK0868.636
Anilha DIN EN ISO7089A para M36, Aço inoxidável A4 70 sem tratamento
