Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=21
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço de cementação ou aço inoxidável.
Versão:
Aço de cementação, endurecido, fosfatado com manganês.
Profundidade de cementação Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureza da superfície (550 + 100) HV 10
aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:
Para furos oblongos devem ser utilizadas anilhas cónicas da versão G.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Rosca | D1 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | H1 | R1 | Forma | Denominação | D2 | DIN | Modo de fixação | Tipo de produto | G | H | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0729.0106 PAK0729.0106 | Aço Inoxidável | Natural | M6 | 6,4 | 6 | 0,7 | 9 | C | Anilha esférica | 12 | DIN 6319 | furo | Anilha | M6 | 2,3 | |||
| PAK0729.0108 PAK0729.0108 | Aço Inoxidável | Natural | M8 | 8,4 | 12 | 0,6 | 12 | C | Anilha esférica | 17 | DIN 6319 | furo | Anilha | M8 | 3,2 | |||
| PAK0729.0110 PAK0729.0110 | Aço Inoxidável | Natural | M10 | 10,5 | 16 | 0,8 | 15 | C | Anilha esférica | 21 | DIN 6319 | furo | Anilha | M10 | 4 | |||
| PAK0729.0112 PAK0729.0112 | Aço Inoxidável | Natural | M12 | 13 | 24 | 1,1 | 17 | C | Anilha esférica | 24 | DIN 6319 | furo | Anilha | M12 | 4,6 | |||
| PAK0729.0116 PAK0729.0116 | Aço Inoxidável | Natural | M16 | 17 | 45 | 1,3 | 22 | C | Anilha esférica | 30 | DIN 6319 | furo | Anilha | M16 | 5,3 | |||
| PAK0729.0120 PAK0729.0120 | Aço Inoxidável | Natural | M20 | 21 | 71 | 2 | 27 | C | Anilha esférica | 36 | DIN 6319 | furo | Anilha | M20 | 6,3 | |||
| PAK0729.0124 PAK0729.0124 | Aço Inoxidável | Natural | M24 | 25 | 105 | 2,4 | 32 | C | Anilha esférica | 44 | DIN 6319 | furo | Anilha | M24 | 8,2 | |||
| PAK0729.0130 PAK0729.0130 | Aço Inoxidável | Natural | M30 | 31 | 191 | 3,6 | 41 | C | Anilha esférica | 56 | DIN 6319 | furo | Anilha | M30 | 11,2 | |||
| PAK0729.0136 PAK0729.0136 | Aço Inoxidável | Natural | M36 | 37 | - | 4,6 | 50 | C | Anilha esférica | 68 | DIN 6319 | furo | Anilha | M36 | 14 | |||
| PAK0729.0142 PAK0729.0142 | Aço Inoxidável | Natural | M42 | 43 | - | 6,5 | 58 | C | Anilha esférica | 78 | DIN 6319 | furo | Anilha | M42 | 17 | |||
| PAK0729.0148 PAK0729.0148 | Aço Inoxidável | Natural | M48 | 50 | - | 8 | 67 | C | Anilha esférica | 92 | DIN 6319 | furo | Anilha | M48 | 21 | |||
| PAK0729.105 PAK0729.105 | Aço de cementação | Cementado | M5 | 5,25 | 6,5 | 0,4 | 7,5 | C | Anilha esférica | 10,5 | DIN 6319 | furo | Anilha | M5 | 2 | |||
| PAK0729.106 PAK0729.106 | Aço de cementação | Cementado | M6 | 6,4 | 9 | 0,7 | 9 | C | Anilha esférica | 12 | DIN 6319 | furo | Anilha | M6 | 2,3 | |||
| PAK0729.108 PAK0729.108 | Aço de cementação | Cementado | M8 | 8,4 | 17 | 0,6 | 12 | C | Anilha esférica | 17 | DIN 6319 | furo | Anilha | M8 | 3,2 | |||
| PAK0729.110 PAK0729.110 | Aço de cementação | Cementado | M10 | 10,5 | 26 | 0,8 | 15 | C | Anilha esférica | 21 | DIN 6319 | furo | Anilha | M10 | 4 | |||
| PAK0729.112 PAK0729.112 | Aço de cementação | Cementado | M12 | 13 | 38 | 1,1 | 17 | C | Anilha esférica | 24 | DIN 6319 | furo | Anilha | M12 | 4,6 | |||
| PAK0729.114 PAK0729.114 | Aço de cementação | Cementado | M14 | 15 | 53 | 1,2 | 22 | C | Anilha esférica | 28 | DIN 6319 | furo | Anilha | M14 | 5 | |||
| PAK0729.116 PAK0729.116 | Aço de cementação | Cementado | M16 | 17 | 73 | 1,3 | 22 | C | Anilha esférica | 30 | DIN 6319 | furo | Anilha | M16 | 5,3 | |||
| PAK0729.120 PAK0729.120 | Aço de cementação | Cementado | M20 | 21 | 117 | 2 | 27 | C | Anilha esférica | 36 | DIN 6319 | furo | Anilha | M20 | 6,3 | |||
| PAK0729.124 PAK0729.124 | Aço de cementação | Cementado | M24 | 25 | 168 | 2,4 | 32 | C | Anilha esférica | 44 | DIN 6319 | furo | Anilha | M24 | 8,2 | |||
| PAK0729.130 PAK0729.130 | Aço de cementação | Cementado | M30 | 31 | 269 | 3,6 | 41 | C | Anilha esférica | 56 | DIN 6319 | furo | Anilha | M30 | 11,2 | |||
| PAK0729.136 PAK0729.136 | Aço de cementação | Cementado | M36 | 37 | 394 | 4,6 | 50 | C | Anilha esférica | 68 | DIN 6319 | furo | Anilha | M36 | 14 | |||
| PAK0729.142 PAK0729.142 | Aço de cementação | Cementado | M42 | 43 | 542 | 6,5 | 58 | C | Anilha esférica | 78 | DIN 6319 | furo | Anilha | M42 | 17 | |||
| PAK0729.148 PAK0729.148 | Aço de cementação | Cementado | M48 | 50 | 714 | 8 | 67 | C | Anilha esférica | 92 | DIN 6319 | furo | Anilha | M48 | 21 | |||
| PAK0729.156 PAK0729.156 | Aço de cementação | Cementado | 58 | 960 | 9,5 | 79 | C | Anilha esférica | 103 | DIN 6319 | furo | Anilha | - | 23 | ||||
| PAK0729.164 PAK0729.164 | Aço de cementação | Cementado | 66 | 1269 | 12 | 93 | C | Anilha esférica | 120 | DIN 6319 | furo | Anilha | - | 27 | ||||
| PAK0729.1106 PAK0729.1106 | Inox 316 (1.4401) | Natural | M6 | 6,4 | 6 | 0,7 | 9 | C | Anilha esférica | 12 | DIN 6319 | furo | Anilha | M6 | 2,3 | |||
| PAK0729.1108 PAK0729.1108 | Inox 316 (1.4401) | Natural | M8 | 8,4 | 12 | 0,6 | 12 | C | Anilha esférica | 17 | DIN 6319 | furo | Anilha | M8 | 3,2 | |||
| PAK0729.1110 PAK0729.1110 | Inox 316 (1.4401) | Natural | M10 | 10,5 | 16 | 0,7 | 15 | C | Anilha esférica | 21 | DIN 6319 | furo | Anilha | M10 | 4 | |||
| PAK0729.1112 PAK0729.1112 | Inox 316 (1.4401) | Natural | M12 | 13 | 24 | 1,1 | 17 | C | Anilha esférica | 24 | DIN 6319 | furo | Anilha | M12 | 4,6 | |||
| PAK0729.1116 PAK0729.1116 | Inox 316 (1.4401) | Natural | M16 | 17 | 45 | 1,3 | 22 | C | Anilha esférica | 30 | DIN 6319 | furo | Anilha | M16 | 5,3 | |||
| PAK0729.1120 PAK0729.1120 | Inox 316 (1.4401) | Natural | M20 | 21 | 71 | 2 | 28 | C | Anilha esférica | 36 | DIN 6319 | furo | Anilha | M20 | 6,3 | |||
| PAK0729.1124 PAK0729.1124 | Inox 316 (1.4401) | Natural | M24 | 25 | 105 | 2,4 | 32 | C | Anilha esférica | 44 | DIN 6319 | furo | Anilha | M24 | 8,2 | |||
PAK0729.0106
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=6, 4
PAK0729.0108
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=8, 4
PAK0729.0110
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=10, 5
PAK0729.0112
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=13
PAK0729.0116
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=17
PAK0729.0120
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=21
PAK0729.0124
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=25
PAK0729.0130
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=31
PAK0729.0136
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=37
PAK0729.0142
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=43
PAK0729.0148
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável D1=50
PAK0729.105
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=5, 25
PAK0729.106
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=6, 4
PAK0729.108
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=8, 4
PAK0729.110
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=10, 5
PAK0729.112
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=13
PAK0729.114
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=15
PAK0729.116
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=17
PAK0729.120
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=21
PAK0729.124
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=25
PAK0729.130
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=31
PAK0729.136
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=37
PAK0729.142
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=43
PAK0729.148
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=50
PAK0729.156
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=58
PAK0729.164
Anilha esférica, Forma C aço de cementação D1=66
PAK0729.1106
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável A4 D1=6, 4
PAK0729.1108
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável A4 D1=8, 4
PAK0729.1110
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável A4 D1=10, 5
PAK0729.1112
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável A4 D1=13
PAK0729.1116
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável A4 D1=17
PAK0729.1120
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável A4 D1=21
PAK0729.1124
Anilha esférica, Forma C aço inoxidável A4 D1=25
