Articulação angular DIN71802 rosca à direita, Forma C sem presilha de segurança, D1=13, Rosca macho e fêmea
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço.
Versão:
peça zincada e passivada.
Indicação:
A rosca à esquerda L refere-se à medida D2.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Tipo de Rosca | A | E | D3 | D2 | L3 | SW | L2 | D1 | D4 | Forma | Versão 2 | Denominação | DIN | Tipo de forma | Versão | Versão 1 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0734.0805 PAK0734.0805 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 22 | 10,2 | 8 | M5 | 9 | 7 | 10,2 | 8 | M5 | C | Rosca direita | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.080501 PAK0734.080501 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 22 | 10,2 | 8 | M5 | 9 | 7 | 10,2 | 8 | M5 | C | rosca esquerda | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.1006 PAK0734.1006 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 25 | 11,5 | 10 | M6 | 11 | 8 | 12,5 | 10 | M6 | C | Rosca direita | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.1308 PAK0734.1308 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 30 | 14 | 13 | M8 | 13 | 11 | 16,5 | 13 | M8 | C | Rosca direita | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.1610 PAK0734.1610 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 35 | 15,5 | 16 | M10 | 16 | 13 | 20 | 16 | M10 | C | Rosca direita | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.1612 PAK0734.1612 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 35 | 15,5 | 16 | M12 | 16 | 13 | 20 | 16 | M12 | C | Rosca direita | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.1914 PAK0734.1914 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 45 | 21,5 | 22 | M14x1,5 | 20 | 16 | 28 | 19 | M14x1,5 | C | Rosca direita | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.1916 PAK0734.1916 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 45 | 21,5 | 22 | M16 | 20 | 16 | 28 | 19 | M16 | C | Rosca direita | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.100601 PAK0734.100601 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 25 | 11,5 | 10 | M6 | 11 | 8 | 12,5 | 10 | M6 | C | rosca esquerda | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.130801 PAK0734.130801 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 30 | 14 | 13 | M8 | 13 | 11 | 16,5 | 13 | M8 | C | rosca esquerda | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.161001 PAK0734.161001 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 35 | 15,5 | 16 | M10 | 16 | 13 | 20 | 16 | M10 | C | rosca esquerda | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.161201 PAK0734.161201 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 35 | 15,5 | 16 | M12 | 16 | 13 | 20 | 16 | M12 | C | rosca esquerda | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.191401 PAK0734.191401 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 45 | 21,5 | 22 | M14x1,5 | 20 | 16 | 28 | 19 | M14x1,5 | C | rosca esquerda | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
| PAK0734.191601 PAK0734.191601 | Aço | Zincado e passivado | Rosca macho e fêmea | 45 | 21,5 | 22 | M16 | 20 | 16 | 28 | 19 | M16 | C | rosca esquerda | Articulação angular | DIN 71802 | sem presilha de segurança | sem vedante | DIN 71802 | |||
PAK0734.0805
Articulação angular DIN71802 rosca à direita, Forma C sem presilha de segurança, D1=8, Rosca macho e fêmea
PAK0734.080501
Articulação angular DIN71802 rosca à esquerda, Forma C sem presilha de segurança, D1=8, Rosca macho e fêmea
PAK0734.1006
Articulação angular DIN71802 rosca à direita, Forma C sem presilha de segurança, D1=10, Rosca macho e fêmea
PAK0734.1308
Articulação angular DIN71802 rosca à direita, Forma C sem presilha de segurança, D1=13, Rosca macho e fêmea
PAK0734.1610
Articulação angular DIN71802 rosca à direita, Forma C sem presilha de segurança, D1=16, Rosca macho e fêmea
PAK0734.1612
Articulação angular DIN71802 rosca à direita, Forma C sem presilha de segurança, D1=16, Rosca macho e fêmea
PAK0734.1914
Articulação angular DIN71802 rosca à direita, Forma C sem presilha de segurança, D1=19, Rosca macho e fêmea
PAK0734.1916
Articulação angular DIN71802 rosca à direita, Forma C sem presilha de segurança, D1=19, Rosca macho e fêmea
PAK0734.100601
Articulação angular DIN71802 rosca à esquerda, Forma C sem presilha de segurança, D1=10, Rosca macho e fêmea
PAK0734.130801
Articulação angular DIN71802 rosca à esquerda, Forma C sem presilha de segurança, D1=13, Rosca macho e fêmea
PAK0734.161001
Articulação angular DIN71802 rosca à esquerda, Forma C sem presilha de segurança, D1=16, Rosca macho e fêmea
PAK0734.161201
Articulação angular DIN71802 rosca à esquerda, Forma C sem presilha de segurança, D1=16, Rosca macho e fêmea
PAK0734.191401
Articulação angular DIN71802 rosca à esquerda, Forma C sem presilha de segurança, D1=19, Rosca macho e fêmea
PAK0734.191601
Articulação angular DIN71802 rosca à esquerda, Forma C sem presilha de segurança, D1=19, Rosca macho e fêmea
