Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=1000, L1=350, H=1250, BN=18, GJL300, Com rasgo em T
Previsão de Entrega: Sob-consulta
GJL 300.
Versão:
Superfícies de assento e de fixação maquinadas com precisão.
Exemplo de encomenda:
K0803.314040050
Indicação:
Os cubos modulares de fixação com ranhuras em T são utilizados em máquinas horizontais para a construção de dispositivos modulares. As distâncias precisas entre ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem uma repetibilidade muito elevada nos processos de fixação. Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas para máquinas-ferramenta de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas de coordenadas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Variações do Produto
| Modelo | Material | D5 | Forma | Versão 2 | Versão 1 | Denominação | H | H1 | L2 | L5 | L6 | L7 | NB | D2 | BN | D3 | L9 | L | L1 | L4 | L11 | H3 | L8 | D4 | L3 | H4 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0803.314040050 PAK0803.314040050 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 500 | 50 | 320 | 200 | 150 | 55 | 3 | 20 | 14 | M16 | 100 | 400 | 150 | 200 | 25 | 18 | - | M12 | 300 | 23 | |||
| PAK0803.314040065 PAK0803.314040065 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 650 | 50 | 320 | 200 | 150 | 55 | 4 | 20 | 14 | M16 | 100 | 400 | 150 | 200 | 25 | 18 | - | M12 | 300 | 23 | |||
| PAK0803.314050060 PAK0803.314050060 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 600 | 50 | 400 | 250 | 200 | 75 | 4 | 20 | 14 | M16 | 100 | 500 | 200 | - | 25 | 18 | - | M12 | 200 | 23 | |||
| PAK0803.314050075 PAK0803.314050075 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 750 | 50 | 400 | 250 | 200 | 75 | 5 | 20 | 14 | M16 | 100 | 500 | 200 | - | 25 | 18 | - | M12 | 200 | 23 | |||
| PAK0803.314063070 PAK0803.314063070 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 700 | 50 | 500 | 315 | 200 | 100 | 4 | 25 | 14 | M16 | 125 | 630 | 250 | - | 25 | 18 | - | M16 | 400 | 23 | |||
| PAK0803.314063085 PAK0803.314063085 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 850 | 50 | 500 | 315 | 200 | 100 | 5 | 25 | 14 | M16 | 125 | 630 | 250 | - | 25 | 18 | - | M16 | 400 | 23 | |||
| PAK0803.314080080 PAK0803.314080080 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 800 | 50 | 640 | 400 | 300 | 135 | 4 | 25 | 14 | M16 | 150 | 800 | 300 | 400 | 25 | 18 | - | M16 | 600 | 23 | |||
| PAK0803.314080100 PAK0803.314080100 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 1000 | 50 | 640 | 400 | 300 | 135 | 5 | 25 | 14 | M16 | 150 | 800 | 300 | 400 | 25 | 18 | - | M16 | 600 | 23 | |||
| PAK0803.314100100 PAK0803.314100100 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 1000 | 55 | 800 | 500 | 400 | 165 | 5 | 25 | 14 | M20 | 160 | 1000 | 350 | 200 | 25 | 18 | 400 | M20 | 600 | 23 | |||
| PAK0803.314100125 PAK0803.314100125 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 1250 | 55 | 800 | 500 | 400 | 165 | 6 | 25 | 14 | M20 | 160 | 1000 | 350 | 200 | 25 | 18 | 400 | M20 | 600 | 23 | |||
| PAK0803.318040050 PAK0803.318040050 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 500 | 50 | 320 | 200 | 150 | 55 | 3 | 20 | 18 | M16 | 100 | 400 | 150 | 200 | 25 | 18 | - | M12 | 300 | 30 | |||
| PAK0803.318040065 PAK0803.318040065 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 650 | 50 | 320 | 200 | 150 | 55 | 4 | 20 | 18 | M16 | 100 | 400 | 150 | 200 | 25 | 18 | - | M12 | 300 | 30 | |||
| PAK0803.318050060 PAK0803.318050060 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 600 | 50 | 400 | 250 | 200 | 75 | 4 | 20 | 18 | M16 | 100 | 500 | 200 | - | 25 | 18 | - | M12 | 200 | 30 | |||
| PAK0803.318050075 PAK0803.318050075 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 750 | 50 | 400 | 250 | 200 | 75 | 5 | 20 | 18 | M16 | 100 | 500 | 200 | - | 25 | 18 | - | M12 | 200 | 30 | |||
| PAK0803.318063070 PAK0803.318063070 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 700 | 50 | 500 | 315 | 200 | 100 | 4 | 25 | 18 | M16 | 125 | 630 | 250 | - | 25 | 18 | - | M16 | 400 | 30 | |||
| PAK0803.318063085 PAK0803.318063085 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 850 | 50 | 500 | 315 | 200 | 100 | 5 | 25 | 18 | M16 | 125 | 630 | 250 | - | 25 | 18 | - | M16 | 400 | 30 | |||
| PAK0803.318080080 PAK0803.318080080 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 800 | 50 | 640 | 400 | 300 | 135 | 4 | 25 | 18 | M16 | 150 | 800 | 300 | 400 | 25 | 18 | - | M16 | 600 | 30 | |||
| PAK0803.318080100 PAK0803.318080100 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 1000 | 50 | 640 | 400 | 300 | 135 | 5 | 25 | 18 | M16 | 150 | 800 | 300 | 400 | 25 | 18 | - | M16 | 600 | 30 | |||
| PAK0803.318100100 PAK0803.318100100 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 1000 | 55 | 800 | 500 | 400 | 165 | 5 | 25 | 18 | M20 | 160 | 1000 | 350 | 200 | 25 | 18 | 400 | M20 | 600 | 30 | |||
| PAK0803.318100125 PAK0803.318100125 | Ferro fund.cinz. | M16 | C | com rasgo em T | bilateral | Cantoneira de fixação | 1250 | 55 | 800 | 500 | 400 | 165 | 6 | 25 | 18 | M20 | 160 | 1000 | 350 | 200 | 25 | 18 | 400 | M20 | 600 | 30 | |||
PAK0803.314040050
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=400, L1=150, H=500, BN=14, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.314040065
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=400, L1=150, H=650, BN=14, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.314050060
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=500, L1=200, H=600, BN=14, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.314050075
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=500, L1=200, H=750, BN=14, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.314063070
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=630, L1=250, H=700, BN=14, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.314063085
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=630, L1=250, H=850, BN=14, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.314080080
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=800, L1=300, H=800, BN=14, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.314080100
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=800, L1=300, H=1000, BN=14, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.314100100
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=1000, L1=350, H=1000, BN=14, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.314100125
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=1000, L1=350, H=1250, BN=14, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.318040050
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=400, L1=150, H=500, BN=18, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.318040065
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=400, L1=150, H=650, BN=18, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.318050060
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=500, L1=200, H=600, BN=18, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.318050075
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=500, L1=200, H=750, BN=18, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.318063070
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=630, L1=250, H=700, BN=18, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.318063085
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=630, L1=250, H=850, BN=18, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.318080080
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=800, L1=300, H=800, BN=18, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.318080100
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=800, L1=300, H=1000, BN=18, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.318100100
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=1000, L1=350, H=1000, BN=18, GJL300, Com rasgo em T
PAK0803.318100125
Cantoneira de fixação bilateral, Forma C, L=1000, L1=350, H=1250, BN=18, GJL300, Com rasgo em T

