Chumaceira articulada, série de medida K, D=6H7 D1=15h7 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Anel exterior em aço inoxidável 1.4571.
Esfera de articulação em aço inoxidável 1.4034.
Tecido PTFE - encaixe em aço inoxidável.
Versão:
retificado e polido.
Exemplo de encomenda:
K1324.10513
Indicação:
Para utilização sob alta pressão e carga dinâmica. As dimensões de ligação correspondem à norma DIN ISO 12240-1 E/ K.
| K | 12,7 |
|---|---|
| Rotação limite rpm | 530 |
| Versão 1 | série de medida k |
| Material dos componentes | PTFE |
| Denominação | Chumaceira articulada |
| Chave de aço | 1.4571 |
| H | 9 |
| H1 | 6,75 |
| D1 | 15 h7 |
| Α | 13° |
| D | 6 H7 |
| Capacidade de carga dinâmica N | 9300 |
| Capacidade de carga estática N | 15500 |
| DIN ISO | DIN ISO 12240-1 |
| Folga axial da chumaceira (μm) | 5-35 |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | K | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | Chave de aço | H | H1 | D1 | Α | D | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | DIN ISO | Folga axial da chumaceira (μm) | Rotação limite rpm | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1324.10513 PAK1324.10513 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 11,11 | série de medida k | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 8 | 6 | 13 h7 | 13° | 5 H7 | 7500 | 12500 | DIN ISO 12240-1 | 5-35 | 600 | |||
| PAK1324.10615 PAK1324.10615 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 12,7 | série de medida k | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 9 | 6,75 | 15 h7 | 13° | 6 H7 | 9300 | 15500 | DIN ISO 12240-1 | 5-35 | 530 | |||
| PAK1324.10818 PAK1324.10818 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 15,87 | série de medida k | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 12 | 9 | 18 h7 | 14° | 8 H7 | 16700 | 27800 | DIN ISO 12240-1 | 5-35 | 420 | |||
| PAK1324.11021 PAK1324.11021 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 19,05 | série de medida k | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 14 | 10,5 | 21 h7 | 13° | 10 H7 | 23400 | 39000 | DIN ISO 12240-1 | 5-35 | 350 | |||
| PAK1324.11224 PAK1324.11224 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 22,22 | série de medida k | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 16 | 12 | 24,5 h7 | 13° | 12 H7 | 32000 | 34500 | DIN ISO 12240-1 | 5-40 | 300 | |||
| PAK1324.11631 PAK1324.11631 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 28,57 | série de medida k | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 21 | 15 | 31,5 h7 | 15° | 16 H7 | 52500 | 88000 | DIN ISO 12240-1 | 5-40 | 230 | |||
| PAK1324.20614 PAK1324.20614 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 10 | série de medida e | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 6 | 4 | 14 -0,008 | 13° | 6 -0,008 | 4000 | 9000 | DIN ISO 12240-1 | 5-35 | - | |||
| PAK1324.20816 PAK1324.20816 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 13 | série de medida e | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 8 | 5 | 16 -0,008 | 15° | 8 -0,008 | 7000 | 15600 | DIN ISO 12240-1 | 5-35 | - | |||
| PAK1324.21019 PAK1324.21019 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 16 | série de medida e | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 9 | 6 | 19 -0,009 | 12° | 10-0,008 | 10000 | 23400 | DIN ISO 12240-1 | 5-35 | - | |||
| PAK1324.21222 PAK1324.21222 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 18 | série de medida e | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 10 | 7 | 22 -0,009 | 11° | 12 -0,008 | 14000 | 32000 | DIN ISO 12240-1 | 5-40 | - | |||
| PAK1324.21630 PAK1324.21630 | Aço Inoxidável | Retificado e polido | 25 | série de medida e | PTFE | Chumaceira articulada | 1.4571 | 14 | 10 | 30 -0,009 | 10° | 16 -0,008 | 39000 | 65000 | DIN ISO 12240-1 | 5-40 | - | |||
PAK1324.10513
Chumaceira articulada, série de medida K, D=5H7 D1=13h7 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
PAK1324.10615
Chumaceira articulada, série de medida K, D=6H7 D1=15h7 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
PAK1324.10818
Chumaceira articulada, série de medida K, D=8H7 D1=18h7 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
PAK1324.11021
Chumaceira articulada, série de medida K, D=10H7 D1=21h7 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
PAK1324.11224
Chumaceira articulada, série de medida K, D=12H7 D1=24, 5h7 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
PAK1324.11631
Chumaceira articulada, série de medida K, D=16H7 D1=31, 5h7 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
PAK1324.20614
Chumaceira articulada, série de medida E, D=6-0, 008 D1=14-0, 008 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
PAK1324.20816
Chumaceira articulada, série de medida E, D=8-0, 008 D1=16-0, 008 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
PAK1324.21019
Chumaceira articulada, série de medida E, D=10-0, 008 D1=19-0, 009 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
PAK1324.21222
Chumaceira articulada, série de medida E, D=12-0, 008 D1=22-0, 009 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
PAK1324.21630
Chumaceira articulada, série de medida E, D=16-0, 008 D1=30-0, 009 aço inoxidável 1.4571, Componentes: PTFE
