Coroa dentada sem folga TA.9, 92 Shore A, 3, Poliuretano, Amarelo
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Poliuretano.
Versão:
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Exemplo de encomenda:
K1896.0980
Indicação:
As coroas dentadas de acoplamento servem de elemento de compensação num acoplamento de garras em elastómero. Enquanto componente essencial do acoplamento, determina as suas características.
A coroa dentada de acoplamento está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto maior a dureza da coroa dentada do acoplamento, maior o binário transmitido e maior a rigidez. Quanto menor a dureza, maiores a capacidade de deslocamento e de amortecimento.
A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante isenta de folgas.
Gama de temperaturas:
Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Por curtos períodos -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Por curtos períodos -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Por curtos períodos -40 °C até +120 °C.
| D máx. | 7 |
|---|---|
| Binário máximo Nm | 6 |
| Tamanho | 9 |
| Versão 1 | sem folga |
| Denominação | Coroa dentada |
| Rigidez da mola radial (N/mm) | 262 |
| Desvio máx. do eixo radial (mm) | 0,15 |
| Desalinhamento máx. do eixo axial (mm) | +0,8 / -0,4 |
| Desalinhamento máx. angular (°) | 1 |
| Rigidez à torção dinâmica (Nm/rad) | 95 |
| Dureza da coroa dentada | 92 Shore A |
| Binário nominal Nm | 3 |
| Rigidez à torção estática (Nm/rad) | 31,5 |
| Quantidade de dentes | 4 |
| D4 | 20 |
| B | 8 |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | D máx. | Binário máximo Nm | Tamanho | Versão 1 | Denominação | Rigidez da mola radial (N/mm) | Desvio máx. do eixo radial (mm) | Desalinhamento máx. do eixo axial (mm) | Desalinhamento máx. angular (°) | Rigidez à torção dinâmica (Nm/rad) | Dureza da coroa dentada | Binário nominal Nm | Rigidez à torção estática (Nm/rad) | Quantidade de dentes | D4 | B | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1896.0592 PAK1896.0592 | Poliuretano | Amarelo | 3 | 0,6 | 5 | sem folga | Coroa dentada | 154 | 0,06 | +0,4 / -0,2 | 1 | 16 | 92 Shore A | 0,5 | 5,16 | 4 | 10 | 4 | |||
| PAK1896.0780 PAK1896.0780 | Poliuretano | Azul | 3 | 1.4 | 7 | sem folga | Coroa dentada | 114 | 0,15 | +0,6 / -0,3 | 1,1 | 26 | 80 Shore A | 0.7 | 8.6 | 4 | 14 | 6 | |||
| PAK1896.0792 PAK1896.0792 | Poliuretano | Amarelo | 3 | 2.4 | 7 | sem folga | Coroa dentada | 219 | 0,10 | +0,6 / -0,3 | 1 | 43 | 92 Shore A | 1.2 | 14.3 | 4 | 14 | 6 | |||
| PAK1896.0798 PAK1896.0798 | Poliuretano | Vermelho | 3 | 4 | 7 | sem folga | Coroa dentada | 421 | 0,10 | +0,6 / -0,3 | 1 | 69 | 98 Shore A | 2 | 22.9 | 4 | 14 | 6 | |||
| PAK1896.0980 PAK1896.0980 | Poliuretano | Azul | 7 | 3,6 | 9 | sem folga | Coroa dentada | 125 | 0,2 | +0,8 / -0,4 | 1,1 | 52 | 80 Shore A | 1,8 | 17,2 | 4 | 20 | 8 | |||
| PAK1896.0992 PAK1896.0992 | Poliuretano | Amarelo | 7 | 6 | 9 | sem folga | Coroa dentada | 262 | 0,15 | +0,8 / -0,4 | 1 | 95 | 92 Shore A | 3 | 31,5 | 4 | 20 | 8 | |||
| PAK1896.0998 PAK1896.0998 | Poliuretano | Vermelho | 7 | 10 | 9 | sem folga | Coroa dentada | 518 | 0,1 | +0,8 / -0,4 | 0,9 | 155 | 98 Shore A | 5 | 51,6 | 4 | 20 | 8 | |||
| PAK1896.1280 PAK1896.1280 | Poliuretano | Azul | 8 | 6 | 12 | sem folga | Coroa dentada | 274 | 0,2 | +0,9 / -0,4 | 1,1 | 252 | 80 Shore A | 3 | 84,3 | 4 | 25 | 10 | |||
| PAK1896.1292 PAK1896.1292 | Poliuretano | Amarelo | 8 | 10 | 12 | sem folga | Coroa dentada | 470 | 0,14 | +0,9 / -0,4 | 1 | 487 | 92 Shore A | 5 | 160,4 | 4 | 25 | 10 | |||
| PAK1896.1298 PAK1896.1298 | Poliuretano | Vermelho | 8 | 18 | 12 | sem folga | Coroa dentada | 846 | 0,08 | +0,9 / -0,4 | 0,9 | 718 | 98 Shore A | 9 | 240,7 | 4 | 25 | 10 | |||
| PAK1896.1480 PAK1896.1480 | Poliuretano | Azul | 10 | 8 | 14 | sem folga | Coroa dentada | 153 | 0,21 | +1 / -0,5 | 1,1 | 180 | 80 Shore A | 4 | 60,2 | 4 | 30 | 10 | |||
| PAK1896.1492 PAK1896.1492 | Poliuretano | Amarelo | 10 | 15 | 14 | sem folga | Coroa dentada | 336 | 0,15 | +1 / -0,5 | 1 | 344 | 92 Shore A | 7,5 | 114,6 | 4 | 30 | 10 | |||
| PAK1896.1498 PAK1896.1498 | Poliuretano | Vermelho | 10 | 25 | 14 | sem folga | Coroa dentada | 654 | 0,09 | +1 / -0,5 | 0,9 | 513 | 98 Shore A | 12,5 | 171,9 | 4 | 30 | 10 | |||
| PAK1896.1980 PAK1896.1980 | Poliuretano | Azul | 18 | 12 | 19 | sem folga | Coroa dentada | 582 | 0,15 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 1065 | 80 Shore A | 6 | 618 | 6 | 40 | 12 | |||
| PAK1896.1992 PAK1896.1992 | Poliuretano | Amarelo | 18 | 24 | 19 | sem folga | Coroa dentada | 1120 | 0,1 | +1,2 / -0,5 | 1 | 1815 | 92 Shore A | 12 | 1090 | 6 | 40 | 12 | |||
| PAK1896.1998 PAK1896.1998 | Poliuretano | Vermelho | 18 | 42 | 19 | sem folga | Coroa dentada | 2010 | 0,06 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 2540 | 98 Shore A | 21 | 1512 | 6 | 40 | 12 | |||
| PAK1896.2480 PAK1896.2480 | Poliuretano | Azul | 27 | 34 | 24 | sem folga | Coroa dentada | 840 | 0,2 | +1,4 / -0,5 | 1 | 1390 | 80 Shore A | 17 | 860 | 8 | 55 | 14 | |||
| PAK1896.2492 PAK1896.2492 | Poliuretano | Amarelo | 27 | 70 | 24 | sem folga | Coroa dentada | 1900 | 0,15 | +1,4 / -0,5 | 1 | 5130 | 92 Shore A | 35 | 2300 | 8 | 55 | 14 | |||
| PAK1896.2498 PAK1896.2498 | Poliuretano | Vermelho | 27 | 120 | 24 | sem folga | Coroa dentada | 2940 | 0,11 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 8130 | 98 Shore A | 60 | 3700 | 8 | 55 | 14 | |||
| PAK1896.2880 PAK1896.2880 | Poliuretano | Azul | 30 | 92 | 28 | sem folga | Coroa dentada | 990 | 0,2 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 2350 | 80 Shore A | 46 | 1370 | 8 | 65 | 15 | |||
| PAK1896.2892 PAK1896.2892 | Poliuretano | Amarelo | 30 | 190 | 28 | sem folga | Coroa dentada | 1780 | 0,15 | +1,5 / -0,7 | 1 | 6745 | 92 Shore A | 95 | 4080 | 8 | 65 | 15 | |||
| PAK1896.2898 PAK1896.2898 | Poliuretano | Vermelho | 30 | 320 | 28 | sem folga | Coroa dentada | 3200 | 0,11 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 9920 | 98 Shore A | 160 | 6410 | 8 | 65 | 15 | |||
| PAK1896.3892 PAK1896.3892 | Poliuretano | Amarelo | 38 | 650 | 38 | sem folga | Coroa dentada | 4400 | 0,12 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 21850 | 92 Shore A | 325 | 11800 | 8 | 80 | 18 | |||
| PAK1896.3898 PAK1896.3898 | Poliuretano | Vermelho | 38 | 810 | 38 | sem folga | Coroa dentada | 6474 | 0,09 | +1,8 / -0,7 | 0,8 | 40335 | 98 Shore A | 405 | 26300 | 8 | 80 | 18 | |||
| PAK1896.4292 PAK1896.4292 | Poliuretano | Amarelo | 46 | 530 | 42 | sem folga | Coroa dentada | 4100 | 0,19 | +2 / -1 | 1 | 20500 | 92 Shore A | 265 | 10870 | 8 | 95 | 20 | |||
| PAK1896.4298 PAK1896.4298 | Poliuretano | Vermelho | 46 | 900 | 42 | sem folga | Coroa dentada | 5940 | 0,14 | +2 / -1 | 0,9 | 37692 | 98 Shore A | 450 | 21594 | 8 | 95 | 20 | |||
| PAK1896.4892 PAK1896.4892 | Poliuretano | Amarelo | 51 | 620 | 48 | sem folga | Coroa dentada | 4500 | 0,23 | +2,1 / -1 | 1 | 22800 | 92 Shore A | 310 | 12968 | 8 | 105 | 21 | |||
| PAK1896.4898 PAK1896.4898 | Poliuretano | Vermelho | 51 | 1050 | 48 | sem folga | Coroa dentada | 6820 | 0,16 | +2,1 / -1 | 0,9 | 49400 | 98 Shore A | 525 | 25759 | 8 | 105 | 21 | |||
PAK1896.0592
Coroa dentada sem folga TA.5, 92 Shore A, 0, 5, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.0780
Coroa dentada sem folga TA.7, 80 Shore A, 0.7, Poliuretano, Azul
PAK1896.0792
Coroa dentada sem folga TA.7, 92 Shore A, 1.2, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.0798
Coroa dentada sem folga TA.7, 98 Shore A, 2, Poliuretano, Vermelho
PAK1896.0980
Coroa dentada sem folga TA.9, 80 Shore A, 1, 8, Poliuretano, Azul
PAK1896.0992
Coroa dentada sem folga TA.9, 92 Shore A, 3, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.0998
Coroa dentada sem folga TA.9, 98 Shore A, 5, Poliuretano, Vermelho
PAK1896.1280
Coroa dentada sem folga TA.12, 80 Shore A, 3, Poliuretano, Azul
PAK1896.1292
Coroa dentada sem folga TA.12, 92 Shore A, 5, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.1298
Coroa dentada sem folga TA.12, 98 Shore A, 9, Poliuretano, Vermelho
PAK1896.1480
Coroa dentada sem folga GR.14, 80 Shore A, 4, Poliuretano, Azul
PAK1896.1492
Coroa dentada sem folga GR.14, 92 Shore A, 7, 5, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.1498
Coroa dentada sem folga GR.14, 98 Shore A, 12, 5, Poliuretano, Vermelho
PAK1896.1980
Coroa dentada sem folga TA.19, 80 Shore A, 6, Poliuretano, Azul
PAK1896.1992
Coroa dentada sem folga TA.19, 92 Shore A, 12, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.1998
Coroa dentada sem folga TA.19, 98 Shore A, 21, Poliuretano, Vermelho
PAK1896.2480
Coroa dentada sem folga TA.24, 80 Shore A, 17, Poliuretano, Azul
PAK1896.2492
Coroa dentada sem folga TA.24, 92 Shore A, 35, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.2498
Coroa dentada sem folga TA.24, 98 Shore A, 60, Poliuretano, Vermelho
PAK1896.2880
Coroa dentada sem folga TA.28, 80 Shore A, 46, Poliuretano, Azul
PAK1896.2892
Coroa dentada sem folga TA.28, 92 Shore A, 95, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.2898
Coroa dentada sem folga TA.28, 98 Shore A, 160, Poliuretano, Vermelho
PAK1896.3892
Coroa dentada sem folga GR.38, 92 Shore A, 325, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.3898
Coroa dentada sem folga GR.38, 98 Shore A, 405, Poliuretano, Vermelho
PAK1896.4292
Coroa dentada sem folga GR.42, 92 Shore A, 265, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.4298
Coroa dentada sem folga GR.42, 98 Shore A, 450, Poliuretano, Vermelho
PAK1896.4892
Coroa dentada sem folga GR.48, 92 Shore A, 310, Poliuretano, Amarelo
PAK1896.4898
Coroa dentada sem folga GR.48, 98 Shore A, 525, Poliuretano, Vermelho
