Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=1000, L1=600, H=1000, D=16, D1=M16 GJL300
Previsão de Entrega: Sob-consulta
GJL 300.
Versão:
Superfícies de assento e de fixação maquinadas com precisão.
Exemplo de encomenda:
K0805.212030050
Indicação:
Distância entre intervalos da grelha de 50 ± 0,02 mm.
Os cubos modulares de fixação com furações em intervalos são utilizados em centros de maquinagem horizontais.
Os furos em grelha com marcação alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas de coordenadas para máquinas-ferramenta de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente. Os tampões de proteção para fechar os furos espaçados devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Furação em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Variações do Produto
| Modelo | Material | Rosca | D5 | Forma | Versão 1 | Denominação | H | H1 | L2 | L5 | L6 | L7 | D1 | NL | NB | D2 | D3 | D | L | L1 | Quantidade de furos em intervalos | L11 | H3 | D4 | L3 | L4 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0805.212030050 PAK0805.212030050 | Ferro fund.cinz. | M12 | M12 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 500 | 50 | 250 | 150 | 100 | 40 | M12 | 1 | 7 | 20 | M12 | 12 | 300 | 150 | 64 | 0 | 15 | M10 | 200 | - | |||
| PAK0805.212040050 PAK0805.212040050 | Ferro fund.cinz. | M12 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 500 | 50 | 320 | 200 | 150 | 55 | M12 | 3 | 7 | 20 | M16 | 12 | 400 | 250 | 128 | 25 | 18 | M12 | 300 | 200 | |||
| PAK0805.212040065 PAK0805.212040065 | Ferro fund.cinz. | M12 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 650 | 50 | 320 | 200 | 150 | 55 | M12 | 3 | 10 | 20 | M16 | 12 | 400 | 250 | 176 | 25 | 18 | M12 | 300 | 200 | |||
| PAK0805.212050060 PAK0805.212050060 | Ferro fund.cinz. | M12 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 600 | 50 | 400 | 250 | 200 | 75 | M12 | 4 | 9 | 20 | M16 | 12 | 500 | 300 | 200 | 25 | 18 | M12 | 200 | - | |||
| PAK0805.212050075 PAK0805.212050075 | Ferro fund.cinz. | M12 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 750 | 50 | 400 | 250 | 200 | 75 | M12 | 4 | 12 | 20 | M16 | 12 | 500 | 300 | 260 | 25 | 18 | M12 | 200 | - | |||
| PAK0805.212063070 PAK0805.212063070 | Ferro fund.cinz. | M12 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 700 | 50 | 500 | 315 | 200 | 100 | M12 | 5 | 11 | 25 | M16 | 12 | 630 | 350 | 288 | 25 | 18 | M16 | 400 | - | |||
| PAK0805.212063085 PAK0805.212063085 | Ferro fund.cinz. | M12 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 850 | 50 | 500 | 315 | 200 | 100 | M12 | 5 | 14 | 25 | M16 | 12 | 630 | 350 | 360 | 25 | 18 | M16 | 400 | - | |||
| PAK0805.212080080 PAK0805.212080080 | Ferro fund.cinz. | M12 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 800 | 50 | 640 | 400 | 300 | 135 | M12 | 8 | 13 | 25 | M16 | 12 | 800 | 500 | 504 | 25 | 18 | M16 | 600 | 400 | |||
| PAK0805.212080100 PAK0805.212080100 | Ferro fund.cinz. | M12 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 1000 | 50 | 640 | 400 | 300 | 135 | M12 | 8 | 17 | 25 | M16 | 12 | 800 | 500 | 648 | 25 | 18 | M16 | 600 | 400 | |||
| PAK0805.212100100 PAK0805.212100100 | Ferro fund.cinz. | M12 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 1000 | 55 | 800 | 500 | 400 | 165 | M12 | 10 | 17 | 25 | M20 | 12 | 1000 | 600 | 792 | 25 | 18 | M20 | 200 | - | |||
| PAK0805.212100125 PAK0805.212100125 | Ferro fund.cinz. | M12 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 1250 | 55 | 800 | 500 | 400 | 165 | M12 | 10 | 22 | 25 | M20 | 12 | 1000 | 600 | 1012 | 25 | 18 | M20 | 200 | - | |||
| PAK0805.216030050 PAK0805.216030050 | Ferro fund.cinz. | M16 | M12 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 500 | 50 | 250 | 150 | 100 | 40 | M16 | 1 | 7 | 20 | M12 | 16 | 300 | 150 | 64 | 0 | 15 | M10 | 200 | - | |||
| PAK0805.216040050 PAK0805.216040050 | Ferro fund.cinz. | M16 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 500 | 50 | 320 | 200 | 150 | 55 | M16 | 3 | 7 | 20 | M16 | 16 | 400 | 250 | 128 | 25 | 18 | M12 | 300 | 200 | |||
| PAK0805.216040065 PAK0805.216040065 | Ferro fund.cinz. | M16 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 650 | 50 | 320 | 200 | 150 | 55 | M16 | 3 | 10 | 20 | M16 | 16 | 400 | 250 | 176 | 25 | 18 | M12 | 300 | 200 | |||
| PAK0805.216050060 PAK0805.216050060 | Ferro fund.cinz. | M16 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 600 | 50 | 400 | 250 | 200 | 75 | M16 | 4 | 9 | 20 | M16 | 16 | 500 | 300 | 200 | 25 | 18 | M12 | 200 | - | |||
| PAK0805.216050075 PAK0805.216050075 | Ferro fund.cinz. | M16 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 750 | 50 | 400 | 250 | 200 | 75 | M16 | 4 | 12 | 20 | M16 | 16 | 500 | 300 | 260 | 25 | 18 | M12 | 200 | - | |||
| PAK0805.216063070 PAK0805.216063070 | Ferro fund.cinz. | M16 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 700 | 50 | 500 | 315 | 200 | 100 | M16 | 5 | 11 | 25 | M16 | 16 | 630 | 350 | 288 | 25 | 18 | M16 | 400 | - | |||
| PAK0805.216063085 PAK0805.216063085 | Ferro fund.cinz. | M16 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 850 | 50 | 500 | 315 | 200 | 100 | M16 | 5 | 14 | 25 | M16 | 16 | 630 | 350 | 360 | 25 | 18 | M16 | 400 | - | |||
| PAK0805.216080080 PAK0805.216080080 | Ferro fund.cinz. | M16 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 800 | 50 | 640 | 400 | 300 | 135 | M16 | 8 | 13 | 25 | M16 | 16 | 800 | 500 | 504 | 25 | 18 | M16 | 600 | 400 | |||
| PAK0805.216080100 PAK0805.216080100 | Ferro fund.cinz. | M16 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 1000 | 50 | 640 | 400 | 300 | 135 | M16 | 8 | 17 | 25 | M16 | 16 | 800 | 500 | 648 | 25 | 18 | M16 | 600 | 400 | |||
| PAK0805.216100100 PAK0805.216100100 | Ferro fund.cinz. | M16 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 1000 | 55 | 800 | 500 | 400 | 165 | M16 | 10 | 17 | 25 | M20 | 16 | 1000 | 600 | 792 | 25 | 18 | M20 | 200 | - | |||
| PAK0805.216100125 PAK0805.216100125 | Ferro fund.cinz. | M16 | M16 | B | com furos em intervalos | Cubo modular de fixação | 1250 | 55 | 800 | 500 | 400 | 165 | M16 | 10 | 22 | 25 | M20 | 16 | 1000 | 600 | 1012 | 25 | 18 | M20 | 200 | - | |||
PAK0805.212030050
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=300, L1=150, H=500, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.212040050
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=400, L1=250, H=500, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.212040065
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=400, L1=250, H=650, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.212050060
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=500, L1=300, H=600, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.212050075
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=500, L1=300, H=750, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.212063070
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=630, L1=350, H=700, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.212063085
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=630, L1=350, H=850, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.212080080
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=800, L1=500, H=800, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.212080100
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=800, L1=500, H=1000, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.212100100
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=1000, L1=600, H=1000, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.212100125
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=1000, L1=600, H=1250, D=12, D1=M12 GJL300
PAK0805.216030050
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=300, L1=150, H=500, D=16, D1=M16 GJL300
PAK0805.216040050
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=400, L1=250, H=500, D=16, D1=M16 GJL300
PAK0805.216040065
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=400, L1=250, H=650, D=16, D1=M16 GJL300
PAK0805.216050060
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=500, L1=300, H=600, D=16, D1=M16 GJL300
PAK0805.216050075
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=500, L1=300, H=750, D=16, D1=M16 GJL300
PAK0805.216063070
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=630, L1=350, H=700, D=16, D1=M16 GJL300
PAK0805.216063085
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=630, L1=350, H=850, D=16, D1=M16 GJL300
PAK0805.216080080
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=800, L1=500, H=800, D=16, D1=M16 GJL300
PAK0805.216080100
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=800, L1=500, H=1000, D=16, D1=M16 GJL300
PAK0805.216100100
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=1000, L1=600, H=1000, D=16, D1=M16 GJL300
PAK0805.216100125
Cubo modular de fixação com perfurações em intervalos, Forma B, L=1000, L1=600, H=1250, D=16, D1=M16 GJL300

