Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=1000, L1=601, H=1250 GJL300
Previsão de Entrega: Sob-consulta
GJL 300.
Versão:
Superfícies de assento e de fixação maquinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-maquinadas com 0,5 mm de sobremedida.
Exemplo de encomenda:
K0805.100030050
Indicação:
Os cubos modulares de fixação com superfícies de fixação pré-maquinadas proporcionam uma solução rápida e económica para a produção de estruturas base com furações específicas em intervalos ou individuais. O pedestal possui um acabamento maquinado para montagem sobre a mesa de coordenadas. As quatro superfícies de fixação podem ser maquinadas à medida final do cliente. Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas para máquinas-ferramenta de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas de coordenadas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Variações do Produto
| Modelo | Material | D5 | Forma | Versão 1 | Denominação | H | H1 | L2 | L5 | L6 | L7 | D2 | D3 | L | L1 | L11 | H3 | D4 | L3 | L4 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0805.100030050 PAK0805.100030050 | Ferro fund.cinz. | M12 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 500 | 50 | 250 | 150 | 100 | 40 | 20 | M12 | 300 | 151 | 0 | 15 | M10 | 200 | - | |||
| PAK0805.100040050 PAK0805.100040050 | Ferro fund.cinz. | M16 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 500 | 50 | 320 | 200 | 150 | 55 | 20 | M16 | 400 | 251 | 25 | 18 | M12 | 300 | 200 | |||
| PAK0805.100040065 PAK0805.100040065 | Ferro fund.cinz. | M16 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 650 | 50 | 320 | 200 | 150 | 55 | 20 | M16 | 400 | 251 | 25 | 18 | M12 | 300 | 200 | |||
| PAK0805.100050060 PAK0805.100050060 | Ferro fund.cinz. | M16 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 600 | 50 | 400 | 250 | 200 | 75 | 20 | M16 | 500 | 301 | 25 | 18 | M12 | 200 | - | |||
| PAK0805.100050075 PAK0805.100050075 | Ferro fund.cinz. | M16 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 750 | 50 | 400 | 250 | 200 | 75 | 20 | M16 | 500 | 301 | 25 | 18 | M12 | 200 | - | |||
| PAK0805.100063070 PAK0805.100063070 | Ferro fund.cinz. | M16 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 700 | 50 | 500 | 315 | 200 | 100 | 25 | M16 | 630 | 351 | 25 | 18 | M16 | 400 | - | |||
| PAK0805.100063085 PAK0805.100063085 | Ferro fund.cinz. | M16 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 850 | 50 | 500 | 315 | 200 | 100 | 25 | M16 | 630 | 351 | 25 | 18 | M16 | 400 | - | |||
| PAK0805.100080080 PAK0805.100080080 | Ferro fund.cinz. | M16 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 800 | 50 | 640 | 400 | 300 | 135 | 25 | M16 | 800 | 501 | 25 | 18 | M16 | 600 | 400 | |||
| PAK0805.100080100 PAK0805.100080100 | Ferro fund.cinz. | M16 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 1000 | 50 | 640 | 400 | 300 | 135 | 25 | M16 | 800 | 501 | 25 | 18 | M16 | 600 | 400 | |||
| PAK0805.100100100 PAK0805.100100100 | Ferro fund.cinz. | M16 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 1000 | 55 | 800 | 500 | 400 | 165 | 25 | M20 | 1000 | 601 | 25 | 18 | M20 | 200 | - | |||
| PAK0805.100100125 PAK0805.100100125 | Ferro fund.cinz. | M16 | A | com superfícies de fixação pré-maquinadas | Cubo modular de fixação | 1250 | 55 | 800 | 500 | 400 | 165 | 25 | M20 | 1000 | 601 | 25 | 18 | M20 | 200 | - | |||
PAK0805.100030050
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=300, L1=151, H=500 GJL300
PAK0805.100040050
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=400, L1=251, H=500 GJL300
PAK0805.100040065
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=400, L1=251, H=650 GJL300
PAK0805.100050060
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=500, L1=301, H=600 GJL300
PAK0805.100050075
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=500, L1=301, H=750 GJL300
PAK0805.100063070
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=630, L1=351, H=700 GJL300
PAK0805.100063085
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=630, L1=351, H=850 GJL300
PAK0805.100080080
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=800, L1=501, H=800 GJL300
PAK0805.100080100
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=800, L1=501, H=1000 GJL300
PAK0805.100100100
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=1000, L1=601, H=1000 GJL300
PAK0805.100100125
Cubo modular de fixação com superfícies de fixação, Forma A, L=1000, L1=601, H=1250 GJL300

