Encaixe roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=6
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço inoxidável 1.4301.
Versão:
verde.
Indicação:
Os insertos roscados HeliCoil®plus são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa metalúrgica e qualquer oficina de reparação.
Furos roscados gripados, danificados por arrancamento ou furados com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e de durabilidade ilimitada, resistente a influências corrosivas e a esforço térmico. Isto também possibilita a recuperação de refugos de produtos dispendiosos.
A elevada qualidade da superfície garante um limite de elasticidade ideal e uma maior força de pré-carga para parafusos de alta resistência.
Os insertos roscados HeliCoil®plus também são ideais para roscas de movimento em todos os tipos de peças de ligas leves e peças fundidas.
T é a distância do inserto roscado à superfície de corte e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
Os valores de controlo dos insertos roscados não instalados são L e D.
Sob consulta:
Outras dimensões.
Indicação de desenho:
1) Pino de arrasto
2) Entalhe
3) Secção transversal do fio
| Comprimento das roscas em estado montado mm | 6 |
|---|---|
| L | 6,1 |
| G | M4 |
| Montagem Broca Ø | 4,2 |
| D mín. - máx. | 5,05-5,25 |
| Versão 2 | com espiga |
| Versão 1 | Helicoil® |
| Denominação | Inserto roscado |
| DIN | DIN 8140 |
| Instalação Furo central roscado Ø | 4,15-4,29 |
| Instalação Ø externo Rosca de montagem | 4,91 |
| Instalação Profundidade mínima do filete com chanfro | 9,8 |
| Instalação Profundidade mínima do furo do núcleo | 9,8 |
| [-de-] W=Número de espiras | 6,1 |
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Comprimento das roscas em estado montado mm | L | G | Montagem Broca Ø | D mín. - máx. | Versão 2 | Versão 1 | Denominação | DIN | Instalação Furo central roscado Ø | Instalação Ø externo Rosca de montagem | Instalação Profundidade mínima do filete com chanfro | Instalação Profundidade mínima do furo do núcleo | [-de-] W=Número de espiras | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2423.0321 PAK2423.0321 | Aço Inoxidável | Verde | 3 | 3,9 | M3 | 3,2 | 3,8-4 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 3,11-3,22 | 3,65 | 5,8 | 5,8 | 3,9 | |||
| PAK2423.0331 PAK2423.0331 | Aço Inoxidável | Verde | 4,5 | 6,3 | M3 | 3,2 | 3,8-4 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 3,11-3,22 | 3,65 | 7,3 | 7,3 | 6,3 | |||
| PAK2423.0341 PAK2423.0341 | Aço Inoxidável | Verde | 6 | 8,7 | M3 | 3,2 | 3,8-4 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 3,11-3,22 | 3,65 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | |||
| PAK2423.0421 PAK2423.0421 | Aço Inoxidável | Verde | 4 | 3,7 | M4 | 4,2 | 5,05-5,25 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 4,15-4,29 | 4,91 | 7,8 | 7,8 | 3,7 | |||
| PAK2423.0431 PAK2423.0431 | Aço Inoxidável | Verde | 6 | 6,1 | M4 | 4,2 | 5,05-5,25 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 4,15-4,29 | 4,91 | 9,8 | 9,8 | 6,1 | |||
| PAK2423.0441 PAK2423.0441 | Aço Inoxidável | Verde | 8 | 8,4 | M4 | 4,2 | 5,05-5,25 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 4,15-4,29 | 4,91 | 11,8 | 11,8 | 8,4 | |||
| PAK2423.0521 PAK2423.0521 | Aço Inoxidável | Verde | 5 | 4,3 | M5 | 5,2 | 6,35-6,6 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 5,17-5,33 | 6,04 | 9,2 | 9,2 | 4,3 | |||
| PAK2423.0531 PAK2423.0531 | Aço Inoxidável | Verde | 7,5 | 6,9 | M5 | 5,2 | 6,35-6,6 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 5,17-5,33 | 6,04 | 11,7 | 11,7 | 6,9 | |||
| PAK2423.0541 PAK2423.0541 | Aço Inoxidável | Verde | 10 | 9,7 | M5 | 5,2 | 6,35-6,6 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 5,17-5,33 | 6,04 | 14,2 | 14,2 | 9,7 | |||
| PAK2423.0621 PAK2423.0621 | Aço Inoxidável | Verde | 6 | 4,2 | M6 | 6,3 | 7,6-7,85 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 6,22-6,41 | 7,3 | 11,1 | 11,1 | 4,2 | |||
| PAK2423.0631 PAK2423.0631 | Aço Inoxidável | Verde | 9 | 6,9 | M6 | 6,3 | 7,6-7,85 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 6,22-6,41 | 7,3 | 14,1 | 14,1 | 6,9 | |||
| PAK2423.0641 PAK2423.0641 | Aço Inoxidável | Verde | 12 | 9,7 | M6 | 6,3 | 7,6-7,85 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 6,22-6,41 | 7,3 | 17,1 | 17,1 | 9,7 | |||
| PAK2423.0821 PAK2423.0821 | Aço Inoxidável | Verde | 8 | 4,7 | M8 | 8,4 | 9,85-10,1 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 8,27-8,48 | 8,4 | 14,2 | 14,2 | 4,7 | |||
| PAK2423.0831 PAK2423.0831 | Aço Inoxidável | Verde | 12 | 7,4 | M8 | 8,4 | 9,85-10,1 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 8,27-8,48 | 8,4 | 18,2 | 18,2 | 7,4 | |||
| PAK2423.0841 PAK2423.0841 | Aço Inoxidável | Verde | 16 | 10,6 | M8 | 8,4 | 9,85-10,1 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 8,27-8,48 | 8,4 | 22,2 | 22,2 | 10,6 | |||
| PAK2423.1021 PAK2423.1021 | Aço Inoxidável | Verde | 10 | 5 | M10 | 10,5 | 12,1-12,5 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 10,32-10,56 | 11,95 | 17,3 | 17,3 | 5 | |||
| PAK2423.1031 PAK2423.1031 | Aço Inoxidável | Verde | 15 | 8,1 | M10 | 10,5 | 12,1-12,5 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 10,32-10,56 | 11,95 | 22,3 | 22,3 | 8,1 | |||
| PAK2423.1041 PAK2423.1041 | Aço Inoxidável | Verde | 20 | 11,2 | M10 | 10,5 | 12,1-12,5 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 10,32-10,56 | 11,95 | 27,3 | 27,3 | 11,2 | |||
| PAK2423.1221 PAK2423.1221 | Aço Inoxidável | Verde | 12 | 5,2 | M12 | 12,5 | 14,4-14,8 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 12,38-12,64 | 14,27 | 20,3 | 20,3 | 5,2 | |||
| PAK2423.1231 PAK2423.1231 | Aço Inoxidável | Verde | 18 | 8,4 | M12 | 12,5 | 14,4-14,8 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 12,38-12,64 | 14,27 | 26,3 | 26,3 | 8,4 | |||
| PAK2423.1241 PAK2423.1241 | Aço Inoxidável | Verde | 24 | 11,7 | M12 | 12,5 | 14,4-14,8 | com espiga | Helicoil® | Inserto roscado | DIN 8140 | 12,38-12,64 | 14,27 | 32,3 | 32,3 | 11,7 | |||
PAK2423.0321
Encaixe roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=3
PAK2423.0331
Encaixe roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=4, 5
PAK2423.0341
Encaixe roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=6
PAK2423.0421
Encaixe roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=4
PAK2423.0431
Encaixe roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=6
PAK2423.0441
Encaixe roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=8
PAK2423.0521
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=5
PAK2423.0531
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=7, 5
PAK2423.0541
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=10
PAK2423.0621
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=6
PAK2423.0631
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=9
PAK2423.0641
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=12
PAK2423.0821
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=8
PAK2423.0831
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=12
PAK2423.0841
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=16
PAK2423.1021
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=10
PAK2423.1031
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=15
PAK2423.1041
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=20
PAK2423.1221
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=12
PAK2423.1231
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=18
PAK2423.1241
Inserto roscado Helicoil®, Com espiga, Aço inoxidável verde, L4=24
