Esfera transferidora carcaça aço, Componentes: aço, DK=30
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço zincado ou aço inoxidável.
Exemplo de encomenda:
K0760.122
Indicação:
As esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço possuem um vedante de feltro, que protege contra a sujidade. K0760-115 não possui vedante de feltro.
Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de apoio
Forma B: tampa e caixa zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e caixa zincadas, esferas de aço inoxidável
Forma D: tampa, caixa e esferas em aço inoxidável
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | D | Capacidade de carga C (N) | H | H2 | DK | H3 | D1 | H1 | Forma | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | Modo de fixação | Material da esfera de carga | Material da esfera de suporte | Superfície dos componentes | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0760.115 PAK0760.115 | Aço | Zincado | 24±0,2 | 600 | 21 | 2,8 | 15,8 | 6,3 | 31 | 9,5 | B | Carcaça | aço | Esfera transferidora | prensagem | Aço | Aço | zincada | |||
| PAK0760.122 PAK0760.122 | Aço | Zincado | 36±0,2 | 1600 | 30 | 2,8 | 22,2 | 5,5 | 45 | 9,8 | B | Carcaça | aço | Esfera transferidora | prensagem | Aço | Aço | zincada | |||
| PAK0760.130 PAK0760.130 | Aço | Zincado | 45±0,2 | 3000 | 37 | 4 | 30 | 8,3 | 55 | 13,8 | B | Carcaça | aço | Esfera transferidora | prensagem | Aço | Aço | zincada | |||
| PAK0760.145 PAK0760.145 | Aço | Zincado | 62±0,2 | 6100 | 53,5 | 4 | 44,5 | 10 | 75 | 19 | B | Carcaça | aço | Esfera transferidora | prensagem | Aço | Aço | zincada | |||
| PAK0760.215 PAK0760.215 | Aço | Zincado | 24±0,2 | 600 | 21 | 2,8 | 15,8 | 6,3 | 31 | 9,5 | C | Carcaça | aço inoxidável | Esfera transferidora | prensagem | Aço inoxidável | Aço inoxidável | zincada | |||
| PAK0760.222 PAK0760.222 | Aço | Zincado | 36±0,2 | 1600 | 30 | 2,8 | 22,2 | 5,5 | 45 | 9,8 | C | Carcaça | aço inoxidável | Esfera transferidora | prensagem | Aço inoxidável | Aço inoxidável | zincada | |||
| PAK0760.230 PAK0760.230 | Aço | Zincado | 45±0,2 | 3000 | 37 | 4 | 30 | 8,3 | 55 | 13,8 | C | Carcaça | aço inoxidável | Esfera transferidora | prensagem | Aço inoxidável | Aço inoxidável | zincada | |||
| PAK0760.245 PAK0760.245 | Aço | Zincado | 62±0,2 | 6100 | 53,5 | 4 | 44,5 | 10 | 75 | 19 | C | Carcaça | aço inoxidável | Esfera transferidora | prensagem | Aço inoxidável | Aço inoxidável | zincada | |||
| PAK0760.315 PAK0760.315 | Aço Inoxidável | 24±0,2 | 380 | 21 | 2,8 | 15,8 | 6,3 | 31 | 9,5 | D | Carcaça | aço inoxidável | Esfera transferidora | prensagem | Aço inoxidável | Aço inoxidável | - | ||||
| PAK0760.322 PAK0760.322 | Aço Inoxidável | 36±0,2 | 1000 | 30 | 2,8 | 22,2 | 5,5 | 45 | 9,8 | D | Carcaça | aço inoxidável | Esfera transferidora | prensagem | Aço inoxidável | Aço inoxidável | - | ||||
| PAK0760.330 PAK0760.330 | Aço Inoxidável | 45±0,2 | 2000 | 37 | 4 | 30 | 8,3 | 55 | 13,8 | D | Carcaça | aço inoxidável | Esfera transferidora | prensagem | Aço inoxidável | Aço inoxidável | - | ||||
PAK0760.115
Esfera transferidora carcaça aço, Componentes: aço, DK=15, 8
PAK0760.122
Esfera transferidora carcaça aço, Componentes: aço, DK=22, 2
PAK0760.130
Esfera transferidora carcaça aço, Componentes: aço, DK=30
PAK0760.145
Esfera transferidora carcaça aço, Componentes: aço, DK=44, 5
PAK0760.215
Esfera transferidora carcaça aço, Componentes: aço inoxidável, DK=15, 8
PAK0760.222
Esfera transferidora carcaça aço, Componentes: aço inoxidável, DK=22, 2
PAK0760.230
Esfera transferidora carcaça aço, Componentes: aço inoxidável, DK=30
PAK0760.245
Esfera transferidora carcaça aço, Componentes: aço inoxidável, DK=44, 5
PAK0760.315
Esfera transferidora carcaça aço inoxidável, Componentes: aço inoxidável, DK=15, 8
PAK0760.322
Esfera transferidora carcaça aço inoxidável, Componentes: aço inoxidável, DK=22, 2
PAK0760.330
Esfera transferidora carcaça aço inoxidável, Componentes: aço inoxidável, DK=30
