Fita métrica horizontal autocolante, Forma A ponto zero à esquerda, Escala em ambos os lados 2000X10, H=0, 5, T=1
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço.
Versão:
peça pintada de branco.
Exemplo de encomenda:
K1301.00021010X0300 (indicar comprimento L)
Indicação:
Fitas métricas com escalas de graduação em mm nas bordas superior e inferior, além de numeração contínua em centímetros na cor preta. Números decimais a vermelho (versão com menos de 1 m de comprimento e ponto zero centrado, disponível apenas na cor preta).
As fitas métricas possuem uma parte traseira autoadesiva, fornecida com uma película protetora. Esta película deve ser removida antes da adesão final.
Aplicação:
As escalas graduadas são utilizadas sempre que se trata de uma medição precisa.
São utilizadas em máquinas, mesas e bancadas de trabalho.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | Acabamento | L | Divisão | B | Forma | Denominação | N | S | Modo de fixação | Tipo de produto | H | Versão 1 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1301.00021010X0300 PAK1301.00021010X0300 | Aço | Branco | Pintado | 300 | 1 mm | 10 | A | Fita métrica | à esquerda | em ambos os lados | autocolante | Fita métrica | 0,5 | horizontal | |||
| PAK1301.00021010X0500 PAK1301.00021010X0500 | Aço | Branco | Pintado | 500 | 1 mm | 10 | A | Fita métrica | à esquerda | em ambos os lados | autocolante | Fita métrica | 0,5 | horizontal | |||
| PAK1301.00021010X1000 PAK1301.00021010X1000 | Aço | Branco | Pintado | 1000 | 1 mm | 10 | A | Fita métrica | à esquerda | em ambos os lados | autocolante | Fita métrica | 0,5 | horizontal | |||
| PAK1301.00021010X2000 PAK1301.00021010X2000 | Aço | Branco | Pintado | 2000 | 1 mm | 10 | A | Fita métrica | à esquerda | em ambos os lados | autocolante | Fita métrica | 0,5 | horizontal | |||
| PAK1301.00021010X3000 PAK1301.00021010X3000 | Aço | Branco | Pintado | 3000 | 1 mm | 10 | A | Fita métrica | à esquerda | em ambos os lados | autocolante | Fita métrica | 0,5 | horizontal | |||
| PAK1301.00021010X6000 PAK1301.00021010X6000 | Aço | Branco | Pintado | 6000 | 1 mm | 10 | A | Fita métrica | à esquerda | em ambos os lados | autocolante | Fita métrica | 0,5 | horizontal | |||
| PAK1301.00221010X0500 PAK1301.00221010X0500 | Aço | Branco | Pintado | 500 | 1 mm | 10 | B | Fita métrica | à direita | em ambos os lados | autocolante | Fita métrica | 0,5 | horizontal | |||
| PAK1301.01021013X1000 PAK1301.01021013X1000 | Aço | Branco | Pintado | 1000 | 1 mm | 13 | D | Fita métrica | em cima | em ambos os lados | autocolante | Fita métrica | 0,5 | vertical | |||
PAK1301.00021010X0300
Fita métrica horizontal autocolante, Forma A ponto zero à esquerda, Escala em ambos os lados 300X10, H=0, 5, T=1
PAK1301.00021010X0500
Fita métrica horizontal autocolante, Forma A ponto zero à esquerda, Escala em ambos os lados 500X10, H=0, 5, T=1
PAK1301.00021010X1000
Fita métrica horizontal autocolante, Forma A ponto zero à esquerda, Escala em ambos os lados 1000X10, H=0, 5, T=1
PAK1301.00021010X2000
Fita métrica horizontal autocolante, Forma A ponto zero à esquerda, Escala em ambos os lados 2000X10, H=0, 5, T=1
PAK1301.00021010X3000
Fita métrica horizontal autocolante, Forma A ponto zero à esquerda, Escala em ambos os lados 3000X10, H=0, 5, T=1
PAK1301.00021010X6000
Fita métrica horizontal autocolante, Forma A ponto zero à esquerda, Escala em ambos os lados 6000X10, H=0, 5, T=1
PAK1301.00221010X0500
Fita métrica horizontal autocolante, Forma B ponto zero à direita, Escala em ambos os lados 500X10, H=0, 5, T=1 MM
PAK1301.01021013X1000
Fita métrica vertical autocolante, Forma D ponto zero em cima, Escala em ambos os lados 1000X13, H=0, 5, T=1 MM
