Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M12, Rosca fêmea, G=48, Aço de corte fácil zincado e passivado
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Forquilha e pino em aço rápido,
mola em aço para molas.
Versão:
peça zincada e passivada.
Exemplo de encomenda:
K0731.0510
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Tipo de Rosca | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | B | G | L5 | L6 | Versão 2 | Versão 1 | Material dos componentes | Denominação | DIN | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0731.03508 PAK0731.03508 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 4 | M3,5 | 8 | 21 | 16 | 6 | 8 | 4 | 8 | 15 | 10 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.0510 PAK0731.0510 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 10 | 19 | 12 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.05101 PAK0731.05101 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 10 | 19 | 12 | rosca esquerda | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.0612 PAK0731.0612 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 12 | 6 | 12 | 23 | 14 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.06121 PAK0731.06121 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 12 | 6 | 12 | 23 | 14 | rosca esquerda | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.0816 PAK0731.0816 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 16 | 8 | 16 | 31 | 19 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.08161 PAK0731.08161 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 16 | 8 | 16 | 31 | 19 | rosca esquerda | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.0832 PAK0731.0832 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 16 | 8 | 32 | 47 | 19 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.08321 PAK0731.08321 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 16 | 8 | 32 | 47 | 19 | rosca esquerda | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.1020 PAK0731.1020 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 20 | 10 | 20 | 39 | 23 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.1040 PAK0731.1040 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 20 | 10 | 40 | 59 | 23 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.1224 PAK0731.1224 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 24 | 12 | 24 | 47 | 28 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.1248 PAK0731.1248 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 12 | M12 | 20 | 86 | 72 | 18 | 24 | 12 | 48 | 69 | 28 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.1428 PAK0731.1428 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 14 | M14 | 24 | 72 | 56 | 22,5 | 27 | 14 | 28 | 52 | 31 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.1632 PAK0731.1632 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 32 | 16 | 32 | 62 | 36 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.2040 PAK0731.2040 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 20 | M20 | 34 | 105 | 80 | 30 | 40 | 20 | 40 | 71,5 | 45 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.10120 PAK0731.10120 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 10 | M10x1,25 | 18 | 52 | 40 | 15 | 20 | 10 | 20 | 39 | 23 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.10140 PAK0731.10140 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 10 | M10x1,25 | 18 | 72 | 60 | 15 | 20 | 10 | 40 | 59 | 23 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.10201 PAK0731.10201 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 20 | 10 | 20 | 39 | 23 | rosca esquerda | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.10401 PAK0731.10401 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 20 | 10 | 40 | 59 | 23 | rosca esquerda | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.12124 PAK0731.12124 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 12 | M12x1,25 | 20 | 62 | 48 | 18 | 24 | 12 | 24 | 47 | 28 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.12148 PAK0731.12148 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 12 | M12x1,25 | 20 | 86 | 72 | 18 | 24 | 12 | 48 | 69 | 28 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.12241 PAK0731.12241 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 24 | 12 | 24 | 47 | 28 | rosca esquerda | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.16132 PAK0731.16132 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 16 | M16x1,5 | 26 | 83 | 64 | 24 | 32 | 16 | 32 | 62 | 36 | Rosca direita | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.16321 PAK0731.16321 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 32 | 16 | 32 | 62 | 36 | rosca esquerda | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
| PAK0731.20401 PAK0731.20401 | Aço de corte fácil | Zincado e passivado | Rosca Fêmea | 20 | M20 | 34 | 105 | 80 | 30 | 40 | 20 | 40 | 71,5 | 45 | rosca esquerda | com pino e clipe de mola | aço | Garfo | DIN 71752 | |||
PAK0731.03508
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M03, 5, Rosca fêmea, G=8, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.0510
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M05, Rosca fêmea, G=10, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.05101
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca esquerda M05, Rosca fêmea, G=10, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.0612
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M06, Rosca fêmea, G=12, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.06121
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca esquerda M06, Rosca fêmea, G=12, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.0816
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M08, Rosca fêmea, G=16, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.08161
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca esquerda M08, Rosca fêmea, G=16, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.0832
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M08, Rosca fêmea, G=32, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.08321
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca esquerda M08, Rosca fêmea, G=32, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.1020
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M10, Rosca fêmea, G=20, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.1040
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M10, Rosca fêmea, G=40, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.1224
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M12, Rosca fêmea, G=24, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.1248
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M12, Rosca fêmea, G=48, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.1428
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M14, Rosca fêmea, G=28, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.1632
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M16, Rosca fêmea, G=32, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.2040
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M20, Rosca fêmea, G=40, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.10120
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M10X1, 25, Rosca fêmea, G=20, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.10140
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M10X1, 25, Rosca fêmea, G=40, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.10201
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca esquerda M10, Rosca fêmea, G=20, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.10401
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca esquerda M10, Rosca fêmea, G=40, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.12124
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M12X1, 25, Rosca fêmea, G=24, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.12148
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M12X1, 25, Rosca fêmea, G=48, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.12241
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca esquerda M12, Rosca fêmea, G=24, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.16132
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca à direita M16X1, 5, Rosca fêmea, G=32, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.16321
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca esquerda M16, Rosca fêmea, G=32, Aço de corte fácil zincado e passivado
PAK0731.20401
Garfo com pino para clipe de mola DIN71752 rosca esquerda M20, Rosca fêmea, G=40, Aço de corte fácil zincado e passivado
