Garfo, Rosca à esquerda, B=10, G=40, D1=10, M10, Aço de corte fácil zincado
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exemplo de encomenda:
K2230.06121
Indicação:
*semelhante à norma DIN 71752.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Tipo de Rosca | G | Versão 2 | Denominação | Chave de aço | DIN | L2 | D1 | A | D2 | A1 | B | D3 | L1 | L3 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK2230.0408 PAK2230.0408 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 8 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 16 | 4 | 8 | M4 | 8 | 4 | 8 | 21 | 6 | |||
| PAK2230.0510 PAK2230.0510 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 10 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 20 | 5 | 10 | M5 | 10 | 5 | 9 | 26 | 7,5 | |||
| PAK2230.0612 PAK2230.0612 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 12 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 24 | 6 | 12 | M6 | 12 | 6 | 10 | 31 | 9 | |||
| PAK2230.06121 PAK2230.06121 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 12 | rosca esquerda | Garfo | - | DIN 71752 | 24 | 6 | 12 | M6 | 12 | 6 | 10 | 31 | 9 | |||
| PAK2230.0816 PAK2230.0816 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 16 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 32 | 8 | 16 | M8 | 16 | 8 | 14 | 42 | 12 | |||
| PAK2230.08161 PAK2230.08161 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 16 | rosca esquerda | Garfo | - | DIN 71752 | 32 | 8 | 16 | M8 | 16 | 8 | 14 | 42 | 12 | |||
| PAK2230.0832 PAK2230.0832 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 32 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 48 | 8 | 16 | M8 | 16 | 8 | 14 | 58 | 12 | |||
| PAK2230.08321 PAK2230.08321 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 32 | rosca esquerda | Garfo | - | DIN 71752 | 48 | 8 | 16 | M8 | 16 | 8 | 14 | 58 | 12 | |||
| PAK2230.1020 PAK2230.1020 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 20 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 40 | 10 | 20 | M10 | 20 | 10 | 18 | 52 | 15 | |||
| PAK2230.1040 PAK2230.1040 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 40 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 60 | 10 | 20 | M10 | 20 | 10 | 18 | 72 | 15 | |||
| PAK2230.1224 PAK2230.1224 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 24 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 48 | 12 | 24 | M12 | 24 | 12 | 20 | 62 | 18 | |||
| PAK2230.1248 PAK2230.1248 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 48 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 72 | 12 | 24 | M12 | 24 | 12 | 20 | 86 | 18 | |||
| PAK2230.1428 PAK2230.1428 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 28 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 56 | 14 | 27 | M14 | 27 | 14 | 24 | 72 | 22,5 | |||
| PAK2230.1632 PAK2230.1632 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 32 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 64 | 16 | 32 | M16 | 32 | 16 | 26 | 83 | 24 | |||
| PAK2230.2040 PAK2230.2040 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 40 | Rosca direita | Garfo | - | semelhante à norma DIN 71752 | 80 | 20 | 40 | *M20 | 40 | 20 | 34 | 105 | 30 | |||
| PAK2230.10120 PAK2230.10120 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 20 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 40 | 10 | 20 | M10x1,25 | 20 | 10 | 18 | 52 | 15 | |||
| PAK2230.10201 PAK2230.10201 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 20 | rosca esquerda | Garfo | - | DIN 71752 | 40 | 10 | 20 | M10 | 20 | 10 | 18 | 52 | 15 | |||
| PAK2230.10401 PAK2230.10401 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 40 | rosca esquerda | Garfo | - | DIN 71752 | 60 | 10 | 20 | M10 | 20 | 10 | 18 | 72 | 15 | |||
| PAK2230.10408 PAK2230.10408 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 8 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 16 | 4 | 8 | M4 | 8 | 4 | 8 | 21 | 6 | |||
| PAK2230.10510 PAK2230.10510 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 10 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 20 | 5 | 10 | M5 | 10 | 5 | 9 | 26 | 7,5 | |||
| PAK2230.10612 PAK2230.10612 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 12 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 24 | 6 | 12 | M6 | 12 | 6 | 10 | 31 | 9 | |||
| PAK2230.10816 PAK2230.10816 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 16 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 32 | 8 | 16 | M8 | 16 | 8 | 14 | 42 | 12 | |||
| PAK2230.10832 PAK2230.10832 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 32 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 48 | 8 | 16 | M8 | 16 | 8 | 14 | 58 | 12 | |||
| PAK2230.11020 PAK2230.11020 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 20 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 40 | 10 | 20 | M10 | 20 | 10 | 18 | 52 | 15 | |||
| PAK2230.11040 PAK2230.11040 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 40 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 60 | 10 | 20 | M10 | 20 | 10 | 18 | 72 | 15 | |||
| PAK2230.11224 PAK2230.11224 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 24 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 48 | 12 | 24 | M12 | 24 | 12 | 20 | 62 | 18 | |||
| PAK2230.11248 PAK2230.11248 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 48 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 72 | 12 | 24 | M12 | 24 | 12 | 20 | 86 | 18 | |||
| PAK2230.11428 PAK2230.11428 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 28 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 56 | 14 | 27 | M14 | 27 | 14 | 24 | 72 | 22,5 | |||
| PAK2230.11632 PAK2230.11632 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 32 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 64 | 16 | 32 | M16 | 32 | 16 | 26 | 83 | 24 | |||
| PAK2230.12040 PAK2230.12040 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 40 | Rosca direita | Garfo | 1.4305 | semelhante à norma DIN 71752 | 80 | 20 | 40 | *M20 | 40 | 20 | 34 | 105 | 30 | |||
| PAK2230.12124 PAK2230.12124 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 24 | Rosca direita | Garfo | - | semelhante à norma DIN 71752 | 48 | 12 | 24 | *M12X1,25 | 24 | 12 | 20 | 62 | 18 | |||
| PAK2230.12241 PAK2230.12241 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 24 | rosca esquerda | Garfo | - | DIN 71752 | 48 | 12 | 24 | M12 | 24 | 12 | 20 | 62 | 18 | |||
| PAK2230.14128 PAK2230.14128 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 28 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 56 | 14 | 27 | M14x1,5 | 27 | 14 | 24 | 72 | 22,5 | |||
| PAK2230.16132 PAK2230.16132 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 32 | Rosca direita | Garfo | - | DIN 71752 | 64 | 16 | 32 | M16x1,5 | 32 | 16 | 26 | 83 | 24 | |||
| PAK2230.16321 PAK2230.16321 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 32 | rosca esquerda | Garfo | - | DIN 71752 | 64 | 16 | 32 | M16 | 32 | 16 | 26 | 83 | 24 | |||
| PAK2230.20401 PAK2230.20401 | Aço de corte fácil | Zincado | Rosca Fêmea | 40 | rosca esquerda | Garfo | - | semelhante à norma DIN 71752 | 80 | 20 | 40 | *M20 | 40 | 20 | 34 | 105 | 30 | |||
| PAK2230.104081 PAK2230.104081 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 8 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 16 | 4 | 8 | M4 | 8 | 4 | 8 | 21 | 6 | |||
| PAK2230.105101 PAK2230.105101 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 10 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 20 | 5 | 10 | M5 | 10 | 5 | 9 | 26 | 7,5 | |||
| PAK2230.106121 PAK2230.106121 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 12 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 24 | 6 | 12 | M6 | 12 | 6 | 10 | 31 | 9 | |||
| PAK2230.108161 PAK2230.108161 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 16 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 32 | 8 | 16 | M8 | 16 | 8 | 14 | 42 | 12 | |||
| PAK2230.108321 PAK2230.108321 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 32 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 48 | 8 | 16 | M8 | 16 | 8 | 14 | 58 | 12 | |||
| PAK2230.110201 PAK2230.110201 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 20 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 40 | 10 | 20 | M10 | 20 | 10 | 18 | 52 | 15 | |||
| PAK2230.110401 PAK2230.110401 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 40 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 60 | 10 | 20 | M10 | 20 | 10 | 18 | 72 | 15 | |||
| PAK2230.112241 PAK2230.112241 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 24 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 48 | 12 | 24 | M12 | 24 | 12 | 20 | 62 | 18 | |||
| PAK2230.114281 PAK2230.114281 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 28 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 56 | 14 | 27 | M14 | 27 | 14 | 24 | 72 | 22,5 | |||
| PAK2230.116321 PAK2230.116321 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 32 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | DIN 71752 | 64 | 16 | 32 | M16 | 32 | 16 | 26 | 83 | 24 | |||
| PAK2230.120401 PAK2230.120401 | Inox 304 (1.4301) | Natural | Rosca Fêmea | 40 | rosca esquerda | Garfo | 1.4305 | semelhante à norma DIN 71752 | 80 | 20 | 40 | *M20 | 40 | 20 | 34 | 105 | 30 | |||
PAK2230.0408
Garfo, Rosca à direita, B=4, G=8, D1=4, M04, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.0510
Garfo, Rosca à direita, B=5, G=10, D1=5, M05, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.0612
Garfo, Rosca à direita, B=6, G=12, D1=6, M06, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.06121
Garfo, Rosca à esquerda, B=6, G=12, D1=6, M06, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.0816
Garfo, Rosca à direita, B=8, G=16, D1=8, M08, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.08161
Garfo, Rosca à esquerda, B=8, G=16, D1=8, M08, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.0832
Garfo, Rosca à direita, B=8, G=32, D1=8, M08, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.08321
Garfo, Rosca à esquerda, B=8, G=32, D1=8, M08, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.1020
Garfo, Rosca à direita, B=10, G=20, D1=10, M10, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.1040
Garfo, Rosca à direita, B=10, G=40, D1=10, M10, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.1224
Garfo, Rosca à direita, B=12, G=24, D1=12, M12, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.1248
Garfo, Rosca à direita, B=12, G=48, D1=12, M12, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.1428
Garfo, Rosca à direita, B=14, G=28, D1=14, M14, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.1632
Garfo, Rosca à direita, B=16, G=32, D1=16, M16, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.2040
Garfo, Rosca à direita, B=20, G=40, D1=20, *M20, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.10120
Garfo, Rosca à direita, B=10, G=20, D1=10, M10X1, 25, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.10201
Garfo, Rosca à esquerda, B=10, G=20, D1=10, M10, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.10401
Garfo, Rosca à esquerda, B=10, G=40, D1=10, M10, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.10408
Garfo, Rosca à direita, B=4, G=8, D1=4, M04, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.10510
Garfo, Rosca à direita, B=5, G=10, D1=5, M05, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.10612
Garfo, Rosca à direita, B=6, G=12, D1=6, M06, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.10816
Garfo, Rosca à direita, B=8, G=16, D1=8, M08, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.10832
Garfo, Rosca à direita, B=8, G=32, D1=8, M08, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.11020
Garfo, Rosca à direita, B=10, G=20, D1=10, M10, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.11040
Garfo, Rosca à direita, B=10, G=40, D1=10, M10, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.11224
Garfo, Rosca à direita, B=12, G=24, D1=12, M12, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.11248
Garfo, Rosca à direita, B=12, G=48, D1=12, M12, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.11428
Garfo, Rosca à direita, B=14, G=28, D1=14, M14, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.11632
Garfo, Rosca à direita, B=16, G=32, D1=16, M16, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.12040
Garfo, Rosca à direita, B=20, G=40, D1=20, *M20, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.12124
Garfo, Rosca à direita, B=12, G=24, D1=12, *M12X1, 25, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.12241
Garfo, Rosca à esquerda, B=12, G=24, D1=12, M12, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.14128
Garfo, Rosca à direita, B=14, G=28, D1=14, M14X1, 5, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.16132
Garfo, Rosca à direita, B=16, G=32, D1=16, M16X1, 5, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.16321
Garfo, Rosca à esquerda, B=16, G=32, D1=16, M16, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.20401
Garfo, Rosca à esquerda, B=20, G=40, D1=20, *M20, Aço de corte fácil zincado
PAK2230.104081
Garfo, Rosca à esquerda, B=4, G=8, D1=4, M04, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.105101
Garfo, Rosca à esquerda, B=5, G=10, D1=5, M05, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.106121
Garfo, Rosca à esquerda, B=6, G=12, D1=6, M06, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.108161
Garfo, Rosca à esquerda, B=8, G=16, D1=8, M08, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.108321
Garfo, Rosca à esquerda, B=8, G=32, D1=8, M08, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.110201
Garfo, Rosca à esquerda, B=10, G=20, D1=10, M10, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.110401
Garfo, Rosca à esquerda, B=10, G=40, D1=10, M10, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.112241
Garfo, Rosca à esquerda, B=12, G=24, D1=12, M12, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.114281
Garfo, Rosca à esquerda, B=14, G=28, D1=14, M14, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.116321
Garfo, Rosca à esquerda, B=16, G=32, D1=16, M16, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
PAK2230.120401
Garfo, Rosca à esquerda, B=20, G=40, D1=20, *M20, Aço inoxidável A2 1.4305 sem tratamento
