Grampo de fixação, TA.4 X=27, A=300, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Carcaça em aço temperado, porca tensora e pino-guia em aço de corte fácil cementado.
Versão:
Peça brunida.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante um custo adicional.
Indicação:
Pino de guia A (para engate), versão normal:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado, ao vencer cursos maiores. Ao mudar o sentido de fixação, é necessário mover o punho da alavanca 180°.
Pino de guia B, versão especial:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado, ao vencer cursos menores. O punho da alavanca não precisa de ser movido para mudar o sentido de fixação. Para o encaixar na ranhura seguinte, basta puxá-lo para fora.
Grampo de aperto rápido com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1
Sob consulta:
Outros tipos de rosca fêmea, furos de ajuste e furos quadrados.
A cota “A” pode ser fornecida noutros comprimentos, mediante o pagamento de um custo adicional.
Versão especial: pino de guia B.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | D3 | H2 | D | A | Quantidade de ranhuras de engate | D2 | H | D1 | H3 | H1 | Tamanho | Material dos componentes | Denominação | Forma | A1 | Modo de fixação | A2 | X | D4 | Tipo de forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0128.412 PAK0128.412 | Aço Temperado | Brunido | 22 | 15,5 | 22 | 150 | 7 | 17 | 31 | 33 | 3 | 4,5 | 1 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 168 | furo de ajuste com ranhura | 48 | 12 | 36 | 0° | |||
| PAK0128.414 PAK0128.414 | Aço Temperado | Brunido | 26 | 19 | 27 | 180 | 8 | 20 | 38 | 38 | 4 | 6 | 2 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 201,5 | furo de ajuste com ranhura | 54 | 14 | 43 | 0° | |||
| PAK0128.415 PAK0128.415 | Aço Temperado | Brunido | 26 | 19 | 27 | 180 | 8 | 20 | 38 | 38 | 4 | 6 | 2 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 201,5 | furo de ajuste com ranhura | 54 | 15 | 43 | 0° | |||
| PAK0128.416 PAK0128.416 | Aço Temperado | Brunido | 26 | 19 | 27 | 180 | 8 | 20 | 38 | 38 | 4 | 6 | 2 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 201,5 | furo de ajuste com ranhura | 54 | 16 | 43 | 0° | |||
| PAK0128.418 PAK0128.418 | Aço Temperado | Brunido | 30 | 21 | 35 | 230 | 8 | 24 | 42 | 45 | 4 | 6 | 3 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 255,5 | furo de ajuste com ranhura | 70 | 18 | 51 | 0° | |||
| PAK0128.420 PAK0128.420 | Aço Temperado | Brunido | 30 | 21 | 35 | 230 | 8 | 24 | 42 | 45 | 4 | 6 | 3 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 255,5 | furo de ajuste com ranhura | 70 | 20 | 51 | 0° | |||
| PAK0128.422 PAK0128.422 | Aço Temperado | Brunido | 35 | 23,5 | 42 | 300 | 9 | 28 | 47 | 56 | 4 | 6 | 4 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 330,5 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 22 | 61 | 0° | |||
| PAK0128.425 PAK0128.425 | Aço Temperado | Brunido | 35 | 23,5 | 42 | 300 | 9 | 28 | 47 | 56 | 4 | 6 | 4 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 330,5 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 25 | 61 | 0° | |||
| PAK0128.427 PAK0128.427 | Aço Temperado | Brunido | 35 | 23,5 | 42 | 300 | 9 | 28 | 47 | 56 | 4 | 6 | 4 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 330,5 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 27 | 61 | 0° | |||
| PAK0128.430 PAK0128.430 | Aço Temperado | Brunido | 38 | 26,5 | 60 | 400 | 11 | 32 | 53 | 75 | 5 | 7,5 | 5 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 441 | furo de ajuste com ranhura | 110 | 30 | 82 | 0° | |||
| PAK0128.436 PAK0128.436 | Aço Temperado | Brunido | 38 | 26,5 | 60 | 400 | 11 | 32 | 53 | 75 | 5 | 7,5 | 5 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 441 | furo de ajuste com ranhura | 110 | 36 | 82 | 0° | |||
PAK0128.412
Grampo de fixação, TA.1 X=12, A=150, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.414
Grampo de fixação, TA.2 X=14, A=180, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.415
Grampo de fixação, TA.2 X=15, A=180, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.416
Grampo de fixação, TA.2 X=16, A=180, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.418
Grampo de fixação, TA.3 X=18, A=230, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.420
Grampo de fixação, TA.3 X=20, A=230, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.422
Grampo de fixação, TA.4 X=22, A=300, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.425
Grampo de fixação, TA.4 X=25, A=300, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.427
Grampo de fixação, TA.4 X=27, A=300, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.430
Grampo de fixação, TA.5 X=30, A=400, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.436
Grampo de fixação, TA.5 X=36, A=400, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
