Grampo de fixação, TA.5, SW=32, A=400, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Carcaça em aço temperado, porca tensora e pino-guia em aço de corte fácil cementado.
Versão:
Peça brunida.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante um custo adicional.
Indicação:
Pino de guia A (para engate), versão normal:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado, ao vencer cursos maiores. Ao mudar o sentido de fixação, é necessário mover o punho da alavanca 180°.
Pino de guia B, versão especial:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado, ao vencer cursos menores. O punho da alavanca não precisa de ser movido para mudar o sentido de fixação. Para o encaixar na ranhura seguinte, basta puxá-lo para fora.
Grampo de aperto rápido com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1
Sob consulta:
Outros tipos de rosca fêmea, furos de ajuste e furos quadrados.
A cota “A” pode ser fornecida noutros comprimentos, mediante o pagamento de um custo adicional.
Versão especial: pino de guia B.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | D1 | D3 | Quantidade de ranhuras de engate | H1 | D2 | A | D | H2 | H3 | H | Tamanho | Material dos componentes | Denominação | Forma | A1 | SW | Modo de fixação | A2 | D4 | Tipo de forma | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0128.510 PAK0128.510 | Aço Temperado | Brunido | 33 | 22 | 7 | 4,5 | 17 | 150 | 22 | 15,5 | 3 | 31 | 1 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 168 | 10 | furo quadrado | 48 | 36 | 0° | |||
| PAK0128.512 PAK0128.512 | Aço Temperado | Brunido | 33 | 22 | 7 | 4,5 | 17 | 150 | 22 | 15,5 | 3 | 31 | 1 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 168 | 12 | furo quadrado | 48 | 36 | 0° | |||
| PAK0128.513 PAK0128.513 | Aço Temperado | Brunido | 38 | 26 | 8 | 6 | 20 | 180 | 27 | 19 | 4 | 38 | 2 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 201,5 | 13 | furo quadrado | 54 | 43 | 0° | |||
| PAK0128.514 PAK0128.514 | Aço Temperado | Brunido | 38 | 26 | 8 | 6 | 20 | 180 | 27 | 19 | 4 | 38 | 2 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 201,5 | 14 | furo quadrado | 54 | 43 | 0° | |||
| PAK0128.517 PAK0128.517 | Aço Temperado | Brunido | 45 | 30 | 8 | 6 | 24 | 230 | 35 | 21 | 4 | 42 | 3 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 255,5 | 17 | furo quadrado | 70 | 51 | 0° | |||
| PAK0128.519 PAK0128.519 | Aço Temperado | Brunido | 56 | 35 | 9 | 6 | 28 | 300 | 42 | 23,5 | 4 | 47 | 4 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 330,5 | 19 | furo quadrado | 80 | 61 | 0° | |||
| PAK0128.520 PAK0128.520 | Aço Temperado | Brunido | 56 | 35 | 9 | 6 | 28 | 300 | 42 | 23,5 | 4 | 47 | 4 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 330,5 | 20 | furo quadrado | 80 | 61 | 0° | |||
| PAK0128.522 PAK0128.522 | Aço Temperado | Brunido | 56 | 35 | 9 | 6 | 28 | 300 | 42 | 23,5 | 4 | 47 | 4 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 330,5 | 22 | furo quadrado | 80 | 61 | 0° | |||
| PAK0128.524 PAK0128.524 | Aço Temperado | Brunido | 56 | 35 | 9 | 6 | 28 | 300 | 42 | 23,5 | 4 | 47 | 4 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 330,5 | 24 | furo quadrado | 80 | 61 | 0° | |||
| PAK0128.530 PAK0128.530 | Aço Temperado | Brunido | 75 | 38 | 11 | 7,5 | 32 | 400 | 60 | 26,5 | 5 | 53 | 5 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 441 | 30 | furo quadrado | 110 | 82 | 0° | |||
| PAK0128.532 PAK0128.532 | Aço Temperado | Brunido | 75 | 38 | 11 | 7,5 | 32 | 400 | 60 | 26,5 | 5 | 53 | 5 | aço de corte fácil | Grampo de fixação | 0° | 441 | 32 | furo quadrado | 110 | 82 | 0° | |||
PAK0128.510
Grampo de fixação, TA.1, SW=10, A=150, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.512
Grampo de fixação, TA.1, SW=12, A=150, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.513
Grampo de fixação, TA.2, SW=13, A=180, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.514
Grampo de fixação, TA.2, SW=14, A=180, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.517
Grampo de fixação, TA.3, SW=17, A=230, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.519
Grampo de fixação, TA.4, SW=19, A=300, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.520
Grampo de fixação, TA.4, SW=20, A=300, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.522
Grampo de fixação, TA.4, SW=22, A=300, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.524
Grampo de fixação, TA.4, SW=24, A=300, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.530
Grampo de fixação, TA.5, SW=30, A=400, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
PAK0128.532
Grampo de fixação, TA.5, SW=32, A=400, Forma 0°, Aço temperado brunido, Componentes: aço de corte fácil
