Grampo dobrado L=100 B2=30 alumínio
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão:
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Exemplo de encomenda:
K1951.10
Indicação:
Ao utilizar anilhas côncavas (K0729), deve ser utilizada a forma G.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Para parafuso | B1 | C | A | E2 | B2 | E1 | B3 | L | R1 | H1 | F kN | Versão 1 | Denominação | H máx. | E3 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK1951.06 PAK1951.06 | Aço Temperado | M6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 60 | 11 | 9 | 4,82 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 20 | 14 | |||
| PAK1951.08 PAK1951.08 | Aço Temperado | M8 | 9 | 9 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | 80 | 14 | 11 | 8,77 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 24 | 17 | |||
| PAK1951.10 PAK1951.10 | Aço Temperado | M10 | 11 | 12 | 15 | 32 | 30 | 32 | 15 | 100 | 18 | 14 | 13,9 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 30 | 22 | |||
| PAK1951.12 PAK1951.12 | Aço Temperado | M12/M14 | 14 | 16 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 125 | 20 | 18 | 20,2 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 40 | 28 | |||
| PAK1951.16 PAK1951.16 | Aço Temperado | M16/M18 | 18 | 20 | 25 | 40 | 50 | 49 | 25 | 125 | 25 | 23 | 37,8 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 46 | 38 | |||
| PAK1951.20 PAK1951.20 | Aço Temperado | M20/M22 | 22 | 24 | 30 | 55 | 60 | 55 | 30 | 160 | 28 | 28 | 58,8 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 60 | 40 | |||
| PAK1951.24 PAK1951.24 | Aço Temperado | M24 | 26 | 28 | 35 | 60 | 70 | 72 | 35 | 200 | 34 | 32 | 84,7 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 70 | 54 | |||
| PAK1951.30 PAK1951.30 | Aço Temperado | M30/M32 | 34 | 40 | 40 | 80 | 80 | 91 | 40 | 250 | 40 | 37 | 135 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 80 | 72 | |||
| PAK1951.161 PAK1951.161 | Aço Temperado | M16/M18 | 18 | 20 | 25 | 50 | 50 | 49 | 25 | 160 | 25 | 23 | 37,8 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 46 | 38 | |||
| PAK1951.201 PAK1951.201 | Aço Temperado | M20/M22 | 22 | 24 | 30 | 70 | 60 | 55 | 30 | 200 | 28 | 28 | 58,8 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 60 | 40 | |||
| PAK1951.206 PAK1951.206 | Alumínio | M6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 60 | 11 | 9 | 4,82 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 20 | 14 | |||
| PAK1951.210 PAK1951.210 | Alumínio | M10 | 11 | 12 | 15 | 32 | 30 | 32 | 15 | 100 | 18 | 14 | 13,9 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 30 | 22 | |||
| PAK1951.212 PAK1951.212 | Alumínio | M12/M14 | 14 | 16 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 125 | 20 | 18 | 20,2 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 40 | 28 | |||
| PAK1951.216 PAK1951.216 | Alumínio | M16/M18 | 18 | 20 | 25 | 40 | 50 | 49 | 25 | 125 | 25 | 23 | 37,8 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 46 | 38 | |||
| PAK1951.220 PAK1951.220 | Alumínio | M20/M22 | 22 | 24 | 30 | 55 | 60 | 55 | 30 | 160 | 28 | 28 | 58,8 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 60 | 40 | |||
| PAK1951.224 PAK1951.224 | Alumínio | M24 | 26 | 28 | 35 | 60 | 70 | 72 | 35 | 200 | 34 | 32 | 84,7 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 70 | 54 | |||
| PAK1951.230 PAK1951.230 | Alumínio | M30/M32 | 34 | 40 | 40 | 80 | 80 | 91 | 40 | 250 | 40 | 37 | 135 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 80 | 72 | |||
| PAK1951.241 PAK1951.241 | Aço Temperado | M24 | 26 | 28 | 35 | 80 | 70 | 72 | 35 | 250 | 34 | 32 | 84,7 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 70 | 54 | |||
| PAK1951.301 PAK1951.301 | Aço Temperado | M30/M32 | 34 | 40 | 50 | 100 | 80 | 91 | 40 | 315 | 40 | 56 | 135 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 100 | 72 | |||
| PAK1951.2161 PAK1951.2161 | Alumínio | M16/M18 | 18 | 20 | 25 | 50 | 50 | 49 | 25 | 160 | 25 | 23 | 37,8 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 46 | 38 | |||
| PAK1951.2201 PAK1951.2201 | Alumínio | M20/M22 | 22 | 24 | 30 | 70 | 60 | 55 | 30 | 200 | 28 | 28 | 58,8 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 60 | 40 | |||
| PAK1951.2241 PAK1951.2241 | Alumínio | M24 | 26 | 28 | 35 | 80 | 70 | 72 | 35 | 250 | 34 | 32 | 84,7 | dobrado, com garra simples, acotovelado | Grampo | 70 | 54 | |||
PAK1951.06
Grampo dobrado L=60 B2=20 aço temperado
PAK1951.08
Grampo dobrado L=80 B2=25 aço temperado
PAK1951.10
Grampo dobrado L=100 B2=30 aço temperado
PAK1951.12
Grampo dobrado L=125 B2=40 aço temperado
PAK1951.16
Grampo dobrado L=125 B2=50 aço temperado
PAK1951.20
Grampo dobrado L=160 B2=60 aço temperado
PAK1951.24
Grampo dobrado L=200 B2=70 aço temperado
PAK1951.30
Grampo dobrado L=250 B2=80 aço temperado
PAK1951.161
Grampo dobrado L=160 B2=50 aço temperado
PAK1951.201
Grampo dobrado L=200 B2=60 aço temperado
PAK1951.206
Grampo dobrado L=60 B2=20 alumínio
PAK1951.210
Grampo dobrado L=100 B2=30 alumínio
PAK1951.212
Grampo dobrado L=125 B2=40 alumínio
PAK1951.216
Grampo dobrado L=125 B2=50 alumínio
PAK1951.220
Grampo dobrado L=160 B2=60 alumínio
PAK1951.224
Grampo dobrado L=200 B2=70 alumínio
PAK1951.230
Grampo dobrado L=250 B2=80 alumínio
PAK1951.241
Grampo dobrado L=250 B2=70 aço temperado
PAK1951.301
Grampo dobrado L=315 B2=80 aço temperado
PAK1951.2161
Grampo dobrado L=160 B2=50 alumínio
PAK1951.2201
Grampo dobrado L=200 B2=60 alumínio
PAK1951.2241
Grampo dobrado L=250 B2=70 alumínio
