Grampo giratório à direita, Miniatura aço temperado brunido, X=30, 8
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço temperado.
Versão:
temperados e brunidos ou niquelados.
Exemplo de encomenda:
K0925.0100
Indicação:
Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando os pontos de fixação para a colocação e a retirada das peças têm de ficar livres.
* Força manual admissível para o cabo.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Y mín. | P | O | E | D | B | X | K | G | C | U | J | L | M | I | Y máx. | H | Q | N | X máx. | T | A | S | R | V | Força manual FH N | Versão 2 | Versão 1 | Denominação | Acionamento | F | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0925.0100 PAK0925.0100 | Aço Temperado | Brunido | 22 | 16 | 1,2 | 52 | 18 | 10 | 22,4 | 11,5 | 26 | 18 | 4,3 | 6 | 8 | 4,3 | 0,8 | 24,8 | 22 | 36 | 50 | 25,2 | M4 | 30 | 22,8 | 6 | 27 | 100* | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | 800 | |||
| PAK0925.01001 PAK0925.01001 | Aço Temperado | Niquelado | 22 | 16 | 1,2 | 52 | 18 | 10 | 22,4 | 11,5 | 26 | 18 | 4,3 | 6 | 8 | 4,3 | 0,8 | 24,8 | 22 | 36 | 50 | 25,2 | M4 | 30 | 22,8 | 6 | 27 | 100 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | 800 | |||
| PAK0925.0150 PAK0925.0150 | Aço Temperado | Brunido | 31,7 | 19 | 1,5 | 68 | 23 | 14 | 30,8 | 15,3 | 35 | 23 | 5,3 | 8 | 10 | 5,3 | 1 | 34,7 | 30 | 45 | 63 | 33,8 | M5 | 40 | 28,5 | 8 | 34 | 150* | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | 1500 | |||
| PAK0925.01501 PAK0925.01501 | Aço Temperado | Niquelado | 31,7 | 19 | 1,5 | 68 | 23 | 14 | 30,8 | 15,3 | 35 | 23 | 5,3 | 8 | 10 | 5,3 | 1 | 34,7 | 30 | 45 | 63 | 33,8 | M5 | 40 | 28,5 | 8 | 34 | 150 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | 1500 | |||
| PAK0925.0200 PAK0925.0200 | Aço Temperado | Brunido | 32,9 | 24 | 1,8 | 87 | 30 | 18 | 31,9 | 20,7 | 45 | 30 | 8,4 | 8 | 16 | 8,4 | 1,2 | 40,6 | 37 | 65 | 80 | 39,6 | M8 | 50 | 45,5 | 12 | 48 | 200* | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | 2100 | |||
| PAK0925.02001 PAK0925.02001 | Aço Temperado | Niquelado | 32,9 | 24 | 1,8 | 87 | 30 | 18 | 31,9 | 20,7 | 45 | 30 | 8,4 | 8 | 16 | 8,4 | 1,2 | 40,6 | 37 | 65 | 80 | 39,6 | M8 | 50 | 45,5 | 12 | 48 | 200 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | 2100 | |||
| PAK0925.0300 PAK0925.0300 | Aço Temperado | Brunido | 38,2 | 30 | 2,3 | 107 | 40 | 22 | 35,7 | 25,4 | 55 | 40 | 10,5 | 8 | 20 | 10,4 | 1,5 | 49,2 | 45 | 85 | 100 | 46,7 | M10 | 60 | 57 | 15 | 64 | 300* | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | 2800 | |||
| PAK0925.03001 PAK0925.03001 | Aço Temperado | Niquelado | 38,2 | 30 | 2,3 | 107 | 40 | 22 | 35,7 | 25,4 | 55 | 40 | 10,5 | 8 | 20 | 10,4 | 1,5 | 49,2 | 45 | 85 | 100 | 46,7 | M10 | 60 | 57 | 15 | 64 | 300 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | 2800 | |||
| PAK0925.1100 PAK0925.1100 | Aço Temperado | Brunido | 22 | 16 | 1,2 | 52 | 18 | 10 | 22,4 | 11,5 | 26 | 18 | 4,3 | 6 | 8 | 4,3 | 0,8 | 24,8 | 22 | 36 | 50 | 25,2 | M4 | 30 | 22,8 | 6 | 27 | 100* | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | 800 | |||
| PAK0925.1150 PAK0925.1150 | Aço Temperado | Brunido | 31,7 | 19 | 1,5 | 68 | 23 | 14 | 30,8 | 15,3 | 35 | 23 | 5,3 | 8 | 10 | 5,3 | 1 | 34,7 | 30 | 45 | 63 | 33,8 | M5 | 40 | 28,5 | 8 | 34 | 150* | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | 1500 | |||
| PAK0925.1200 PAK0925.1200 | Aço Temperado | Brunido | 32,9 | 24 | 1,8 | 87 | 30 | 18 | 31,9 | 20,7 | 45 | 30 | 8,4 | 8 | 16 | 8,4 | 1,2 | 40,6 | 37 | 65 | 80 | 39,6 | M8 | 50 | 45,5 | 12 | 48 | 200* | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | 2100 | |||
| PAK0925.1300 PAK0925.1300 | Aço Temperado | Brunido | 38,2 | 30 | 2,3 | 107 | 40 | 22 | 35,7 | 25,4 | 55 | 40 | 10,5 | 8 | 20 | 10,4 | 1,5 | 49,2 | 45 | 85 | 100 | 46,7 | M10 | 60 | 57 | 15 | 64 | 300* | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | 2800 | |||
| PAK0925.11001 PAK0925.11001 | Aço Temperado | Niquelado | 22 | 16 | 1,2 | 52 | 18 | 10 | 22,4 | 11,5 | 26 | 18 | 4,3 | 6 | 8 | 4,3 | 0,8 | 24,8 | 22 | 36 | 50 | 25,2 | M4 | 30 | 22,8 | 6 | 27 | 100 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | 800 | |||
| PAK0925.11501 PAK0925.11501 | Aço Temperado | Niquelado | 31,7 | 19 | 1,5 | 68 | 23 | 14 | 30,8 | 15,3 | 35 | 23 | 5,3 | 8 | 10 | 5,3 | 1 | 34,7 | 30 | 45 | 63 | 33,8 | M5 | 40 | 28,5 | 8 | 34 | 150 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | 1500 | |||
| PAK0925.12001 PAK0925.12001 | Aço Temperado | Niquelado | 32,9 | 24 | 1,8 | 87 | 30 | 18 | 31,9 | 20,7 | 45 | 30 | 8,4 | 8 | 16 | 8,4 | 1,2 | 40,6 | 37 | 65 | 80 | 39,6 | M8 | 50 | 45,5 | 12 | 48 | 200 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | 2100 | |||
| PAK0925.13001 PAK0925.13001 | Aço Temperado | Niquelado | 38,2 | 30 | 2,3 | 107 | 40 | 22 | 35,7 | 25,4 | 55 | 40 | 10,5 | 8 | 20 | 10,4 | 1,5 | 49,2 | 45 | 85 | 100 | 46,7 | M10 | 60 | 57 | 15 | 64 | 300 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | 2800 | |||
PAK0925.0100
Grampo giratório à esquerda, Miniatura aço temperado brunido, X=22, 4
PAK0925.01001
Grampo giratório à esquerda, Miniatura aço temperado niquelado, X=22, 4
PAK0925.0150
Grampo giratório à esquerda, Miniatura aço temperado brunido, X=30, 8
PAK0925.01501
Grampo giratório à esquerda, Miniatura aço temperado niquelado, X=30, 8
PAK0925.0200
Grampo giratório à esquerda, Miniatura aço temperado brunido, X=31, 9
PAK0925.02001
Grampo giratório à esquerda, Miniatura aço temperado niquelado, X=31, 9
PAK0925.0300
Grampo giratório à esquerda, Miniatura aço temperado brunido, X=35, 7
PAK0925.03001
Grampo giratório à esquerda, Miniatura aço temperado niquelado, X=35, 7
PAK0925.1100
Grampo giratório à direita, Miniatura aço temperado brunido, X=22, 4
PAK0925.1150
Grampo giratório à direita, Miniatura aço temperado brunido, X=30, 8
PAK0925.1200
Grampo giratório à direita, Miniatura aço temperado brunido, X=31, 9
PAK0925.1300
Grampo giratório à direita, Miniatura aço temperado brunido, X=35, 7
PAK0925.11001
Grampo giratório à direita, Miniatura aço temperado niquelado, X=22, 4
PAK0925.11501
Grampo giratório à direita, Miniatura aço temperado niquelado, X=30, 8
PAK0925.12001
Grampo giratório à direita, Miniatura aço temperado niquelado, X=31, 9
PAK0925.13001
Grampo giratório à direita, Miniatura aço temperado niquelado, X=35, 7

