Grampo giratório à esquerda, Miniatura, Aço temperado, Brunido, FH=300*, X=35, 5
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Aço temperado.
Punho em plástico.
Versão:
temperados e brunidos ou niquelados.
Exemplo de encomenda:
K0926.0100
Indicação:
Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando os pontos de fixação para a colocação e a retirada das peças têm de ficar livres.
* Força manual admissível para o cabo.
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | Q | Y máx. | D | R | I | Y mín. | L | X máx. | Força manual FH N | F | V | G | X | E | T | H | K | J | M | B | U | S | A | N | P | C | O | Versão 2 | Versão 1 | Denominação | Acionamento | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0926.0100 PAK0926.0100 | Aço Temperado | Brunido | 36 | 24,9 | 18 | 6 | 1 | 21,9 | 8 | 25,3 | 100* | 1100 | 27 | 26 | 22,3 | 45,8 | M4 | 22 | 11,5 | 6 | 4,3 | 10 | 4,3 | 22,8 | 30 | 50 | 15 | 18 | 0,8 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.01001 PAK0926.01001 | Aço Temperado | Niquelado | 36 | 24,9 | 18 | 6 | 1 | 21,9 | 8 | 25,3 | 100 | 1100 | 27 | 26 | 22,3 | 45,8 | M4 | 22 | 11,5 | 6 | 4,3 | 10 | 4,3 | 22,8 | 30 | 50 | 15 | 18 | 0,8 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.0150 PAK0926.0150 | Aço Temperado | Brunido | 45 | 34,9 | 23 | 8 | 1,4 | 31,5 | 10 | 34 | 150* | 1800 | 34 | 35 | 30,6 | 61,3 | M5 | 30 | 15,3 | 8 | 5,3 | 14 | 5,3 | 28,5 | 40 | 63 | 20 | 23 | 1,1 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.01501 PAK0926.01501 | Aço Temperado | Niquelado | 45 | 34,9 | 23 | 8 | 1,4 | 31,5 | 10 | 34 | 150 | 1800 | 34 | 35 | 30,6 | 61,3 | M5 | 30 | 15,3 | 8 | 5,3 | 14 | 5,3 | 28,5 | 40 | 63 | 20 | 23 | 1,1 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.0200 PAK0926.0200 | Aço Temperado | Brunido | 65 | 40,7 | 30 | 12 | 1,5 | 32,7 | 16 | 39,7 | 200* | 2200 | 48 | 45 | 31,7 | 76,5 | M8 | 37 | 20,7 | 8 | 8,4 | 18 | 8,4 | 45,5 | 50 | 80 | 26 | 30 | 1,4 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.02001 PAK0926.02001 | Aço Temperado | Niquelado | 65 | 40,7 | 30 | 12 | 1,5 | 32,7 | 16 | 39,7 | 200 | 2200 | 48 | 45 | 31,7 | 76,5 | M8 | 37 | 20,7 | 8 | 8,4 | 18 | 8,4 | 45,5 | 50 | 80 | 26 | 30 | 1,4 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.0300 PAK0926.0300 | Aço Temperado | Brunido | 85 | 49,4 | 40 | 15 | 1,9 | 38 | 20 | 46,9 | 300* | 3500 | 64 | 55 | 35,5 | 93 | M10 | 45 | 25,4 | 8 | 10,4 | 22 | 10,5 | 57 | 60 | 100 | 33 | 40 | 1,7 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.03001 PAK0926.03001 | Aço Temperado | Niquelado | 85 | 49,4 | 40 | 15 | 1,9 | 38 | 20 | 46,9 | 300 | 3500 | 64 | 55 | 35,5 | 93 | M11 | 45 | 25,4 | 8 | 10,4 | 22 | 10,5 | 57 | 60 | 100 | 33 | 40 | 1,7 | miniatura | à esquerda | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.1100 PAK0926.1100 | Aço Temperado | Brunido | 36 | 24,9 | 18 | 6 | 1 | 21,9 | 8 | 25,3 | 100* | 1100 | 27 | 26 | 22,3 | 45,8 | M4 | 22 | 11,5 | 6 | 4,3 | 10 | 4,3 | 22,8 | 30 | 50 | 15 | 18 | 0,8 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.1150 PAK0926.1150 | Aço Temperado | Brunido | 45 | 34,9 | 23 | 8 | 1,4 | 31,5 | 10 | 34 | 150* | 1800 | 34 | 35 | 30,6 | 61,3 | M5 | 30 | 15,3 | 8 | 5,3 | 14 | 5,3 | 28,5 | 40 | 63 | 20 | 23 | 1,1 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.1200 PAK0926.1200 | Aço Temperado | Brunido | 65 | 40,7 | 30 | 12 | 1,5 | 32,7 | 16 | 39,7 | 200* | 2200 | 48 | 45 | 31,7 | 76,5 | M8 | 37 | 20,7 | 8 | 8,4 | 18 | 8,4 | 45,5 | 50 | 80 | 26 | 30 | 1,4 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.1300 PAK0926.1300 | Aço Temperado | Brunido | 85 | 49,4 | 40 | 15 | 1,9 | 38 | 20 | 46,9 | 300* | 3500 | 64 | 55 | 35,5 | 93 | M10 | 45 | 25,4 | 8 | 10,4 | 22 | 10,5 | 57 | 60 | 100 | 33 | 40 | 1,7 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.11001 PAK0926.11001 | Aço Temperado | Niquelado | 36 | 24,9 | 18 | 6 | 1 | 21,9 | 8 | 25,3 | 100 | 1100 | 27 | 26 | 22,3 | 45,8 | M4 | 22 | 11,5 | 6 | 4,3 | 10 | 4,3 | 22,8 | 30 | 50 | 15 | 18 | 0,8 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.11501 PAK0926.11501 | Aço Temperado | Niquelado | 45 | 34,9 | 23 | 8 | 1,4 | 31,5 | 10 | 34 | 150 | 1800 | 34 | 35 | 30,6 | 61,3 | M5 | 30 | 15,3 | 8 | 5,3 | 14 | 5,3 | 28,5 | 40 | 63 | 20 | 23 | 1,1 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.12001 PAK0926.12001 | Aço Temperado | Niquelado | 65 | 40,7 | 30 | 12 | 1,5 | 32,7 | 16 | 39,7 | 200 | 2200 | 48 | 45 | 31,7 | 76,5 | M8 | 37 | 20,7 | 8 | 8,4 | 18 | 8,4 | 45,5 | 50 | 80 | 26 | 30 | 1,4 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | |||
| PAK0926.13001 PAK0926.13001 | Aço Temperado | Niquelado | 85 | 49,4 | 40 | 15 | 1,9 | 38 | 20 | 46,9 | 300 | 3500 | 64 | 55 | 35,5 | 93 | M10 | 45 | 25,4 | 8 | 10,4 | 22 | 10,5 | 57 | 60 | 100 | 33 | 40 | 1,7 | miniatura | à direita | Grampo giratório | alavanca | |||
PAK0926.0100
Grampo giratório à esquerda, Miniatura, Aço temperado, Brunido, FH=100*, X=22, 3
PAK0926.01001
Grampo giratório à esquerda, Miniatura, Aço temperado, Niquelado, FH=100, X=22, 3
PAK0926.0150
Grampo giratório à esquerda, Miniatura, Aço temperado, Brunido, FH=150*, X=30, 6
PAK0926.01501
Grampo giratório à esquerda, Miniatura, Aço temperado, Niquelado, FH=150, X=30, 6
PAK0926.0200
Grampo giratório à esquerda, Miniatura, Aço temperado, Brunido, FH=200*, X=31, 7
PAK0926.02001
Grampo giratório à esquerda, Miniatura, Aço temperado, Niquelado, FH=200, X=31, 7
PAK0926.0300
Grampo giratório à esquerda, Miniatura, Aço temperado, Brunido, FH=300*, X=35, 5
PAK0926.03001
Grampo giratório à esquerda, Miniatura, Aço temperado, Niquelado, FH=300, X=35, 5
PAK0926.1100
Grampo giratório à direita, Miniatura, Aço temperado, Brunido, FH=100*, X=22, 3
PAK0926.1150
Grampo giratório à direita, Miniatura, Aço temperado, Brunido, FH=150*, X=30, 6
PAK0926.1200
Grampo giratório à direita, Miniatura, Aço temperado, Brunido, FH=200*, X=31, 7
PAK0926.1300
Grampo giratório à direita, Miniatura, Aço temperado, Brunido, FH=300*, X=35, 5
PAK0926.11001
Grampo giratório à direita, Miniatura, Aço temperado, Niquelado, FH=100, X=22, 3
PAK0926.11501
Grampo giratório à direita, Miniatura, Aço temperado, Niquelado, FH=150, X=30, 6
PAK0926.12001
Grampo giratório à direita, Miniatura, Aço temperado, Niquelado, FH=200, X=31, 7
PAK0926.13001
Grampo giratório à direita, Miniatura, Aço temperado, Niquelado, FH=300, X=35, 5

