Grippers e elemento de encaixe redondo D2=12, L3=12, Forma K, POM/poliacetal branco
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Forma K em POM, branco.
Indicação:
Os fixadores tipo gripper e os encaixes são adequados principalmente para montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e nos dispositivos de apoio com esfera autoalinhante. Com a utilização de fixadores do tipo gripper, a transmissão dos binários mais elevados e a força de tração superior ficam garantidas, mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
Os fixadores tipo gripper e os encaixes podem ser montados nos seguintes dispositivos de apoio com esfera autoalinhante:
Número de encomenda K0285.117X022 a K0285.936X036
Número de encomenda K0289.110X015 a K0289.924X100
Número de encomenda K0291.120X030 a K0291.924X080
Variações do Produto
| Modelo | Material | Cor | D2 | L4 | G | L3 | Forma | Versão 1 | Denominação | Modo de fixação | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0385.10109 PAK0385.10109 | POM (Poliacetal) | Branco | 10 | 5 | M5 | 10 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.10129 PAK0385.10129 | POM (Poliacetal) | Branco | 10 | 6,4 | M5 | 12 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.12109 PAK0385.12109 | POM (Poliacetal) | Branco | 12 | 5 | M5 | 10 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.12129 PAK0385.12129 | POM (Poliacetal) | Branco | 12 | 6,4 | M5 | 12 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.16109 PAK0385.16109 | POM (Poliacetal) | Branco | 16 | 5 | M6 | 10 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.16129 PAK0385.16129 | POM (Poliacetal) | Branco | 16 | 6,4 | M6 | 12 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.20109 PAK0385.20109 | POM (Poliacetal) | Branco | 20 | 5 | M6 | 10 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.20129 PAK0385.20129 | POM (Poliacetal) | Branco | 20 | 6,4 | M6 | 12 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.25109 PAK0385.25109 | POM (Poliacetal) | Branco | 25 | 5 | M6 | 10 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
| PAK0385.25129 PAK0385.25129 | POM (Poliacetal) | Branco | 25 | 6,4 | M6 | 12 | K | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | rosca fêmea | |||
PAK0385.10109
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=10, L3=10, Forma K, POM/poliacetal branco
PAK0385.10129
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=10, L3=12, Forma K, POM/poliacetal branco
PAK0385.12109
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=12, L3=10, Forma K, POM/poliacetal branco
PAK0385.12129
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=12, L3=12, Forma K, POM/poliacetal branco
PAK0385.16109
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=16, L3=10, Forma K, POM/poliacetal branco
PAK0385.16129
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=16, L3=12, Forma K, POM/poliacetal branco
PAK0385.20109
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=20, L3=10, Forma K, POM/poliacetal branco
PAK0385.20129
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=20, L3=12, Forma K, POM/poliacetal branco
PAK0385.25109
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=25, L3=10, Forma K, POM/poliacetal branco
PAK0385.25129
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=25, L3=12, Forma K, POM/poliacetal branco
