Grippers e elemento de encaixe redondo D2=20, L3=12, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
Previsão de Entrega: Sob-consulta
Forma F aço para ferramentas, endurecido e brunido.
Indicação:
Os fixadores tipo gripper e os encaixes são adequados principalmente para montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e nos dispositivos de apoio com esfera autoalinhante. Com a utilização de fixadores do tipo gripper, a transmissão dos binários mais elevados e a força de tração superior ficam garantidas, mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
Os fixadores tipo gripper e os encaixes podem ser montados nos seguintes dispositivos de apoio com esfera autoalinhante:
Número de encomenda K0285.117X022 a K0285.936X036
Número de encomenda K0289.110X015 a K0289.924X100
Número de encomenda K0291.120X030 a K0291.924X080
Variações do Produto
| Modelo | Material | Acabamento | L3 | D2 | E | G | C | Forma | Versão 1 | Denominação | Modo de fixação | D3 | Stock | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK0385.1010 PAK0385.1010 | Aço para ferramentas | Endurecido e brunido | 10 | 10 | 4,75 | M5 | 4,5 | F | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | - | |||
| PAK0385.1012 PAK0385.1012 | Aço para ferramentas | Endurecido e brunido | 12 | 10 | 4,75 | M5 | 6 | F | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | 7,9 | |||
| PAK0385.1210 PAK0385.1210 | Aço para ferramentas | Endurecido e brunido | 10 | 12 | 4,75 | M5 | 4,5 | F | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | - | |||
| PAK0385.1212 PAK0385.1212 | Aço para ferramentas | Endurecido e brunido | 12 | 12 | 4,75 | M5 | 6 | F | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | - | |||
| PAK0385.1610 PAK0385.1610 | Aço para ferramentas | Endurecido e brunido | 10 | 16 | 4,75 | M6 | 4,5 | F | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | - | |||
| PAK0385.1612 PAK0385.1612 | Aço para ferramentas | Endurecido e brunido | 12 | 16 | 4,75 | M6 | 6 | F | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | 12,7 | |||
| PAK0385.2010 PAK0385.2010 | Aço para ferramentas | Endurecido e brunido | 10 | 20 | 4,75 | M6 | 4,5 | F | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | - | |||
| PAK0385.2012 PAK0385.2012 | Aço para ferramentas | Endurecido e brunido | 12 | 20 | 4,75 | M6 | 6 | F | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | 15,9 | |||
| PAK0385.2510 PAK0385.2510 | Aço para ferramentas | Endurecido e brunido | 10 | 25 | 4,75 | M6 | 4,5 | F | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | - | |||
| PAK0385.2512 PAK0385.2512 | Aço para ferramentas | Endurecido e brunido | 12 | 25 | 4,75 | M6 | 6 | F | redondo | “Grippers” e elementos de encaixe | escareado | 19 | |||
PAK0385.1010
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=10, L3=10, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
PAK0385.1012
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=10, L3=12, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
PAK0385.1210
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=12, L3=10, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
PAK0385.1212
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=12, L3=12, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
PAK0385.1610
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=16, L3=10, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
PAK0385.1612
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=16, L3=12, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
PAK0385.2010
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=20, L3=10, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
PAK0385.2012
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=20, L3=12, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
PAK0385.2510
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=25, L3=10, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
PAK0385.2512
Grippers e elemento de encaixe redondo D2=25, L3=12, Forma F, Aço para ferramentas endurecido e brunido
